Interclubs Départementaux
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Novembre 2019 à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Florian MAUBERT | 908 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:26:04 |
2 | Colin LISSOIR | 898 pts | 200 Dos Messieurs | 2:24:93 |
3 | Naëm HASSANI | 792 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:11:55 |
4 | Nathan CABUT | 784 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:34:67 |
5 | Kevin MAMERI | 765 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:53:88 |
6 | Alexandra DAMPERON | 733 pts | 200 Dos Dames | 2:53:72 |
7 | Macha LEGRAND | 692 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:36:90 |
8 | Elisabeth DAMPERON | 641 pts | 100 Dos Dames | 1:26:81 |
9 | Jade MERCENIER | 617 pts | 100 Brasse Dames | 1:40:44 |
10 | Alexandre BERBIERS | 604 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:30:23 |
Podiums du club
1 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
9 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
2 | Poussins | 4% |
20 | Benjamins | 39% |
14 | Minimes | 27% |
9 | Cadets | 18% |
2 | Juniors | 4% |
3 | Seniors | 6% |
Chiffres clés
51 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 151) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
78 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 236) |