Meeting Régional de Qualification Hiver 50m
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 17 Fevrier 2018 au Dimanche 18 Fevrier 2018 à LONGWY
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre BALHAUT | 1056 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:17:74 |
2 | Charlotte TAMIGNEAUX | 1039 pts | 50 Papillon Dames | 0:30:72 |
3 | Clément ZAVATTA | 1029 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:09 |
4 | Tom VAELEN | 990 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:68 |
5 | Théo CROMBEL | 987 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:03:96 |
6 | Louis DEVILLE | 943 pts | 50 Dos Messieurs | 0:30:97 |
7 | Sacha BENZIGER | 922 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:34:43 |
8 | Antoine DENISON | 921 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:76 |
Podiums du club
2 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
5 | Minimes | 29% |
9 | Cadets | 53% |
2 | Juniors | 12% |
1 | Seniors | 6% |
Chiffres clés
17 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 276) |
29 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
69 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1275) |