1ère Etape du Circuit Départemental
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 25 Novembre 2012 à RETHEL
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Théo PAILLIOT | 873 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:31:96 |
2 | Mathieu PAILLIOT | 870 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:32:01 |
3 | Mathilde WIEME | 853 pts | 50 Papillon Dames | 0:35:91 |
4 | Thomas BRUNEAUX | 811 pts | 50 Dos Messieurs | 0:34:97 |
5 | Laura HENRY | 797 pts | 50 Brasse Dames | 0:43:69 |
6 | Philippine GUCCINI | 797 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:13:28 |
7 | Aubin MASSART | 793 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:38:45 |
8 | François WILLEMART | 790 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:05:54 |
9 | Dorian ROCHON | 771 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:38:95 |
10 | Aubane GIRAUD | 762 pts | 100 Dos Dames | 1:23:73 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
1 | Benjamins | 7% |
6 | Minimes | 40% |
7 | Cadets | 47% |
1 | Juniors | 7% |
Chiffres clés
15 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 89) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 16) |
67 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 437) |