Championnats de Nationale 2 Hiver Q1
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016 à DUNKERQUE
Nouveau Record Record établi
BALHAUT Pierre (15 ans) | ||||
bat le record 15 ans de PIRLOT Thibaud | 400 Nage Libre Messieurs | 4:28:69 / 4:31:42 (2013) | ||
FIEVET Lola (14 ans) | ||||
bat le record 15 ans de FIEVET Lola | 50 Nage Libre Dames | 0:29:29 / 0:29:64 (2016) | ||
bat le record 14 ans de FIEVET Lola | 0:29:29 / 0:29:64 (2016) | |||
bat le record 14 ans de BRILLARD Laura | 200 Nage Libre Dames | 2:20:06 / 2:22:29 (2010) | ||
bat le record 14 ans de FIEVET Lola | 50 Papillon Dames | 0:33:13 / 0:34:47 (2016) | ||
LEMAIRE Lucile (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de LEMAIRE Lucile | 50 Nage Libre Dames | 0:28:20 / 0:28:34 (2016) | ||
bat le record 17 ans de LEMAIRE Lucile | 0:28:20 / 0:28:34 (2016) | |||
MENAGE Raphael (20 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de PIRLOT Thibaud | 50 Dos Messieurs | 0:28:88 / 0:29:53 (2016) | ||
bat le record toutes catégories de GUCCINI Valentin | 50 Papillon Messieurs | 0:25:89 / 0:27:14 (2012) | ||
PIRLOT Thibaud (18 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de PIRLOT Thibaud | 50 Brasse Messieurs | 0:31:64 / 0:31:70 (2015) | ||
bat le record toutes catégories de PIRLOT Thibaud | 100 Papillon Messieurs | 0:58:83 / 0:59:80 (2015) |
Records Personnels
10 records personnels battusBALHAUT Pierre | 400 Nage Libre Messieurs | 4:28:69 | 4:36:31 | 7.62 sec | 2016-07-08 |
BRUNEAUX Thomas | 200 4 Nages Messieurs | 2:30:46 | 2:37:59 | 7.13 sec | 2014-02-15 |
FIEVET Lola | 50 Nage Libre Dames | 0:29:29 | 0:29:64 | 0.35 sec | 2016-03-19 |
200 Nage Libre Dames | 2:20:06 | 2:22:51 | 2.45 sec | 2016-07-09 | |
50 Papillon Dames | 0:33:13 | 0:34:47 | 1.34 sec | 2016-06-12 | |
LEMAIRE Lucile | 50 Nage Libre Dames | 0:28:20 | 0:28:34 | 0.14 sec | 2016-07-07 |
PIRLOT Thibaud | 50 Brasse Messieurs | 0:31:64 | 0:31:70 | 0.06 sec | 2015-04-19 |
100 Papillon Messieurs | 0:58:83 | 0:59:80 | 0.97 sec | 2015-04-05 | |
ZAVATTA Clément | 200 Nage Libre Messieurs | 2:05:85 | 2:08:59 | 2.74 sec | 2016-06-12 |
400 Nage Libre Messieurs | 4:34:77 | 5:19:87 | 45.10 sec | 2011-03-20 |