Meeting Régional - Champagne-Ardenne (1)
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 12 Juin 2004 au Dimanche 13 Juin 2004 à CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Nouveau Record Record établi
CANON Aurélien (13 ans) | ||||
bat le record 17 ans de CRUCIANI Emilien | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:38 / 0:31:40 (2002) | ||
bat le record 16 ans de CRUCIANI Emilien | 0:30:38 / 0:31:40 (2002) | |||
bat le record 15 ans de CRUCIANI Emilien | 0:30:38 / 0:31:40 (2002) | |||
bat le record 14 ans de CRUCIANI Emilien | 0:30:38 / 0:31:40 (2002) | |||
bat le record 13 ans de CRUCIANI Emilien | 0:30:38 / 0:31:40 (2002) | |||
200 Nage Libre Messieurs | 2:29:66 | |||
bat le record toutes catégories de CRUCIANI Emilien | 1500 Nage Libre Messieurs | 20:35:97 / 21:21:72 (2002) | ||
bat le record 17 ans de CRUCIANI Emilien | 20:35:97 / 21:21:72 (2002) | |||
bat le record 16 ans de CRUCIANI Emilien | 20:35:97 / 21:21:72 (2002) | |||
bat le record 15 ans de CRUCIANI Emilien | 20:35:97 / 21:21:72 (2002) | |||
bat le record 14 ans de CRUCIANI Emilien | 20:35:97 / 21:21:72 (2002) | |||
bat le record 13 ans de CRUCIANI Emilien | 20:35:97 / 21:21:72 (2002) | |||
bat le record toutes catégories de CANON Aurélien | 200 Brasse Messieurs | 3:02:42 / 3:13:39 (2003) | ||
bat le record 17 ans de CANON Aurélien | 3:02:42 / 3:13:39 (2003) | |||
bat le record 16 ans de CANON Aurélien | 3:02:42 / 3:13:39 (2003) | |||
bat le record 15 ans de CANON Aurélien | 3:02:42 / 3:13:39 (2003) | |||
bat le record 14 ans de CANON Aurélien | 3:02:42 / 3:13:39 (2003) | |||
bat le record 13 ans de CANON Aurélien | 3:02:42 / 3:13:39 (2003) | |||
bat le record toutes catégories de CANON Aurélien | 400 4 Nages Messieurs | 5:46:32 / 6:24:71 (2003) | ||
bat le record 17 ans de CANON Aurélien | 5:46:32 / 6:24:71 (2003) | |||
bat le record 16 ans de CANON Aurélien | 5:46:32 / 6:24:71 (2003) | |||
bat le record 15 ans de CANON Aurélien | 5:46:32 / 6:24:71 (2003) | |||
bat le record 14 ans de CANON Aurélien | 5:46:32 / 6:24:71 (2003) | |||
bat le record 13 ans de CANON Aurélien | 5:46:32 / 6:24:71 (2003) | |||
CARTIAUX Coralie (13 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de VETA Julie | 50 Nage Libre Dames | 0:34:13 / 0:34:35 (2003) | ||
bat le record 17 ans de VETA Julie | 0:34:13 / 0:34:35 (2003) | |||
bat le record 16 ans de VETA Julie | 0:34:13 / 0:34:35 (2003) | |||
bat le record 15 ans de VETA Julie | 0:34:13 / 0:34:35 (2003) | |||
bat le record 14 ans de VETA Julie | 0:34:13 / 0:34:35 (2003) | |||
bat le record 13 ans de VETA Julie | 0:34:13 / 0:34:35 (2003) | |||
bat le record toutes catégories de VETA Julie | 200 Nage Libre Dames | 2:43:04 / 2:49:60 (2003) | ||
bat le record 17 ans de VETA Julie | 2:43:04 / 2:49:60 (2003) | |||
bat le record 16 ans de VETA Julie | 2:43:04 / 2:49:60 (2003) | |||
bat le record 15 ans de VETA Julie | 2:43:04 / 2:49:60 (2003) | |||
bat le record 14 ans de VETA Julie | 2:43:04 / 2:49:60 (2003) | |||
bat le record 13 ans de VETA Julie | 2:43:04 / 2:49:60 (2003) | |||
100 Papillon Dames | 1:25:49 | |||
200 Papillon Dames | 3:13:81 | |||
FALCIONI Quentin (13 ans) | ||||
bat le record 14 ans de CRUCIANI Emilien | 100 Nage Libre Messieurs | 1:09:51 / 1:09:71 (2002) | ||
bat le record 13 ans de CRUCIANI Emilien | 1:09:51 / 1:09:71 (2002) | |||
bat le record toutes catégories de CRUCIANI Emilien | 400 Nage Libre Messieurs | 5:20:83 / 5:27:91 (2002) | ||
bat le record 17 ans de CRUCIANI Emilien | 5:20:83 / 5:27:91 (2002) | |||
bat le record 16 ans de CRUCIANI Emilien | 5:20:83 / 5:27:91 (2002) | |||
bat le record 15 ans de CRUCIANI Emilien | 5:20:83 / 5:27:91 (2002) | |||
bat le record 14 ans de CRUCIANI Emilien | 5:20:83 / 5:27:91 (2002) | |||
bat le record 13 ans de CRUCIANI Emilien | 5:20:83 / 5:27:91 (2002) | |||
100 Papillon Messieurs | 1:30:65 | |||
VETA Julie (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de VETA Julie | 50 Nage Libre Dames | 0:33:06 / 0:34:35 (2003) | ||
bat le record 17 ans de VETA Julie | 0:33:06 / 0:34:35 (2003) | |||
bat le record 16 ans de VETA Julie | 0:33:06 / 0:34:35 (2003) | |||
bat le record 15 ans de VETA Julie | 0:33:06 / 0:34:35 (2003) | |||
bat le record 14 ans de VETA Julie | 0:33:06 / 0:34:35 (2003) | |||
bat le record toutes catégories de VETA Julie | 200 Nage Libre Dames | 2:48:98 / 2:49:60 (2003) | ||
bat le record 17 ans de VETA Julie | 2:48:98 / 2:49:60 (2003) | |||
bat le record 16 ans de VETA Julie | 2:48:98 / 2:49:60 (2003) | |||
bat le record 15 ans de VETA Julie | 2:48:98 / 2:49:60 (2003) | |||
bat le record 14 ans de VETA Julie | 2:48:98 / 2:49:60 (2003) | |||
bat le record toutes catégories de CARTIAUX Coralie | 400 Nage Libre Dames | 5:35:87 / 5:43:06 (2003) | ||
bat le record 17 ans de CARTIAUX Coralie | 5:35:87 / 5:43:06 (2003) | |||
bat le record 16 ans de CARTIAUX Coralie | 5:35:87 / 5:43:06 (2003) | |||
bat le record 15 ans de CARTIAUX Coralie | 5:35:87 / 5:43:06 (2003) | |||
bat le record 14 ans de CARTIAUX Coralie | 5:35:87 / 5:43:06 (2003) | |||
50 Dos Dames | 0:37:14 | |||
100 Dos Dames | 1:22:25 | |||
200 Dos Dames | 2:55:01 |
Records Personnels
8 records personnels battusCANON Aurélien | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:38 | 0:33:77 | 3.39 sec | 2003-06-13 |
200 Brasse Messieurs | 3:02:42 | 3:13:39 | 10.97 sec | 2003-06-15 | |
400 4 Nages Messieurs | 5:46:32 | 6:24:71 | 38.39 sec | 2003-06-15 | |
CARTIAUX Coralie | 50 Nage Libre Dames | 0:34:13 | 0:35:53 | 1.40 sec | 2003-06-13 |
50 Papillon Dames | 0:38:39 | 0:39:25 | 0.86 sec | 2003-05-31 | |
VETA Julie | 50 Nage Libre Dames | 0:33:06 | 0:34:35 | 1.29 sec | 2003-06-13 |
200 Nage Libre Dames | 2:48:98 | 2:49:60 | 0.62 sec | 2003-06-15 | |
400 Nage Libre Dames | 5:35:87 | 5:44:23 | 8.36 sec | 2003-06-14 |