Iers Championnats de France Jeunes - Lucien-Zins

Compétition Nationale

TARBES

Du Jeudi 11 Juillet 2019 au Dimanche 14 Juillet 2019

Bassin de 50m

4x100 4 Nages Dames

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 LILLE MÉTROPOLE NATATION 4:37:58 1091 FRA
2 ANGERS NATATION 4:42:24 1060 FRA
3 DUMBEA NATATION 4:50:67 1005 FRA
4 ES MASSY NATATION 4:51:61 999 FRA
5 ALLIANCE DIJON NATATION 4:52:07 996 FRA
6 ERSTEIN AQUATIC CLUB 4:52:32 994 FRA
7 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 4:53:45 987 FRA
8 AMBÉRIEU NATATION 4:57:54 961 FRA
9 CN ANTIBES 4:59:62 948 FRA
10 ANNEMASSE NATATION 5:00:19 944 FRA
11 DAUPHINS TOULOUSE OEC 5:00:27 944 FRA
12 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 5:01:08 939 FRA
13 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 5:02:51 930 FRA
14 RACING CLUB ARRAS 5:03:85 922 FRA
15 ASPTT LIMOGES 5:04:95 915 FRA
16 US COLOMIERS NATATION 5:05:33 913 FRA
17 OLYMPIC NICE NATATION 5:06:21 907 FRA
18 CN CÉVENNES ALÈS 5:06:53 905 FRA
19 SEYNOD NATATION 5:06:55 905 FRA
20 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 5:09:93 884 FRA
21 DUNKERQUE NATATION 5:11:67 874 FRA
22 C.N DU FLORIVAL 5:12:05 872 FRA
23 5:12:52 869 FRA
24 CN NIORT 5:14:01 860 FRA
25 MONTLUÇON NATATION 5:15:36 852 FRA
26 CN LA CIOTAT 5:15:37 852 FRA
27 AMSL FRÉJUS 5:16:11 847 FRA
28 LYON NATATION 5:17:52 839 FRA
29 DAUPHINS DE ST-LOUIS 5:17:76 838 FRA
30 EN CAEN 5:17:85 837 FRA
31 AS CACHALOTS SIX-FOURS 5:18:43 834 FRA
32 JEANNE D'ARC DRANCY 5:18:44 834 FRA
33 A.S.M BELFORT NATATION 5:20:13 824 FRA
34 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:33:60 747 FRA
35 USM MONTARGIS 5:49:82 659 FRA
36 CN BEAUPREAU 5:49:84 659 FRA
ARM Natation