Championnats Interrégionaux en petit bassin

Compétition Interrégionale

ABBEVILLE

Du Vendredi 20 Decembre 2013 au Dimanche 22 Decembre 2013

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:27:44 1252 LILLE UC NATATION FRA
2 MENTION Edouard 1995 0:27:58 1243 SC NATATION ABBEVILLE FRA
3 KAMEL Mohamed 1995 0:27:60 1241 DUNKERQUE NATATION FRA
4 BIGORGNE Lucas 1997 0:27:91 1222 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
5 DUBOIS Martin 1998 0:28:05 1213 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
6 DEFOSSE Quentin 1993 0:28:18 1204 CN COURRIÈRES FRA
7 DUWAT Simon 1997 0:28:18 1204 SC NATATION ABBEVILLE FRA
8 RIHOUX Charles 1998 0:28:59 1178 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ESTRAN Lucas 1997 0:28:30 1197 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
2 LACOURT Geoffrey 1995 0:28:45 1187 SN LENS FRA
3 DAVOINE Corentin 1998 0:28:55 1181 CN CAMBRAI FRA
4 DUPONT Alberick 1997 0:28:95 1156 SN LENS FRA
5 HAROUTEL Théo 1996 0:28:98 1154 SNS EPERNAY FRA
6 HOOGE Geoffrey 1994 0:29:06 1149 GRAVELINES NATATION FRA
7 SAISON Clement 1997 0:29:09 1147 CALAIS NATATION FRA
8 WASSELIN Thomas 1998 0:29:32 1133 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECLERCQ Thomas 1999 0:29:05 1150 SN LENS FRA
2 THIARD Maxence 1999 0:29:96 1094 REIMS NATATION 89 FRA
3 DELACHAMBRE Remi 1999 0:30:13 1083 JN COMPIÈGNE FRA
4 DELPLANQUE David 2000 0:30:28 1074 RACING CLUB ARRAS FRA
5 GRANDJEAN Meven 2000 0:30:33 1071 CN VOUZIERS FRA
6 CARRE Guillaume 1999 0:30:42 1066 CN CAMBRAI FRA
7 YOKOYAMA Kentaro* 2000 0:30:65 1052 REIMS AVENIR NATATION FRA
8 DAMMAN Robin 1999 0:30:99 1032 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:27:46 1251 LILLE UC NATATION FRA
2 MENTION Edouard 1995 0:27:67 1237 SC NATATION ABBEVILLE FRA
3 BIGORGNE Lucas 1997 0:27:83 1227 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
4 KAMEL Mohamed 1995 0:27:88 1223 DUNKERQUE NATATION FRA
5 DEFOSSE Quentin 1993 0:28:10 1209 CN COURRIÈRES FRA
6 DUWAT Simon 1997 0:28:11 1209 SC NATATION ABBEVILLE FRA
7 RIHOUX Charles 1998 0:28:27 1199 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
8 DUBOIS Martin 1998 0:28:28 1198 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
9 LACOURT Geoffrey 1995 0:28:32 1195 SN LENS FRA
10 ESTRAN Lucas 1997 0:28:50 1184 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
11 DAVOINE Corentin 1998 0:28:69 1172 CN CAMBRAI FRA
12 LAMOUR Antoine 1996 0:28:74 1169 ASL CANETONS LILLERS FRA
13 DUPONT Alberick 1997 0:28:79 1166 SN LENS FRA
14 HOOGE Geoffrey 1994 0:28:86 1161 GRAVELINES NATATION FRA
15 HAROUTEL Théo 1996 0:28:89 1159 SNS EPERNAY FRA
16 WASSELIN Thomas 1998 0:29:10 1146 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
17 SAISON Clement 1997 0:29:12 1145 CALAIS NATATION FRA
18 KOCHEL Théo 1994 0:29:25 1137 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
19 DELOBEL Théo 1995 0:29:46 1124 CN CROIX FRA
20 PINTO DA SILVA Kristofer 1998 0:29:57 1117 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
21 BOILEAU Achille 1998 0:29:57 1117 DAUPHINS ST-OMER FRA
22 PELCENER Martin 1997 0:29:65 1112 LILLE UC NATATION FRA
23 LECLERCQ Thomas 1999 0:29:66 1112 SN LENS FRA
24 LEPROHON Alex 1995 0:29:66 1112 US MAUBEUGE FRA
25 DESMARETZ Florian 1990 0:29:73 1108 DAUPHINS ST-OMER FRA
26 DE MOOR William 1997 0:29:90 1097 LILLE UC NATATION FRA
27 DELACHAMBRE Remi 1999 0:30:00 1091 JN COMPIÈGNE FRA
28 ALSBERGHE Tom 1997 0:30:19 1080 DAUPHINS WATTRELOS FRA
29 COINTEPAS Baptiste 1998 0:30:24 1077 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
30 LEON Gauthier 1998 0:30:28 1074 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
31 GRANDJEAN Meven 2000 0:30:40 1067 CN VOUZIERS FRA
32 THIARD Maxence 1999 0:30:43 1065 REIMS NATATION 89 FRA
33 DELPLANQUE David 2000 0:30:44 1065 RACING CLUB ARRAS FRA
34 YOKOYAMA Kentaro* 2000 0:30:48 1062 REIMS AVENIR NATATION FRA
35 CARRE Guillaume 1999 0:30:49 1062 CN CAMBRAI FRA
36 THIRY Simon 1998 0:30:53 1059 US ST-ANDRÉ FRA
37 DAMMAN Robin 1999 0:30:55 1058 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
38 LAGAE Rémy 1999 0:30:70 1049 US ST-ANDRÉ FRA
39 BONNE Pierre 1997 0:31:01 1031 DAUPHINS ST-OMER FRA
40 CORNEC Benjamin 2000 0:31:57 998 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
41 HAMERLAINE Samy 1999 0:31:61 996 LILLE UC NATATION FRA
42 GAILLARD Theo 1999 0:31:83 983 AUCHEL NATATION FRA
43 DECOTTIGNIES Thibaud 1999 0:31:84 983 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
44 DELALEAU Remi 2000 0:32:07 969 CN CAMBRAI FRA
45 GOSSELIN Antony 1999 0:32:13 966 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
46 DEREGNAUCOURT Cyril 1996 0:32:36 953 MARCQ NATATION FRA
47 CORTIER Clement 1998 0:32:55 942 DUNKERQUE NATATION FRA
48 REIMEL Thibaut 2000 0:32:93 921 TROYES ON FRA
49 DUREUX Sébastien 2000 0:33:97 864 DUNKERQUE NATATION FRA
ARM Natation