Meeting Régional de Qualification Hiver 50m

Compétition Régionale

LONGWY

Du Samedi 17 Fevrier 2018 au Dimanche 18 Fevrier 2018

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECHENE Manuarii 2000 0:28:58 1075 ASPTT NANCY FRA
2 PROST Clement 1998 0:29:14 1044 REIMS NATATION 89 FRA
3 WAHART Louis 2001 0:29:16 1042 REIMS NATATION 89 FRA
4 CANIVET Ambroise 2001 0:29:46 1026 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
5 HAROUTEL Théo 1996 0:29:95 998 REIMS NATATION 89 FRA
6 VAN DEN NOORTGATE Tomas 2000 0:30:24 982 SN SEDAN FRA
7 BIRKER Romain 2001 0:30:50 968 ASPTT NANCY FRA
8 BURKEL Emilien 1999 0:30:55 965 CN COMMERCY FRA
9 POIREL Baptiste 2002 0:30:66 959 CN SÉZANNE FRA
10 DURIEUX Yannick 2002 0:30:72 956 USB LONGWY NATATION FRA
11 VAELEN Tom 2001 0:30:90 946 ARM Natation FRA
12 DEVILLE Louis 2003 0:30:97 943 ARM Natation FRA
13 MANNES Pol 2000 0:31:01 940 SC THIONVILLE FRA
14 BURKEL Victor 2000 0:31:10 936 SN METZ FRA
15 CLAQUIN Tristan 2003 0:31:11 935 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
16 PAZDUR Dorian 2003 0:31:20 930 VILLERUPT NATATION FRA
17 LEBON Alex 2001 0:31:23 929 SC LANEUVEVILLE FRA
18 PELICAN Florian 1999 0:31:23 929 REIMS NATATION 89 FRA
19 CABOURET Nathan 2002 0:31:56 911 SN METZ FRA
20 DUFAYE Arnaud 2002 0:31:60 909 REIMS NATATION 89 FRA
21 BARRE Corentin 2002 0:31:62 908 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
22 MARCHER Lucas 2002 0:31:74 902 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
23 MOITRIER Julien 2001 0:31:87 895 SC LANEUVEVILLE FRA
24 FRANKE Nicolas 2001 0:31:91 893 SC THIONVILLE FRA
25 PREZIOSI Ennio 2003 0:32:05 885 REIMS NATATION 89 FRA
26 ALLAG Mehdi 2001 0:32:07 884 ARM Natation FRA
27 RUBIOLO Nathan 2002 0:32:14 881 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
28 CLASADONTE Enzo 2003 0:32:46 864 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
29 MURA Mathis 2003 0:32:57 858 TROYES ON FRA
30 MESEMBOURG Auguste 2003 0:32:74 850 SN METZ FRA
31 LOMBARDO Maxime 2003 0:32:74 850 ASPTT NANCY FRA
32 RODRIGUES Paul 2001 0:32:77 848 VILLERUPT NATATION FRA
33 NICOLLE Roméo 2003 0:32:77 848 CN SÉZANNE FRA
34 BRANDT Quentin 2002 0:32:84 845 VILLERUPT NATATION FRA
35 BALHAUT Pierre 2001 0:32:93 840 ARM Natation FRA
36 BEI CLEMENTI Mattias 2003 0:33:43 815 VILLERUPT NATATION FRA
37 REIN Anthony 2003 0:34:26 774 SC LANEUVEVILLE FRA
38 CONSTANTINO CAEIRO Diogo 2003 0:34:65 755 CN BERRE MIXTES FRA
39 BARRUEL Matteo 2003 0:34:91 743 SA VERDUN FRA
ARM Natation