Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

DUNKERQUE

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

200 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MATTENET Emilien 2000 2:21:33 1155 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
2 FASSIH Karim 1998 2:21:49 1153 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 GROMADA Sébastien 1999 2:24:93 1108 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 BERNARDOT Maxence 1999 2:25:67 1099 TROYES ON FRA
5 CORNEC Benjamin 2000 2:28:93 1057 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
6 GIBOT Florian 2000 2:30:56 1037 JN COMPIÈGNE FRA
7 VICOGNE Mathieu 2000 2:30:95 1032 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
8 VAYSSE Nathan 1998 2:33:34 1002 CN SÉZANNE FRA
9 BLONDEL Amaury 2000 2:33:38 1002 US ST-ANDRÉ FRA
10 BAZIMON Alex 2001 2:34:63 986 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
11 SABBIONI Antoine 1995 2:35:15 980 REIMS NATATION 89 FRA
12 SADAOUI Adrien 1999 2:35:31 978 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
13 MAROT Judicaël 2002 2:36:66 962 CN VOUZIERS FRA
14 RODRIGUES Fabio 1999 2:39:38 929 AMICALE CREIL NATATION FRA
15 THOMAS Timothe 1996 2:39:67 926 TROYES ON FRA
16 MAES Matthéï 1998 2:40:92 911 GRAVELINES NATATION FRA
17 LESAFFRE Orwan 2002 2:40:98 910 US ST-ANDRÉ FRA
18 DUMINY Maxime 2000 2:41:29 906 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
19 REMY Tom 2002 2:41:47 904 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
20 CARPENTIER Gabin 2000 2:41:80 901 JN COMPIÈGNE FRA
21 BERNARD Erwin 2000 2:42:20 896 SN LENS FRA
22 DUBOIS Pierrick 2001 2:42:41 893 SC NATATION ABBEVILLE FRA
23 FASQUELLE Lucas 2001 2:44:50 869 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
24 BUQUET Mathis 2000 2:44:56 869 SN LENS FRA
25 BEDIRA Mahdi 2002 2:44:59 868 US ST-ANDRÉ FRA
26 POIREL Baptiste 2002 2:44:78 866 CN SÉZANNE FRA
27 TUYSUZIAN Louis 1998 2:45:32 860 REIMS AVENIR NATATION FRA
28 WOJTECKI Benjamin 1999 2:45:77 855 SN SEDAN FRA
29 VIGNOT Donatien 1999 2:47:15 839 CN SÉZANNE FRA
30 BOULANGER Emilien 2000 2:47:34 837 SNS EPERNAY FRA
31 VERCRUYSSE Clément 2002 2:47:89 831 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
32 DUMINY Martin 2002 2:48:33 826 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
33 MALARD Pol 1999 2:49:79 810 SN SEDAN FRA
34 DUPONT Theo 2002 2:49:84 809 MOREUIL NATATION FRA
35 LE ROUZES Nicolas 2001 2:49:99 807 CN VOUZIERS FRA
36 VANPARYS Arthur 2002 2:50:02 807 ALBERT SPORT NATATION FRA
37 LEDEZ Florian 2002 2:50:28 804 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
38 VAQUETTE Nicolas 2002 2:50:47 802 ENC ACHICOURT FRA
39 RIVIERE Antoine 2001 2:51:37 792 REIMS NATATION 89 FRA
40 PEYTAVI Clement 2002 2:51:40 792 SN LENS FRA
41 BOULANGER Antonin 2002 2:52:38 781 CN NOYON FRA
42 GUERARD Théo 2001 2:52:77 777 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
43 DA COSTA VEIGA Lucas 1999 2:52:87 776 SN LENS FRA
44 GUILBERT Enzo 2002 2:53:28 771 AUCHEL NATATION FRA
45 LELEU Baptiste 2001 2:53:65 767 CALAIS NATATION FRA
46 ALVES-BOISROBERT Pierre 2001 2:53:70 767 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
47 PIERSON Nicolas 2002 2:56:35 739 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
48 PAINDAVOINE Alexandre 1998 2:56:62 736 CN SÉZANNE FRA
49 ROMANOWSKI Benjamin 2002 2:58:14 720 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
50 FTULISIAK Yanis 2001 2:59:11 710 ASL CANETONS LILLERS FRA
51 PETITPREZ Paul 2001 3:00:54 695 ASL CANETONS LILLERS FRA
52 SAUDE Louis 2002 3:00:58 695 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
ARM Natation