Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

CAMBRAI

Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015

Bassin de 25m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ERBA Benjamin 1994 0:28:55 1313 REIMS NATATION 89 FRA
2 DENIS Romain 1993 0:28:85 1295 RACING CLUB ARRAS FRA
3 HENNAERT Maxime 1994 0:29:51 1257 GRAVELINES NATATION FRA
4 IOZU Andrei 1993 0:29:72 1245 REIMS NATATION 89 FRA
5 DUFOSSE Grégoire 1996 0:30:24 1215 GRAVELINES NATATION FRA
6 VALLIN Simon 1996 0:30:56 1197 LILLE UC NATATION FRA
7 ABSCHEIDT Tanguy 1992 0:30:74 1187 US TOUL FRA
8 GOBLET Justin 1999 0:30:91 1177 MOREUIL NATATION FRA
9 DELONGCHAMPS Yann 1978 0:30:93 1176 CN COURRIÈRES FRA
10 CLAUDEL Florian 1996 0:31:13 1165 CALAIS NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LENOIR Alexandre 1998 0:31:40 1150 ASL CANETONS LILLERS FRA
2 HENNAERT Jérôme 1971 0:31:50 1145 GRAVELINES NATATION FRA
3 MILLE Thomas 2001 0:31:68 1135 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 FLEURY Paul 2000 0:31:75 1131 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
5 CONDE Mohamed 1997 0:31:83 1127 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
6 BEKHTI Mohamed-Ryad 1996 0:31:86 1125 US MAUBEUGE FRA
7 BAZIMON Alex 2001 0:31:86 1125 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
8 HURTEVENT Tom 1999 0:31:97 1119 CALAIS NATATION FRA
9 SADAOUI Adrien 1999 0:32:21 1106 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAROT Judicaël 2002 0:32:03 1116 CN VOUZIERS FRA
2 HALTE Théo 2002 0:32:41 1095 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
3 VAHE Guillaume 2001 0:32:69 1080 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 DUBOIS Pierrick 2001 0:32:97 1065 SC NATATION ABBEVILLE FRA
5 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:33:46 1039 EA NOGENT-VILLERS FRA
6 RODRIGUEZ Stéphane 2001 0:33:59 1032 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
7 SABBIONI Alban 2002 0:34:20 1001 REIMS NATATION 89 FRA
8 GICQUEL Adrien 2001 0:34:54 983 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
9 LECLERCQ Benoît 2001 0:34:91 964 EA NOGENT-VILLERS FRA
10 DUPONT Theo 2002 0:35:53 933 MOREUIL NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ERBA Benjamin 1994 0:28:58 1311 REIMS NATATION 89 FRA
2 DENIS Romain 1993 0:29:39 1264 RACING CLUB ARRAS FRA
3 HENNAERT Maxime 1994 0:29:96 1231 GRAVELINES NATATION FRA
4 IOZU Andrei 1993 0:30:01 1228 REIMS NATATION 89 FRA
5 BOULLE Romain 1997 0:30:34 1210 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
6 DUFOSSE Grégoire 1996 0:30:38 1207 GRAVELINES NATATION FRA
7 BENAYAD Kamel 1989 0:30:48 1202 REIMS NATATION 89 FRA
8 CLAUDEL Florian 1996 0:30:51 1200 CALAIS NATATION FRA
9 VALLIN Simon 1996 0:30:69 1190 LILLE UC NATATION FRA
10 DELONGCHAMPS Yann 1978 0:31:01 1172 CN COURRIÈRES FRA
11 ABSCHEIDT Tanguy 1992 0:31:19 1162 US TOUL FRA
12 GOBLET Justin 1999 0:31:21 1161 MOREUIL NATATION FRA
13 VERBOVEN Quentin 1997 0:31:58 1140 CN CROIX FRA
14 HENNAERT Jérôme 1971 0:31:66 1136 GRAVELINES NATATION FRA
15 FLEURY Paul 2000 0:31:70 1134 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
16 BEKHTI Mohamed-Ryad 1996 0:31:71 1133 US MAUBEUGE FRA
17 MILLE Thomas 2001 0:31:73 1132 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
18 BAZIMON Alex 2001 0:31:76 1130 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
19 HURTEVENT Tom 1999 0:31:82 1127 CALAIS NATATION FRA
20 CONDE Mohamed 1997 0:31:84 1126 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
21 SADAOUI Adrien 1999 0:31:89 1123 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
22 LENOIR Alexandre 1998 0:31:97 1119 ASL CANETONS LILLERS FRA
23 MAROT Judicaël 2002 0:32:05 1115 CN VOUZIERS FRA
24 MAUPOIX Pierre 1994 0:32:09 1112 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
25 DAVIOUD Honoré 1999 0:32:31 1100 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
26 VAHE Guillaume 2001 0:32:32 1100 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
27 ARTHUR-XAVIER Emilien 1999 0:32:39 1096 REIMS NATATION 89 FRA
28 GAILLARD Theo 1999 0:32:39 1096 AUCHEL NATATION FRA
29 BLONDEL Amaury 2000 0:32:46 1092 US ST-ANDRÉ FRA
30 BOUCHEZ Maxime 2000 0:32:60 1085 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
31 MESSIAEN Sacha 2000 0:32:62 1084 DUNKERQUE NATATION FRA
32 WOJTECKI Benjamin 1999 0:32:72 1078 SN SEDAN FRA
33 VICOGNE Mathieu 2000 0:32:73 1078 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
34 HALTE Théo 2002 0:32:74 1077 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
35 CARTON Tom 2000 0:32:83 1072 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
36 DUBOIS Pierrick 2001 0:32:87 1070 SC NATATION ABBEVILLE FRA
37 BERTRAND Erwan 2000 0:33:01 1063 ST-QUENTIN NATATION FRA
38 DUMINY Maxime 2000 0:33:11 1058 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
39 REMY Benjamin 1996 0:33:11 1058 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
40 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:33:59 1032 EA NOGENT-VILLERS FRA
41 RODRIGUEZ Stéphane 2001 0:33:67 1028 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
42 SABBIONI Alban 2002 0:33:98 1012 REIMS NATATION 89 FRA
43 MASSART Aubin 2000 0:34:19 1001 ARM Natation FRA
44 GICQUEL Adrien 2001 0:34:49 986 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
45 DUPONT Theo 2002 0:34:60 980 MOREUIL NATATION FRA
46 LECLERCQ Benoît 2001 0:34:72 974 EA NOGENT-VILLERS FRA
47 PEYTAVI Clement 2002 0:35:07 956 SN LENS FRA
48 GERIHANOV Movla 2002 0:35:21 949 JN COMPIÈGNE FRA
49 LEMAS Baptiste 2002 0:35:27 946 DAUPHINS ST-OMER FRA
50 FTULISIAK Yanis 2001 0:35:39 940 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
51 VASSEUR Anthony 2001 0:35:49 935 DAUPHINS ST-OMER FRA
52 VAQUETTE Nicolas 2002 0:35:54 933 ENC ACHICOURT FRA
53 LEDEZ Florian 2002 0:36:28 896 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
ARM Natation