Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

BÉTHUNE

Du Vendredi 20 Juin 2014 au Dimanche 22 Juin 2014

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOREL Eve 1999 1:01:29 1143 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 LEMAIRE Lucile 1999 1:02:68 1100 ARM Natation FRA
3 MARTINET Margaux 1999 1:02:85 1095 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 TURMEL Alicia 2000 1:03:22 1084 SC THIONVILLE FRA
5 HORVILLE Eloïse 1999 1:03:35 1080 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 TAVERNIER Manon 1999 1:03:59 1072 MULHOUSE ON FRA
7 PASQUA Elisa 1999 1:04:03 1059 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 RINZASCU Alexandra 2000 1:05:15 1025 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANET Pauline 1992 1:00:11 1181 FC LAON FRA
2 POMMERETTE Clemence 1998 1:00:13 1180 MULHOUSE ON FRA
3 VIET Julie 1998 1:00:14 1180 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
4 VINCENT Elisa 1997 1:00:23 1177 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 CANNARD Léana 1998 1:00:74 1161 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
6 DELAFORGE Mélina 1997 1:01:12 1149 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
7 KUNTZMANN Marie 1999 1:01:51 1137 MULHOUSE ON FRA
8 GUILLON Marion 1997 1:01:68 1131 CN NEVERS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DA COSTA Chloe 1999 1:01:49 1137 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
2 FRITZ Marie 1997 1:01:52 1136 MULHOUSE ON FRA
3 DESAEGHER Margot 1997 1:01:57 1135 DUNKERQUE NATATION FRA
4 JEANNINGROS Lilou 1999 1:01:81 1127 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
5 TALFOURNIER Lucie 2000 1:02:18 1116 US TOUL FRA
6 LETURGEZ Fiona 1996 1:02:20 1115 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 DESPLECHIN Chloe 1997 1:02:27 1113 MARCQ NATATION FRA
8 DUFOUR Anne 1999 1:02:51 1105 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEBARD Pauline 2000 1:01:55 1135 US LA CHARITE NATATION FRA
2 TOUSSAINT Jessica 2000 1:02:33 1111 CN NEUFCHÂTEAU FRA
3 HEU Charline 1999 1:02:40 1109 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
4 BORGNE Cloé 1999 1:02:80 1096 SC NATATION ABBEVILLE FRA
5 PROBST Léa 1999 1:02:92 1093 MULHOUSE ON FRA
6 GRAND-CHAVIN Solène 1999 1:03:19 1084 CN HAUT-JURA FRA
7 GARCIA Elanore 2000 1:04:14 1056 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
8 MULLER Audrey 1999 1:04:38 1048 MULHOUSE ON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POMMERETTE Clemence 1998 1:00:17 1179 MULHOUSE ON FRA
2 VINCENT Elisa 1997 1:00:28 1175 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 CANNARD Léana 1998 1:00:71 1162 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
4 VANET Pauline 1992 1:00:73 1161 FC LAON FRA
5 DE CECCO Salomé 1996 1:00:77 1160 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
6 DELAFORGE Mélina 1997 1:00:96 1154 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
7 KERKENI Sonia 1998 1:01:01 1152 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
8 KUNTZMANN Marie 1999 1:01:12 1149 MULHOUSE ON FRA
9 VIET Julie 1998 1:01:23 1145 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
10 GUILLON Marion 1997 1:01:32 1142 CN NEVERS FRA
11 FRITZ Marie 1997 1:01:47 1138 MULHOUSE ON FRA
12 DESAEGHER Margot 1997 1:01:70 1131 DUNKERQUE NATATION FRA
13 DA COSTA Chloe 1999 1:01:81 1127 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
14 JEANNINGROS Lilou 1999 1:01:90 1124 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
15 LETURGEZ Fiona 1996 1:01:94 1123 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
16 DUFOUR Anne 1999 1:02:00 1121 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
17 DESPLECHIN Chloe 1997 1:02:16 1116 MARCQ NATATION FRA
18 TALFOURNIER Lucie 2000 1:02:30 1112 US TOUL FRA
19 TOUSSAINT Jessica 2000 1:02:32 1111 CN NEUFCHÂTEAU FRA
20 WALLART Margaux 1996 1:02:33 1111 SN LENS FRA
21 BARTHEL Mélanie 1993 1:02:44 1108 ASPTT NANCY FRA
22 HEU Charline 1999 1:02:48 1106 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
23 THEURIER Aurélie 1998 1:02:53 1105 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
24 DEBARD Pauline 2000 1:02:56 1104 US LA CHARITE NATATION FRA
25 FOURCY Eleonore 1998 1:02:59 1103 RACING CLUB ARRAS FRA
26 MUHR Solene 1998 1:02:65 1101 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
27 SETTOUTI Ambrines 1999 1:02:65 1101 SN METZ FRA
28 VITTE Pauline 1997 1:02:75 1098 MULHOUSE ON FRA
29 LEFAIRE Manon 1997 1:02:77 1097 SN LENS FRA
30 PROBST Léa 1999 1:03:02 1090 MULHOUSE ON FRA
31 GARCIA Elanore 2000 1:03:07 1088 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
32 FILIPPI Morgane 1997 1:03:12 1087 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
33 MULLER Audrey 1999 1:03:15 1086 MULHOUSE ON FRA
34 GRAND-CHAVIN Solène 1999 1:03:15 1086 CN HAUT-JURA FRA
35 BORGNE Cloé 1999 1:03:26 1082 SC NATATION ABBEVILLE FRA
36 LEMAIRE Lucile 1999 1:03:32 1080 ARM Natation FRA
37 VILLANOVA Celine 1996 1:03:37 1079 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
38 MARTINET Margaux 1999 1:03:39 1078 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
39 TANTART Blandine 1996 1:03:45 1076 LILLE UC NATATION FRA
40 MOREL Eve 1999 1:03:47 1076 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
41 CHAIB Iseline 1998 1:03:49 1075 SR COLMAR FRA
42 SANTAMARIA Sonia 1996 1:03:68 1069 MIGENNES NATATION FRA
43 RAULIN Julie 1997 1:03:68 1069 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
44 HORVILLE Eloïse 1999 1:03:72 1068 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
45 LESSEUX Léa 1998 1:03:73 1068 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
46 MARTIN Chloe 1997 1:03:75 1067 SN LENS FRA
47 PRETOT Camille 1997 1:03:76 1067 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
48 GRONDIN Deborah 1997 1:03:80 1066 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
49 VALENTIN Zoé 1997 1:03:81 1066 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
50 PASQUA Elisa 1999 1:03:82 1065 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
51 TURMEL Alicia 2000 1:03:88 1063 SC THIONVILLE FRA
52 TAVERNIER Manon 1999 1:03:89 1063 MULHOUSE ON FRA
53 FORT Emilie 1997 1:04:06 1058 SN METZ FRA
54 FERREIRA Lisa 1996 1:04:06 1058 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
55 GIACOMINI Apolline 1996 1:04:11 1056 SC THIONVILLE FRA
56 RINZASCU Alexandra 2000 1:04:14 1056 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
57 HUCK Cassandre 1998 1:04:17 1055 SN LENS FRA
58 BRUNE Clélia 1999 1:04:20 1054 LANGRES NATATION 52 FRA
59 DELARUE Madison 1999 1:04:20 1054 CN OSTWALD FRA
60 CASTERS Marine 1999 1:04:22 1053 LILLE UC NATATION FRA
61 KERKENI Sarah 1996 1:04:30 1051 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
62 BOISARD Laura 1999 1:04:37 1049 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
63 PRIEM Julie 1997 1:04:44 1046 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
64 MAZZA Camille 1999 1:04:52 1044 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
65 ROY Cécile 2000 1:04:52 1044 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
66 CHAIB Alexiane 1995 1:04:63 1041 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
67 VERMANDERE Mathilde 1999 1:04:78 1036 SN LENS FRA
68 FRANÇOIS Mathilde 1999 1:04:85 1034 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
69 KAMEL Joy 1999 1:04:85 1034 US ST-ANDRÉ FRA
70 MOREL Constance 1999 1:04:90 1033 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
71 BOGATAY Chloé 1999 1:04:98 1030 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
72 PORTAL Claire 1999 1:05:03 1029 CN CAMBRAI FRA
73 HENRY Agathe 2000 1:05:11 1026 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
74 ALLEMANDET Justine 2000 1:05:13 1026 CN DOLE & REG FRA
75 WALLON Marion 1997 1:05:33 1020 DUNKERQUE NATATION FRA
76 ZUSSY Claire 1998 1:05:39 1018 SR CERNAY FRA
77 SAINT MAXENT Manon 1998 1:05:39 1018 US ST-ANDRÉ FRA
78 BOUDJELIDA Ines 1999 1:05:44 1017 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
79 ELKAIM Marina 1999 1:05:47 1016 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
80 ALLAGUILLEMETTE Alexandra 2000 1:05:53 1014 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
81 KACZOROWSKI Emma 1998 1:05:59 1012 US ST-ANDRÉ FRA
82 GANNEVAL Mathilde 1998 1:05:59 1012 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
83 MOREL-JEAN Constance 2000 1:05:71 1009 CN HAUT-JURA FRA
84 CHARDEYRON Justine 1997 1:05:74 1008 VAL DE GRAY NATATION FRA
85 ANTONI Victoria 1999 1:05:75 1007 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
86 GAILLARD Louise 1999 1:05:76 1007 DUNKERQUE NATATION FRA
87 CHALENCON Nina 1999 1:05:79 1006 DAUPHINS OBERNAI FRA
88 THIERRY Laurine 1997 1:05:80 1006 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
89 LE SCORNET Lucie 1999 1:05:81 1006 SC NATATION ABBEVILLE FRA
90 SPINNHIRNY Charlène 2000 1:05:89 1003 MULHOUSE ON FRA
91 MEINRAD Marion 1999 1:05:95 1002 SR COLMAR FRA
92 BECKER Lia 1999 1:06:14 996 USB LONGWY NATATION FRA
93 SIGNORET Lise 2000 1:06:15 996 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
94 L'HERMITTE Helene 2000 1:06:31 991 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
95 JARDEL Séréna 1998 1:06:34 990 SC THIONVILLE FRA
96 MARTIN Camille 1999 1:06:38 989 SN LENS FRA
97 FISCHER Nina 2000 1:06:45 987 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
98 HECKMANN Marine 2000 1:06:53 985 DAUPHINS OBERNAI FRA
99 MASSON Mathilde 1999 1:06:53 985 CN DOLE & REG FRA
100 GILLOT Emma 2000 1:06:54 984 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
101 ROUYER Lou-Anne 1997 1:06:54 984 CN EPINAL FRA
102 BOUCHER-LOCATELLI Florine 1999 1:06:74 978 CN DOLE & REG FRA
103 CLARISSE Gaelle 2000 1:06:98 971 CN EPINAL FRA
104 SERGEANT Lola 2000 1:07:13 967 SC THIONVILLE FRA
105 NOUR Selma 2000 1:07:15 967 ROUBAIX NATATION FRA
106 MENOUNI Sarah 1997 1:07:24 964 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
107 REMY Célestine 2000 1:07:34 961 SN METZ FRA
108 NOYELLE Margaux 2000 1:07:49 957 BERCK NATATION FRA
109 MATHIEU Noemie 2000 1:07:68 951 ES THAON FRA
110 ESTRAN Margaux 1998 1:07:71 950 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
111 WAYDELICH Coline 1999 1:07:71 950 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
112 PAGANELLI Sarah 2000 1:07:80 948 USB LONGWY NATATION FRA
113 GOERGLER Lisa 2000 1:07:97 943 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
114 GERMAIN Valentine 2000 1:08:07 940 CN BEAUNE FRA
115 LALOUX Justine 1999 1:08:10 939 C.N DU FLORIVAL FRA
116 SIMON Juliette 1997 1:08:11 939 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
117 DESMAROUX Mell 1999 1:08:18 937 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
118 IMARD Camille 1997 1:08:32 933 SENS NATATION FRA
119 ROSIER Laurane 1999 1:08:68 923 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
120 JANNAS Oceane 1999 1:08:80 919 SA VERDUN FRA
121 FOURDRAIN Ludivine 1998 1:09:69 895 BEAUTOR NATATION FRA
122 BEE Aure 2000 1:09:80 891 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
123 VAUDOIS Chloé 1998 1:10:55 871 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
124 SIROT Justine 1997 1:10:96 860 CN NEVERS FRA
125 JUNCKER Lydie 1997 1:12:51 818 DAUPHINS LURE FRA
ARM Natation