P'tite Vittel Cup

Compétition Nationale

NANCY

Du Samedi 31 Mai 2003 au Dimanche 01 Juin 2003

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHIBOUST Christel 1990 1:02:70 719 CS MEAUX NATATION FRA
2 QUENTEL Margaux 1990 1:03:14 707 CN BREST FRA
3 SOULE Lise 1990 1:03:56 695 MIDI-PYRÉNÉES FRA
4 GENG KARCHER Jade 1990 1:04:08 682 ASPTT STRASBOURG FRA
5 DOMINGUEZ LOZA Mandine 1990 1:04:93 661 CN MARSEILLE FRA
6 DECROZE Océane 1990 1:05:11 656 SEINE-SAINT-DENIS FRA
7 BERTIN Margot 1990 1:05:23 654 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
8 KAZARINE Laurie 1990 1:05:47 648 OISE FRA
9 RIVIERE Anne-Rachel 1990 1:05:61 645 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA
10 MENANT Anne-Claire 1990 1:05:67 643 POITOU-CHARENTES FRA
11 LEFERT Elise 1990 1:05:68 643 OLYMPIC NICE NATATION FRA
12 HIDRIO Armelle 1990 1:05:83 640 CN CALÉDONIENS FRA
13 MAUZ Natacha 1990 1:05:94 637 GRENOBLE UC NATATION FRA
14 SAADOUNE Mina 1990 1:05:96 637 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
15 WEYDERS Justine 1990 1:05:98 636 CN PAIMPOL-TRÉGUIER FRA
16 BAUDOIN Mégane 1990 1:06:10 633 USM SARAN FRA
17 ETIENNE Ophélie-Cyrielle 1990 1:06:22 631 CNIC LES SQUALES FRA
18 RAPENNE Marion 1990 1:06:25 630 CN EPINAL FRA
19 POITOUT Aurélie 1990 1:06:33 628 AMIS DE LA NATATION LES ABYMES FRA
20 BIOL Barbara 1990 1:06:44 626 ESSONNE FRA
21 RONSAIN Alexandra 1990 1:06:55 623 ESSONNE FRA
22 FRANCHOIS Marie 1990 1:06:62 622 PAS-DE-CALAIS FRA
23 SCORPOLINI ROCHE Delphine 1991 1:06:72 620 GRENOBLE UC NATATION FRA
24 HAMEL Tiphaine 1990 1:06:92 615 EP MANOSQUE FRA
25 GARREY Elodie 1991 1:07:02 613 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
26 BUZARD Emilie 1991 1:07:02 613 KAYSERSBERG NATATION FRA
27 DALLE Lauriane 1990 1:07:05 612 STADE CLERMONT NATATION FRA
28 POURANTRU Perline 1991 1:07:06 612 YONNE FRA
29 COURTOIS Maëva 1990 1:07:14 610 LANGUEDOC-ROUSSILLON FRA
30 FEZARD Cyrielle 1990 1:07:33 606 POITOU-CHARENTES FRA
31 LE HIRESS Sophie 1990 1:07:33 606 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
32 DANIEL Noémie 1990 1:07:37 606 STADE CLERMONT NATATION FRA
33 HUWER Elodie 1990 1:07:51 603 MOSELLE FRA
34 DELARBRE Malaguie 1991 1:07:53 602 LIMOUSIN FRA
35 ROCHETTE Sophie 1990 1:07:58 601 RILLIEUX NATATION FRA
36 ASTIER Marie 1991 1:07:62 600 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
37 HURAUT Céline 1991 1:07:63 600 CS CLICHY 92 FRA
38 DAVID Hélène 1990 1:07:73 598 CN DOLE & REG FRA
39 LEBRET Clarisse 1990 1:07:74 598 YVELINES FRA
40 BOULET Margot 1990 1:07:79 597 PROVINS NATATION FRA
41 SAILLARD Morgane 1990 1:07:86 595 C VIKINGS DE ROUEN FRA
42 HARLE Elodie 1990 1:07:87 595 ASPTT TOULON FRA
43 BORDERIOUX Solène 1991 1:07:88 595 CN MAISONS-ALFORT FRA
44 MALARME Sibylle 1990 1:07:89 595 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
45 BASSIT Rizlane 1990 1:07:97 593 MOSELLE FRA
46 ANDRIEU Priscilla 1990 1:08:02 592 MIDI-PYRÉNÉES FRA
47 PERENNES Adeline 1990 1:08:13 590 CN PAIMPOL-TRÉGUIER FRA
48 GOMEZ Julie 1990 1:08:33 586 EMS BRON FRA
49 RIBAUD Coline 1990 1:08:39 584 CHASSIEU NATATION FRA
50 RICCI Anne-Charlotte 1990 1:08:42 584 ASPTT TOULON FRA
51 MULLER Aurélie 1990 1:08:44 583 MOSELLE FRA
52 ORLANDI Cécile 1991 1:08:45 583 SEINE-SAINT-DENIS FRA
53 GUILLEMENET Alice 1990 1:08:45 583 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
54 MARTINEZ Zoé 1991 1:08:48 583 PARIS FRA
55 DOCQUIN Alice 1990 1:08:50 582 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
56 RASOLOARINDRESY Meghan-Ilon'Ny-Aina 1990 1:08:52 582 YVELINES FRA
57 FEHR Mélanie 1990 1:08:53 582 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
58 MICHELET Amandine 1990 1:08:57 581 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
59 DEFFES Sophie 1990 1:08:61 580 MIDI-PYRÉNÉES FRA
60 NAIT BOUDA Sophia 1991 1:08:62 580 ES NANTERRE FRA
61 CURIAL Pauline 1990 1:08:64 579 SN OYONNAX FRA
62 CASTEL Alexianne 1990 1:08:75 577 GIRONDINS BORDEAUX FRA
63 KNODEL Julie 1990 1:08:76 577 ESSONNE FRA
64 MARTIN Capucine 1990 1:08:76 577 YVELINES FRA
65 ROUDET Estelle 1990 1:08:82 576 US ST-EGRÈVE FRA
66 PARMENTELAT Alizée 1990 1:08:82 576 US ST-EGRÈVE FRA
67 CHIANESE Perrine 1990 1:08:84 575 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
68 SUCHET Mélissa 1990 1:08:84 575 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
69 DIOP Bintha Zahra 1990 1:08:87 575 SÉNÉGAL SEN
70 DIEUDONNE Maryam 1991 1:08:88 575 AMSL FRÉJUS FRA
71 SCHULLER Lisa 1990 1:08:89 574 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
72 VACHER Aurélie 1990 1:08:89 574 ES BLANQUEFORT FRA
73 KLICK Laura 1990 1:08:93 574 MULHOUSE ON FRA
74 PEYRARD Sabrina 1991 1:08:95 573 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
75 HOARAU Anne 1991 1:08:97 573 CN POSSESSION FRA
76 CHOLET Colette 1990 1:09:01 572 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
77 BORDELAIS Maïna 1990 1:09:02 572 AMIS DE LA NATATION LES ABYMES FRA
78 CARQUET Elsa 1991 1:09:04 572 ST-ETIENNE NATATION FRA
79 LAMPERT Virginie 1990 1:09:08 571 MOSELLE FRA
80 SPALLA Emilie 1990 1:09:09 571 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
81 MAURICE Ambre 1990 1:09:09 571 VAL-D'OISE FRA
82 DURAND Violaine 1990 1:09:12 570 AC DÉCINES FRA
83 GAUTIER Marine 1990 1:09:12 570 VAL-D'OISE FRA
84 MOUSSET Elodie 1990 1:09:16 569 ATHLÉTIC CLUB AMBOISE FRA
85 MASSON Laureen 1990 1:09:24 568 CNHT WESSERLING FRA
86 BONNET Aurore 1990 1:09:25 567 CN MAISONS-ALFORT FRA
87 LUCAS Alizée 1990 1:09:27 567 CN COUTANCES FRA
88 VERGEZ Audrey 1990 1:09:28 567 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
89 CHASLES Laurie 1991 1:09:32 566 AS CHERBOURG NATATION FRA
90 FARGANT Louise 1991 1:09:36 565 DAUPHINS CRETEIL FRA
91 MATTLINGER Fanny 1990 1:09:39 565 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
92 LU Cécilia 1990 1:09:42 564 CS CLICHY 92 FRA
93 FIEVEZ Emmanuelle 1990 1:09:45 564 PAS-DE-CALAIS FRA
94 DE GERIN RICARD Maud 1990 1:09:46 563 AC HYÈRES FRA
95 DE FRANCOLINI Claire 1990 1:09:52 562 LIMOUSIN FRA
96 CHAPELAIN Marion 1990 1:09:54 562 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
97 DERVEAUX Alicia 1990 1:09:56 562 CN ANTIBES FRA
98 FERON Laura 1991 1:09:67 559 OISE FRA
99 SALAUN CHORQUES Jessica 1990 1:09:69 559 PARIS FRA
100 LUU Kelly 1990 1:09:79 557 LANGUEDOC-ROUSSILLON FRA
101 BALDUCCI Laurène 1991 1:09:79 557 VILLERUPT NATATION FRA
102 LEMBOURG Soledad 1990 1:09:81 557 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
103 LUONG Amandine 1990 1:09:82 557 CNM DIEPPE FRA
104 BARBOTEAU Elodie 1990 1:09:90 555 POITOU-CHARENTES FRA
105 BEAUCHIERE Léa 1990 1:09:93 555 SN OYONNAX FRA
106 AUDOT Flore 1990 1:09:96 554 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
107 MICHALON Madly 1990 1:10:04 552 AC FONGIROMON FRA
108 PETIT Léa 1990 1:10:10 551 PAS-DE-CALAIS FRA
109 STECK Ameline 1990 1:10:10 551 VILLEURBANNE NATATION FRA
110 GUIONNEAUD Anaïs 1990 1:10:12 551 MOSELLE FRA
111 ACOSTA Gwendaelle 1990 1:10:12 551 SA VERDUN FRA
112 ELIZE Angélique 1990 1:10:15 550 LONGVILLIERS CLUB FRA
113 SANCHEZ Cynthia 1990 1:10:18 550 POITOU-CHARENTES FRA
114 GUICHARD Marie-Lucie 1990 1:10:18 550 EN CAEN FRA
115 CHATTON Angélique 1990 1:10:24 549 ANNEMASSE NATATION FRA
116 FAFET Zoé 1990 1:10:25 549 DOCKERS C SÈTE FRA
117 SCHMITTER Aude 1990 1:10:26 548 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
118 LENFANT Julie 1990 1:10:33 547 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
119 VEZILIER Sandra 1991 1:10:34 547 PAS-DE-CALAIS FRA
120 LEMONNIER Mélanie 1991 1:10:37 546 ESSONNE FRA
121 BAOUDOUR Gaëlle 1990 1:10:39 546 US ISSOIRE FRA
122 RAKOTOMAMONJY Stéphanie 1990 1:10:40 546 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
123 GARCIA FUENTES Christelle 1990 1:10:41 546 DAUPHINS CRETEIL FRA
124 DEROIRE Olivia 1990 1:10:46 545 PARIS FRA
125 NOEL Célie 1990 1:10:47 545 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
126 THILLAYS Alexia 1990 1:10:48 544 EN CAEN FRA
127 MINET Ségolène 1990 1:10:55 543 SR COLMAR FRA
128 MARANTE Marie-Céline 1990 1:10:56 543 OISE FRA
129 FLEURY Morgane 1990 1:10:57 543 US IVRY-SUR-SEINE FRA
130 MAGNIER Manon 1990 1:10:64 541 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
131 DIAMANT Sarah 1990 1:10:64 541 YVELINES FRA
132 CHAIX Manon 1990 1:10:67 541 STADE DE VANVES FRA
133 FLUCK Marie 1990 1:10:71 540 KAYSERSBERG NATATION FRA
134 JOSWIG Kristina 1990 1:10:74 540 SR COLMAR FRA
135 HELLER Léa 1991 1:10:78 539 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
136 FAUST Alexia 1990 1:10:84 538 CN LINGOLSHEIM FRA
137 GUY Pauline 1991 1:10:94 536 YVELINES FRA
138 LAOUER Emmanuelle 1990 1:10:96 536 CN AVIGNON FRA
139 BROMBACHER Joana 1990 1:11:00 535 ASPTT STRASBOURG FRA
140 BROFFERIO Morgan 1990 1:11:03 534 CN DRAGUIGNAN FRA
141 LABAS Camille 1991 1:11:07 534 C VIKINGS DE ROUEN FRA
142 BENOIT LIZON Julie 1990 1:11:08 534 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
143 GOUBET Camille 1990 1:11:10 533 ROUBAIX NATATION FRA
144 SAILLET Christelle 1990 1:11:13 533 ANNEMASSE NATATION FRA
145 PLANTIVEAU Claire 1990 1:11:13 533 NANTES NATATION FRA
146 SAMOUILHAN Elodie 1990 1:11:22 531 MIDI-PYRÉNÉES FRA
147 VIOLET Christie 1990 1:11:28 530 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
148 MOREEL Julie 1990 1:11:30 530 ESSONNE FRA
149 THOMAS Harmonie 1990 1:11:30 530 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
150 GUARINOS Jessica 1990 1:11:31 529 DAUPHINS CRETEIL FRA
151 SARDA Lydie 1990 1:11:37 528 ST-ETIENNE NATATION FRA
152 COMBEAU Laura 1990 1:11:46 527 PARIS FRA
153 PHILIPPE Céline 1991 1:11:48 526 PAS-DE-CALAIS FRA
154 ROHMER Emma 1990 1:11:51 526 KAYSERSBERG NATATION FRA
155 VETA Julie 1990 1:11:53 526 ARM Natation FRA
156 RICHERT Marie 1991 1:11:62 524 SR CERNAY FRA
157 HERMANT Lucie 1990 1:11:63 524 SEINE-SAINT-DENIS FRA
158 MALECKI Sophie 1991 1:11:67 523 PAS-DE-CALAIS FRA
159 FERDONNET Jessica 1990 1:11:70 523 YONNE FRA
160 CHARBONNIER Maeva 1990 1:11:75 522 AS CHERBOURG NATATION FRA
161 RIOU-DENIZOT Audrey 1990 1:11:78 521 CN BREST FRA
162 GALLET Bertille 1990 1:11:79 521 PAS-DE-CALAIS FRA
163 COUDURIER Adeline 1991 1:11:91 519 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
164 TAMISIER Julia 1991 1:12:03 517 CNM BOURGES FRA
165 QUILLIEC Anaëlle 1990 1:12:05 517 CN BREST FRA
166 CAMOIN Maud 1990 1:12:05 517 VILLEURBANNE NATATION FRA
167 SCHUSTER Emilie 1991 1:12:09 516 MOSELLE FRA
168 POLOMAT Mélanie 1991 1:12:20 514 ES NANTERRE FRA
169 BOULE Léa 1991 1:12:34 512 SEINE-SAINT-DENIS FRA
170 AMROUCHE Nawel 1991 1:12:41 511 VAL-D'OISE FRA
171 LEDET Aurore 1990 1:12:44 510 OISE FRA
172 SONCINI Myriam 1990 1:12:56 508 CN GAP FRA
173 FIERE Morgane 1990 1:12:66 506 PARIS FRA
174 SABATHIER Camille 1990 1:12:77 504 OISE FRA
175 ALLOUACHE Anissa 1990 1:12:87 503 VAL-D'OISE FRA
176 RIOUFFREY Aurélie 1990 1:12:88 503 ST-ETIENNE NATATION FRA
177 SANTOS Elsa 1991 1:12:97 501 US ST-EGRÈVE FRA
178 BERDOS Camille 1990 1:13:10 499 CN AUCH FRA
179 FOLCO Clémence 1991 1:13:21 497 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
180 VITETTA Coralie 1991 1:13:25 497 CN CANNES FRA
181 MERCEY Marion 1990 1:13:28 496 NC ECHIROLLES FRA
182 PELLICCIA Lydie 1990 1:13:40 494 DAUPHINS LURE FRA
183 ROULLEAU Jessica 1990 1:13:57 491 CN CASTELNAUDARY FRA
184 MORADEI Flore 1991 1:13:62 491 CN DRAGUIGNAN FRA
185 JAVALOYES Marie 1990 1:13:69 490 HAUTE-GARONNE FRA
186 LEONARDI Ornella 1991 1:13:77 488 AC DÉCINES FRA
187 SESTIER Virginie 1990 1:13:80 488 CN AVIGNON FRA
188 COMMEUREUC Camille 1990 1:13:92 486 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
189 LACROIX Marion 1990 1:14:07 483 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
190 FAFET Nina 1991 1:14:33 479 DOCKERS C SÈTE FRA
191 BOYNARD Elise 1990 1:14:34 479 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
192 SELVA Marine 1990 1:14:37 479 ES NANTERRE FRA
193 LE CORRE Erika 1990 1:14:41 478 NANTES NATATION FRA
194 MONNIER Laurine 1990 1:14:68 474 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
195 CHARPENTIER Marine 1991 1:14:72 473 YONNE FRA
196 CARPENTIER Julie 1991 1:14:74 473 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
197 LECLERC Mélissa 1991 1:14:77 473 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
198 GAUTHIER VIEIL Cassandra 1991 1:15:09 468 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
199 BOULET Helline 1991 1:15:29 465 HAUTE-GARONNE FRA
200 MAIRE Eva 1991 1:15:31 464 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
201 DUHAMEL Julie 1990 1:16:52 447 CN CASTELNAUDARY FRA
202 LECLERCQ Morgane 1991 1:16:53 446 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
203 JOLY Eléna 1991 1:17:40 434 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
204 BOUTEILA Camille 1991 1:17:43 434 ES BLANQUEFORT FRA
205 LANDES Nathalie 1990 1:18:02 426 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
206 PUECH Ambre 1991 1:18:15 424 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
207 RONXIN Camille 1991 1:25:96 329 ES NANTERRE FRA
ARM Natation