Championnats Interrégionaux

Compétition Interrégionale

CHALON-SUR-SAONE

Du Samedi 26 Mai 2012 au Lundi 28 Mai 2012

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRANGER Nicolas 1967 2:12:38 1166 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
2 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 2:13:45 1149 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
3 GARESSUS Maxime 1993 2:13:94 1142 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
4 ADOBATI Alexandre 1990 2:15:50 1118 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
5 PONCHANT Antoine 1994 2:16:96 1095 CN CROIX FRA
6 PUCET Franck 1994 2:17:29 1091 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 MAHIEU Pierre 1995 2:17:64 1085 ENT LILLE METROPOLE FRA
8 BISELLO Olivier 1995 2:18:21 1077 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOGUEY Benjamin 1995 2:14:78 1129 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 MRUGALSKI Sidney 1996 2:16:10 1109 RACING CLUB ARRAS FRA
3 HAMERLAINE Ramzi 1994 2:17:99 1080 ENT LILLE METROPOLE FRA
4 SABBIONI Antoine 1995 2:18:04 1079 REIMS NATATION 89 FRA
5 MOINEL Anthonin 1995 2:18:09 1078 CN EPINAL FRA
6 LEDRU Anthony 1994 2:18:44 1073 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
7 DERACHE Alexandre 1998 2:21:57 1027 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 DAMIENS Xavier 1994 2:24:82 980 CN CROIX FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MESSAOUDI Hansel 1992 2:17:38 1089 NC LUNEVILLE FRA
2 COLIN Mickaël 1997 2:19:58 1056 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 DEVISE Nicolas 1994 2:19:66 1055 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 DEVISE Anthony 1996 2:20:26 1046 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 CALLAIS Quentin 1996 2:20:35 1045 EA NOGENT-VILLERS FRA
6 CAMPISI Luca 1997 2:21:39 1030 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
7 LECLET Quentin 1995 2:22:73 1010 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 FERCOQ Yoann 1997 2:23:36 1001 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRANGER Nicolas 1967 2:13:45 1149 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
2 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 2:13:72 1145 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
3 GARESSUS Maxime 1993 2:15:82 1113 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
4 PUCET Franck 1994 2:15:86 1112 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 MAHIEU Pierre 1995 2:18:05 1079 ENT LILLE METROPOLE FRA
6 ADOBATI Alexandre 1990 2:18:17 1077 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
7 PONCHANT Antoine 1994 2:18:42 1074 CN CROIX FRA
8 BISELLO Olivier 1995 2:18:55 1072 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
9 MOINEL Anthonin 1995 2:18:69 1070 CN EPINAL FRA
10 LEDRU Anthony 1994 2:18:80 1068 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
11 GOGUEY Benjamin 1995 2:19:03 1064 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
12 MRUGALSKI Sidney 1996 2:19:14 1063 RACING CLUB ARRAS FRA
13 HAMERLAINE Ramzi 1994 2:19:18 1062 ENT LILLE METROPOLE FRA
14 DERACHE Alexandre 1998 2:19:45 1058 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
15 DAMIENS Xavier 1994 2:19:54 1057 CN CROIX FRA
16 SABBIONI Antoine 1995 2:19:74 1054 REIMS NATATION 89 FRA
17 MESSAOUDI Hansel 1992 2:20:19 1047 NC LUNEVILLE FRA
18 LECLET Quentin 1995 2:21:03 1035 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
19 DEVISE Anthony 1996 2:21:04 1035 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
20 CAMPISI Luca 1997 2:21:22 1032 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
21 FERCOQ Yoann 1997 2:21:34 1030 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
22 DEVISE Nicolas 1994 2:21:43 1029 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
23 CALLAIS Quentin 1996 2:21:48 1028 EA NOGENT-VILLERS FRA
24 COLIN Mickaël 1997 2:21:84 1023 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
25 DELATTRE Quentin 1992 2:21:93 1022 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
26 BALIEU Maxime 1995 2:22:01 1021 ENT LILLE METROPOLE FRA
27 BRISAC Valentin 1996 2:22:24 1017 DUNKERQUE NATATION FRA
28 KLEIN Anthony 1996 2:22:45 1014 RACING CLUB ARRAS FRA
29 HORTE Arthur 1995 2:23:26 1002 EA NOGENT-VILLERS FRA
30 FUCHS Roman 1998 2:23:52 999 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
31 HERMEL Antoine 1996 2:23:53 998 EA NOGENT-VILLERS FRA
32 KRANNITZ Paul 1996 2:23:91 993 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
33 LIBOZ Thomas 1997 2:24:07 991 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
34 REMY Benjamin 1996 2:24:10 990 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
35 ARNAUD Baptiste 1996 2:24:18 989 SENS NATATION FRA
36 NUSS Mickael 1995 2:24:20 989 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
37 BISGAMBIGLIA Quentin 1994 2:24:41 986 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
38 ROUSSON Florian 1996 2:24:64 983 MONTCHANIN NATATION FRA
39 ESTNER Baptiste 1997 2:24:79 980 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
40 FAYON Quentin 1997 2:25:23 974 ASA VAUZELLES FRA
41 RAOULT Corentin 1997 2:25:26 974 SC NATATION ABBEVILLE FRA
42 ATZORI Mathis 1997 2:25:30 973 CN DOLE & REG FRA
43 PUTZ Joel 1996 2:25:75 967 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
44 GOGUEY Théo 1997 2:25:81 966 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
45 BEKHTI Mohamed-Ryad 1996 2:25:82 966 NSH JEUMONT FRA
46 DAVID Paul 1996 2:25:96 964 SENS NATATION FRA
47 BOURQUARD Jules 1997 2:26:22 960 CN ST-AVOLD FRA
48 DEGOIX Aymeric 1997 2:26:23 960 ES ST-FLORENTIN FRA
49 BIGORGNE Lucas 1997 2:26:92 950 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
50 HAEGY-METZ Lukas 1998 2:26:95 950 DAUPHINS OBERNAI FRA
51 RICHE Cantin 1997 2:27:09 948 BEAUTOR NATATION FRA
52 GARCIN Etienne 1995 2:27:25 946 ASA VAUZELLES FRA
53 GAUDEFROY Axel 1996 2:28:13 933 REIMS NATATION 89 FRA
54 MERCIER Pierre-Alexandre 1995 2:28:23 932 CN VOUZIERS FRA
55 CALLAIS Nathan 1996 2:28:27 931 EA NOGENT-VILLERS FRA
56 VERSCHUERE Antoine 1996 2:28:45 929 EA NOGENT-VILLERS FRA
57 HELMBACHER Samy 1998 2:28:69 925 DAUPHINS OBERNAI FRA
58 PIERSON Thibaut 1997 2:28:83 924 AAE PÉRONNE FRA
59 MINIUTTI Benjamin 1998 2:29:40 916 EA NOGENT-VILLERS FRA
60 BAUVE Romain 1997 2:29:47 915 SN LENS FRA
61 REGNAUD Jean-Baptiste 1995 2:29:79 910 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
62 HEDDEBAUX Loïc 1997 2:30:00 907 CALAIS NATATION FRA
63 DES BOSCS Charles 1996 2:30:09 906 ASPTT NANCY FRA
64 PEYTAVI Camille 1997 2:30:54 900 SN LENS FRA
65 MADELAINE Nathan 1996 2:30:70 898 MONTCHANIN NATATION FRA
66 BOUHERET Michel 1992 2:31:55 886 TROYES ON FRA
67 PLAYE Valentin 1998 2:31:64 885 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
68 ROUSSEAU Tom 1997 2:32:21 877 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
69 GLATRE Thomas 1998 2:32:72 870 SENS NATATION FRA
70 GOUIN Théo 1998 2:32:93 868 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
71 DUPONT Alberick 1997 2:33:31 862 SN LENS FRA
72 RENUY Floryan 1998 2:34:99 840 SN LENS FRA
73 GAUVRIT Emile 1998 2:36:63 819 DAUPHINS OBERNAI FRA
74 CARON Quentin 1998 2:37:27 810 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
75 COINTEPAS Baptiste 1998 2:38:62 793 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
ARM Natation