Meeting de la Ville de SEDAN
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 23 Decembre 2018 à SEDAN
Ilan ALLAG (13 ans - Jeunes)
33ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:43:44 - 0:50:50 |
1:33.94 | 343 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.73 | 497 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:29 - 0:44:01 - 0:46:23 - 0:42:75 |
2:52.28 | 397 pts |
|||
48ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:18.65 | 448 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.35 | 416 pts |
Alicia ALLAG (13 ans - Jeunes)
22ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:40.96 | 386 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.32 | 516 pts |
|||
34ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:78 - 0:45:95 - 0:48:61 - 0:53:07 |
3:08.41 | 406 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.88 | 607 pts |
Juliette BERTRAND (15 ans - Juniors)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Nathan CABUT (13 ans - Jeunes)
30ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:39:62 - 0:43:88 |
1:23.50 | 529 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.94 | 579 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:76 - 0:40:71 - 0:39:59 - 0:38:52 |
2:35.58 | 580 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.99 | 702 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:33:20 - 0:35:43 |
1:08.63 | 685 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.54 | 644 pts |
Juliette CAUCHIE (12 ans - Jeunes)
29ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:53.80 | 408 pts |
|||
19ème | 200 Dos Dames - Séries 0:54:14 - 1:00:14 - 1:01:22 - 0:58:23 |
3:53.73 | 224 pts |
|||
25ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:52.07 | 231 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.42 | 482 pts |
Lucas CONROUX (18 ans - Senior)
26ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:36:20 - 0:44:15 |
1:20.35 | 594 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:25.42 | 700 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:39:12 - 0:45:43 |
1:24.55 | 718 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.89 | 764 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.65 | 711 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.61 | 808 pts |
Clémence COUPOIS (16 ans - Juniors)
38ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:05.98 | 255 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.17 | 267 pts |
|||
57ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:45.24 | 95 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.18 | 136 pts |
Elisabeth DAMPERON (17 ans - Juniors)
31ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.09 | 383 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:27.56 | 626 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:16 - 0:46:68 - 0:46:52 - 0:44:98 |
3:00.34 | 485 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.35 | 469 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.87 | 508 pts |
Alexandra DAMPERON (15 ans - Juniors)
8ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:59 - 0:45:42 - 0:46:67 - 0:46:10 |
2:59.78 | 669 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:22.04 | 742 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.85 | 696 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.77 | 630 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.86 | 662 pts |
Margaux DAMPERON (12 ans - Jeunes)
46ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:55.55 | 76 pts |
|||
20ème | 200 Dos Dames - Séries 0:56:53 - 1:00:22 - 1:02:97 - 0:59:64 |
3:59.36 | 192 pts |
|||
26ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:53.44 | 215 pts |
|||
65ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.02 | 225 pts |
Manon FILEE (16 ans - Juniors)
17ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:31 - 0:51:44 |
1:30.75 | 531 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.56 | 764 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:36.20 | 692 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.82 | 683 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.78 | 683 pts |
Jules GAULT (12 ans - Jeunes)
41ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:56.57 | 13 pts |
|||
33ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:59.99 | 167 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:32.93 | 197 pts |
|||
64ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.28 | 234 pts |
Naëm HASSANI (13 ans - Jeunes)
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:19 - 0:59:35 - 0:51:35 - 0:52:06 |
3:16.95 | 537 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:28.03 | 647 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:42:12 - 0:47:88 |
1:30.00 | 608 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.94 | 719 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:09.56 | 661 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.17 | 775 pts |
Macha LEGRAND (16 ans - Juniors)
10ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:25.74 | 663 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.01 | 778 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:46 - 0:41:57 - 0:42:95 - 0:42:49 |
2:44.47 | 659 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.52 | 663 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.04 | 707 pts |
Kevin MAMERI (14 ans - Juniors)
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.29 | 661 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:27.75 | 653 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:40:68 - 0:44:91 |
1:25.59 | 697 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.25 | 748 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:09.05 | 674 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.29 | 712 pts |
Théo MASSON (13 ans - Jeunes)
29ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:51.15 | 269 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.84 | 304 pts |
|||
29ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:51.49 | 134 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:54:30 - 0:58:91 |
1:53.21 | 118 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
63ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.06 | 241 pts |
Florian MAUBERT (14 ans - Juniors)
23ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:21 - 0:39:94 |
1:15.15 | 708 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:34:65 - 0:39:93 |
1:14.58 | 721 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.62 | 644 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:14 - 0:37:41 - 0:38:12 - 0:35:69 |
2:24.36 | 723 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.31 | 747 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:32:09 - 0:33:24 |
1:05.33 | 774 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.90 | 734 pts |
Jade MERCENIER (16 ans - Juniors)
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.44 | 621 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:42.66 | 579 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.73 | 568 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:32.10 | 538 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.46 | 513 pts |
Louise MERCENIER (12 ans - Jeunes)
31ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:55.63 | 383 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.51 | 341 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:33.37 | 254 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.01 | 411 pts |
Ombeline MERCENIER (12 ans - Jeunes)
26ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:53:25 - 0:56:21 |
1:49.46 | 232 pts |
|||
36ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.80 | 289 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:30:39 - 1:40:04 |
3:10.43 | 388 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.22 | 540 pts |
Sophie PIRES (13 ans - Jeunes)
28ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:53.62 | 410 pts |
|||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.69 | 278 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:44.39 | 104 pts |
|||
67ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.64 | 205 pts |
Dimitri REGNAULT (17 ans - Juniors)
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:84 - 0:37:56 |
1:09.40 | 845 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.19 | 887 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.98 | 930 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:27:88 - 0:30:34 |
0:58.22 | 985 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.10 | 1028 pts |
Loris ROCHEZ (15 ans - Juniors)
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.87 | 406 pts |
|||
14ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:50:18 - 0:58:23 - 0:56:90 - 0:56:48 |
3:41.79 | 336 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:82 - 0:41:73 - 0:42:87 - 0:41:33 |
2:43.75 | 486 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:13.91 | 554 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.89 | 575 pts |
Lucie ROLOT (15 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
11ème | 200 Dos Dames - Séries 0:44:48 - 0:55:03 - 0:40:69 - 0:47:96 |
3:08.16 | 584 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:57 - 0:41:58 - 0:43:21 - 0:42:14 |
2:43.50 | 670 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.95 | 733 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.42 | 742 pts |
Kilian RONSIJN (16 ans - Juniors)
33ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.93 | 328 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:38.77 | 451 pts |
|||
22ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:36.00 | 328 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:17.18 | 480 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.63 | 588 pts |
Luna RONSIJN (13 ans - Jeunes)
34ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:59.91 | 327 pts |
|||
28ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:54.11 | 207 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.53 | 255 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:43.20 | 117 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.17 | 252 pts |
Marina SCHOUMAKER (12 ans - Jeunes)
48ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:56.17 | 66 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.98 | 178 pts |
|||
47ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:39:74 - 1:45:72 |
3:25.46 | 264 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:30.93 | 296 pts |
Marte VAN DEN NOORTGATE (16 ans - Juniors)
13ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:36 - 0:47:69 |
1:27.05 | 604 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.71 | 705 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:30.60 | 798 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.05 | 759 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.48 | 797 pts |
Clara VERMEULEN (16 ans - Juniors)
24ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:45.23 | 537 pts |
|||
16ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:31.12 | 557 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.43 | 629 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.34 | 564 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.76 | 614 pts |
Baptiste WAMBERGUE (12 ans - Jeunes)
40ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:54.21 | 35 pts |
|||
34ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:00.90 | 158 pts |
|||
30ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:51.66 | 132 pts |
|||
61ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:38.40 | 128 pts |