2ème circuit départemental
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 28 Janvier 2024 à GIVET
Perrine ARNOULD (14 ans - Juniors)
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.69 | 398 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.39 | 581 pts |
|||
7ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:48 - 0:48:37 - 0:50:63 - 0:48:68 |
3:10.16 | 565 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:73 - 0:45:81 |
1:28.54 | 607 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:42 - 0:42:78 |
1:21.20 | 496 pts |
Faustine BERNARD (10 ans - Avenir)
5ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:25.56 | ||||
14ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:23.72 | ||||
27ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:12.96 | 40 pts |
Kaylla BINET (15 ans - Juniors)
14ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:50:15 - 0:59:04 - 0:57:81 - 0:56:06 - 0:57:59 - 0:59:71 - 0:50:17 - 0:45:99 |
7:16.52 | 383 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.34 | 545 pts |
|||
24ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:79 - 0:49:96 |
1:36.75 | 455 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:41 - 0:45:62 - 0:47:26 - 0:47:81 - 0:48:41 - 0:48:95 - 0:49:77 - 0:46:43 |
6:12.66 | 495 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:28 - 0:43:43 |
1:22.71 | 461 pts |
Léo BONNAGUE (12 ans - Jeunes)
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:38.54 | 277 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.08 | 169 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:19 - 0:53:36 |
1:41.55 | 248 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:60 - 0:48:78 - 0:51:75 - 0:54:03 - 0:51:92 - 0:53:31 - 0:53:27 - 0:46:93 |
6:40.59 | 219 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:41 - 0:42:97 |
1:19.38 | 433 pts |
Sofia BOREUX (12 ans - Jeunes)
20ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:54.08 | 202 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:00.84 | 14 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:01.44 | 148 pts |
|||
39ème | 100 Dos Dames - Séries 0:54:46 - 0:57:73 |
1:52.19 | 230 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:47:07 - 0:52:57 |
1:39.64 | 160 pts |
Robin BOUILLON (12 ans - Jeunes)
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:38.08 | 284 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:50.39 | 94 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.11 | 384 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:50:00 - 0:50:83 |
1:40.83 | 258 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:72 - 0:45:63 |
1:25.35 | 318 pts |
Salomé BOUILLON (15 ans - Juniors)
17ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:50:96 - 1:00:18 - 1:05:47 - 1:01:86 - 0:37:66 - 1:19:51 - 0:56:52 - 0:50:54 |
7:42.70 | 283 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.27 | 188 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.54 | 538 pts |
|||
31ème | 100 Dos Dames - Séries 0:52:87 - 0:51:64 |
1:44.51 | 332 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:76 - 0:44:59 |
1:25.35 | 404 pts |
Ophélia BRACQ (14 ans - Juniors)
16ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:50:22 - 0:58:69 - 0:55:30 - 0:56:58 - 1:03:91 - 1:05:15 - 0:47:31 - 0:45:27 |
7:22.43 | 359 pts |
|||
12ème | 200 Dos Dames - Séries 0:51:40 - 0:54:60 - 0:54:97 - 0:53:03 |
3:34.00 | 359 pts |
|||
25ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:20 - 0:50:62 |
1:38.82 | 421 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:66 - 0:44:69 - 0:46:22 - 0:46:65 - 0:46:32 - 0:47:30 - 0:47:74 - 0:46:39 |
6:05.97 | 529 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:96 - 0:43:06 |
1:22.02 | 477 pts |
Maëline CATRIN (10 ans - Avenir)
4ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:25.51 | ||||
10ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:21.98 | ||||
28ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:14.47 | 32 pts |
Camille COLLARD (15 ans - Juniors)
6ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:41:14 - 0:49:53 - 0:48:61 - 0:47:64 - 0:49:89 - 0:52:53 - 0:45:30 - 0:41:39 |
6:16.03 | 669 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.84 | 858 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:64 - 0:42:26 |
1:21.90 | 745 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:98 - 0:38:22 |
1:13.20 | 698 pts |
Tom CORRETEL (13 ans - Jeunes)
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.98 | 51 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.60 | 311 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:49:37 - 0:53:49 |
1:42.86 | 231 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:78 - 0:49:73 - 0:51:51 - 0:53:87 - 0:53:34 - 0:53:61 - 0:53:44 - 0:48:53 |
6:47.81 | 193 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:22 - 0:45:89 |
1:25.11 | 322 pts |
Tao CORRETEL (9 ans - Avenir)
6ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:26.39 | ||||
6ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:21.66 | ||||
14ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:15.46 | 1 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:07.39 | 20 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:56:18 - 0:59:56 |
1:55.74 | 7 pts |
Louane CREMER (13 ans - Jeunes)
11ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:45:59 - 0:51:71 - 0:54:19 - 0:52:38 - 0:59:80 - 1:44:63 - 0:40:24 |
6:48.54 | 505 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.42 | 437 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Séries 0:47:58 - 0:50:75 - 0:50:63 - 0:44:06 |
3:13.02 | 538 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:75 - 0:45:00 |
1:29.75 | 583 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:49 - 0:38:50 |
1:13.99 | 677 pts |
Romane CREMER (15 ans - Juniors)
12ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:39:09 - 0:52:45 - 0:55:56 - 0:53:28 - 0:58:53 - 1:00:97 - 0:45:62 - 0:43:35 |
6:48.85 | 504 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.16 | 634 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.87 | 526 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:76 - 0:48:67 - 0:48:00 - 0:48:59 |
3:09.02 | 576 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:47 - 0:46:48 |
1:29.95 | 579 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:10 - 0:39:40 |
1:15.50 | 637 pts |
Giulia D'ONOFRIO (13 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Keyla DJADEL (15 ans - Juniors)
7ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:33.87 | 515 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.47 | 620 pts |
|||
19ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:79 - 0:48:08 |
1:33.87 | 506 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:43 - 0:42:88 - 0:44:36 - 0:45:31 - 0:44:45 - 0:45:84 - 0:45:37 - 0:47:64 |
5:54.28 | 592 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:87 - 0:41:26 |
1:18.13 | 569 pts |
Eva FERAUGE D'ANDREA (11 ans - Jeunes)
22ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:59.66 | 141 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:03.69 | 1 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.23 | 320 pts |
|||
43ème | 100 Dos Dames - Séries 0:56:25 - 1:01:99 |
1:58.24 | 162 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:51:84 - 1:00:62 |
1:52.46 | 36 pts |
Zélie GOUTIER (10 ans - Avenir)
3ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:22.69 | ||||
7ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:19.95 | ||||
24ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:06.25 | 83 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:04.23 | 99 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:18 - 0:55:78 |
1:43.96 | 108 pts |
Eneko GOUTIER (13 ans - Jeunes)
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.00 | 227 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.83 | 333 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:47 - 0:49:30 |
1:35.77 | 331 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:58 - 0:46:76 - 0:50:43 - 0:50:73 - 0:51:04 - 0:51:54 - 0:49:32 - 0:46:20 |
6:25.60 | 277 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:21 - 0:42:06 |
1:21.27 | 394 pts |
Océane HAVELANGE (12 ans - Jeunes)
8ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:42:35 - 0:54:82 - 0:47:68 - 0:54:91 - 0:48:33 - 1:01:34 - 0:37:05 - 0:39:46 |
6:25.94 | 617 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.41 | 619 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:40 - 0:45:30 |
1:30.70 | 565 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:39 - 0:39:38 |
1:14.77 | 656 pts |
Thomas HENNEBERT (11 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Loïc KEOVIPHA (10 ans - Avenir)
- | 25 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. |
Thibaut KEOVIPHA (10 ans - Avenir)
- | 25 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. |
Wael LAÂOUEJ (11 ans - Jeunes)
10ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:44.78 | 193 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:57.37 | 8 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.76 | 144 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:64 - 0:49:49 - 0:51:50 - 0:51:74 - 0:49:69 - 0:48:30 - 0:44:58 - 0:51:47 |
6:31.41 | 254 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:27 - 0:45:97 |
1:28.24 | 268 pts |
Lyloo LETE (13 ans - Jeunes)
19ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:53.64 | 208 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.71 | 130 pts |
|||
38ème | 100 Dos Dames - Séries 0:52:81 - 0:58:78 |
1:51.59 | 237 pts |
|||
20ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:45:05 - 0:51:17 - 0:54:74 - 0:55:54 - 0:56:71 - 0:57:73 - 0:56:57 - 0:50:99 |
7:08.50 | 252 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:89 - 0:50:86 |
1:35.75 | 216 pts |
Solène MAHDID (11 ans - Jeunes)
14ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:42.94 | 357 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.97 | 104 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.21 | 350 pts |
|||
29ème | 100 Dos Dames - Séries 0:50:33 - 0:50:96 |
1:41.29 | 381 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:77 - 0:50:63 |
1:35.40 | 221 pts |
Nathan MAKELIS (13 ans - Jeunes)
11ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:45.61 | 183 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.10 | 195 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:50:38 - 0:56:04 |
1:46.42 | 188 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:86 - 0:50:68 - 0:53:60 - 0:53:77 - 0:54:75 - 1:02:03 - 1:02:88 - 0:56:63 |
7:17.20 | 105 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:78 - 0:47:52 |
1:29.30 | 251 pts |
Anaëlle NIHOUL (14 ans - Juniors)
13ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:49:15 - 0:57:66 - 0:53:92 - 0:54:57 - 0:55:18 - 0:58:48 - 0:48:55 - 0:47:35 |
7:04.86 | 432 pts |
|||
22ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:10 - 0:50:23 |
1:35.33 | 480 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:63 - 0:45:09 - 0:47:33 - 0:47:64 - 0:48:22 - 0:49:26 - 0:47:75 - 0:45:33 |
6:10.25 | 507 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:86 - 0:43:26 |
1:21.12 | 498 pts |
Léa PERPETE (11 ans - Jeunes)
16ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:47.08 | 295 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.90 | 329 pts |
|||
35ème | 100 Dos Dames - Séries 0:52:92 - 0:54:60 |
1:47.52 | 290 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:11 - 0:48:97 |
1:32.08 | 275 pts |
Eléana POISSONNET (11 ans - Jeunes)
5ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:30.63 | 579 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.95 | 552 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.03 | 450 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:58 - 0:41:09 |
1:17.67 | 581 pts |
Lina RABHI (15 ans - Juniors)
13ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:41.65 | 378 pts |
|||
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.73 | 202 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.52 | 312 pts |
|||
13ème | 200 Dos Dames - Séries 0:48:67 - 0:56:30 - 0:57:93 - 0:54:92 |
3:37.82 | 331 pts |
|||
30ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:18 - 0:54:03 |
1:43.21 | 352 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:02 - 0:48:05 |
1:30.07 | 311 pts |
Clément ROBLES (14 ans - Juniors)
8ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:43.87 | 204 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.69 | 70 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.53 | 189 pts |
|||
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:55:17 - 0:51:98 |
1:47.15 | 180 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:93 - 0:52:34 |
1:35.27 | 165 pts |
Romane ROCHEZ (10 ans - Avenir)
7ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:26.35 | ||||
8ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:21.34 | ||||
25ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:07.49 | 74 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.99 | 157 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:55:16 - 0:59:24 |
1:54.40 | 25 pts |
Nora ROCHEZ (9 ans - Avenir)
10ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:27.95 | ||||
13ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:23.65 | ||||
29ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:15.01 | 30 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
55ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:56:42 - 1:07:04 |
2:03.46 | 1 pts |
Jeanne THIEBAUX (11 ans - Jeunes)
18ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:51.84 | 230 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:56.79 | 57 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.66 | 207 pts |
|||
40ème | 100 Dos Dames - Séries 0:54:82 - 0:59:95 |
1:54.77 | 199 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:46:36 - 0:54:88 |
1:41.24 | 140 pts |
Hugo TOMASSONI (10 ans - Avenir)
7ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:26.95 | ||||
8ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:22.70 | ||||
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:57:27 - 1:09:26 |
2:06.53 | 1 pts |
Thaïs VANHOUTTE (13 ans - Jeunes)
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.07 | 348 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.33 | 546 pts |
|||
9ème | 200 Dos Dames - Séries 0:46:69 - 0:48:99 - 0:49:83 - 0:49:52 |
3:15.03 | 519 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:32.72 | 527 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:62 - 0:38:00 |
1:18.62 | 557 pts |