Intercubs Jeunes des Ardennes
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 19 Mai 2019 à GIVET
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Colin LISSOIR | 846 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:82 |
2 | Naëm HASSANI | 801 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:04:38 |
3 | Florian MAUBERT | 785 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:11:86 |
4 | Kevin MAMERI | 738 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:23:63 |
5 | Nathan CABUT | 720 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:14:62 |
6 | Emilien BOTIN | 542 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:14:43 |
7 | Ilan ALLAG | 486 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:25:72 |
8 | Juliette CAUCHIE | 475 pts | 100 Brasse Dames | 1:49:18 |
9 | Alicia ALLAG | 429 pts | 100 Dos Dames | 1:38:30 |
10 | Sophie PIRES | 402 pts | 100 Brasse Dames | 1:54:20 |
Podiums du club
2 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
2 | Poussins | 8% |
18 | Benjamins | 72% |
4 | Minimes | 16% |
Chiffres clés
25 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 96) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
70 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 261) |