Coupe de la Ville de Charleville-Mézières
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 03 Fevrier 2019 à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Antoine DENISON | 1020 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:09 |
2 | Dimitri REGNAULT | 998 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:56 |
3 | Mehdi ALLAG | 971 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:97 |
4 | Aurore STALS | 917 pts | 100 Brasse Dames | 1:24:73 |
5 | Valentine EVRARD | 897 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:86 |
6 | Augustin BALHAUT | 878 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:73 |
7 | Macha LEGRAND | 806 pts | 50 Dos Dames | 0:37:39 |
Podiums du club
14 médailles d’or | |
8 médailles argent | |
9 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
7 | Minimes | 33% |
11 | Cadets | 52% |
2 | Juniors | 10% |
Chiffres clés
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 106) |
22 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
87 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 567) |