Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

SAINT-DIZIER

Du Samedi 05 Decembre 2015 au Dimanche 06 Decembre 2015

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DAWANS Axelle 1999 0:27:86 1187 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
2 LEMAIRE Lucile 1999 0:27:96 1181 ARM Natation FRA
3 MATTANA Aurélie 1983 0:28:09 1172 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
4 FAVERO Camille 1998 0:28:27 1161 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
5 CHARLOT Margaux 2000 0:28:59 1140 REIMS NATATION 89 FRA
6 SILBAT Charlotte 2001 0:28:76 1129 REIMS NATATION 89 FRA
7 LEPOLARD Lilou 2001 0:29:11 1107 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
8 SALOMON Alizee 2000 0:29:51 1082 LANGRES NATATION 52 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZOUAIED Inès 2001 0:29:43 1087 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
2 LATOUR Orane 1999 0:29:47 1084 REIMS NATATION 89 FRA
3 CORPEL Sarah 2001 0:29:62 1075 TROYES ON FRA
4 ANDRE Pauline 1999 0:29:82 1062 TROYES ON FRA
5 TRANTOUL Emilia 1994 0:29:86 1060 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
6 DEPERNET Lucile 1997 0:30:17 1041 LES ORQUES CHAUMONT FRA
7 SORU Agathe 1998 0:30:46 1023 SN SEDAN FRA
8 GERAUD Marine 1995 0:30:62 1013 REIMS NATATION 89 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FLAS Camille 2001 0:29:37 1090 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
2 CROISSANT Louise 1997 0:29:62 1075 REIMS NATATION 89 FRA
3 MANGARA Julia 2002 0:29:75 1067 REIMS NATATION 89 FRA
4 DUCHEMIN Eléonore 2001 0:29:81 1063 CN SÉZANNE FRA
5 CHANOIR Laura 2001 0:30:08 1046 REIMS NATATION 89 FRA
6 MINCK CECONI Alizéa 1999 0:30:09 1045 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
7 LORIN-HUCHARD Marine 2001 0:30:21 1038 SNS EPERNAY FRA
8 PACE Anna 1999 0:30:50 1020 REIMS NATATION 89 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SILBAT Charlotte 2001 0:28:23 1163 REIMS NATATION 89 FRA
2 JUNGLING Florence 1999 0:28:26 1161 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
3 DAWANS Axelle 1999 0:28:40 1152 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
4 FAVERO Camille 1998 0:28:48 1147 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
5 MATTANA Aurélie 1983 0:28:49 1146 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
6 LEMAIRE Lucile 1999 0:28:62 1138 ARM Natation FRA
7 CHARLOT Margaux 2000 0:28:72 1132 REIMS NATATION 89 FRA
8 LEPOLARD Lilou 2001 0:29:02 1112 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
9 SALOMON Alizee 2000 0:29:09 1108 LANGRES NATATION 52 FRA
10 LATOUR Orane 1999 0:29:19 1102 REIMS NATATION 89 FRA
11 ZOUAIED Inès 2001 0:29:40 1088 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
12 GERAUD Marine 1995 0:29:43 1087 REIMS NATATION 89 FRA
13 DEPERNET Lucile 1997 0:29:55 1079 LES ORQUES CHAUMONT FRA
14 CORPEL Sarah 2001 0:29:59 1077 TROYES ON FRA
15 TRANTOUL Emilia 1994 0:29:72 1068 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
16 ANDRE Pauline 1999 0:29:89 1058 TROYES ON FRA
17 SORU Agathe 1998 0:30:02 1050 SN SEDAN FRA
18 DUCHEMIN Eléonore 2001 0:30:05 1048 CN SÉZANNE FRA
19 MANGARA Julia 2002 0:30:07 1047 REIMS NATATION 89 FRA
20 PACE Anna 1999 0:30:07 1047 REIMS NATATION 89 FRA
21 FLAS Camille 2001 0:30:14 1042 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
22 MINCK CECONI Alizéa 1999 0:30:21 1038 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
23 CHANOIR Laura 2001 0:30:26 1035 REIMS NATATION 89 FRA
24 LORIN-HUCHARD Marine 2001 0:30:27 1034 SNS EPERNAY FRA
25 CROISSANT Louise 1997 0:30:27 1034 REIMS NATATION 89 FRA
26 BRANJONNEAU Chloé 1999 0:30:31 1032 SNS EPERNAY FRA
27 FIEVET Lola 2002 0:30:44 1024 ARM Natation FRA
28 GAUTHIER-GENSOUL Candice 2002 0:30:61 1014 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS FRA
29 GRANDJEAN Soline 2002 0:30:69 1009 TROYES ON FRA
30 LAUNETTE Léonie 2000 0:30:70 1008 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
31 MICHAUT Solyane 2002 0:30:71 1008 SNS EPERNAY FRA
32 GUENIOT Ines 1996 0:30:73 1006 SN SEDAN FRA
33 DAMPERON Anne-Charlotte 2000 0:31:09 985 ARM Natation FRA
34 BERTON Camille 2002 0:31:13 982 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
35 ROGISSART Cassandra 1997 0:31:21 978 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
36 BRUNNER Alexa 2002 0:31:59 955 TROYES ON FRA
37 JORE Emilie 2002 0:31:66 951 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
38 GRANDCLAUDE Alexia 2000 0:31:81 942 TROYES ON FRA
39 LACROIX Amelie 2000 0:31:83 941 CN VOUZIERS FRA
40 TASSOT Camille 2000 0:31:86 939 SN RETHEL FRA
41 BOFFY Raphaëlle 1998 0:32:04 929 LES ORQUES CHAUMONT FRA
42 GUILEVERT Manon 1999 0:32:23 918 ESP NOGENT ROMILLY FRA
43 CORCHETE Salome 2001 0:32:28 915 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
44 BODIN Alexia 2001 0:32:66 893 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
45 LE FUR Anaëlle 2001 0:32:87 881 CN SÉZANNE FRA
46 EVRARD Valentine 2002 0:33:06 870 ARM Natation FRA
47 LHOPITAL Celenie 2002 0:33:24 860 SNS EPERNAY FRA
48 THOMAS Laëtitia 2001 0:33:31 856 NC BOLOGNE FRA
49 DEL PIN Trescillia 2001 0:33:44 849 REIMS AVENIR NATATION FRA
50 MARION Lilou 2001 0:33:77 831 LANGRES NATATION 52 FRA
51 COLAS Loéva 2002 0:33:95 821 TROYES ON FRA
52 CHAPEL Naëlle 2001 0:34:18 809 LES ORQUES CHAUMONT FRA
53 MARGUERON Alexia 2002 0:34:23 806 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
ARM Natation