Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

DUNKERQUE

Du Vendredi 18 Mars 2016 au Dimanche 20 Mars 2016

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HOOGE Geoffrey 1994 0:27:55 1245 GRAVELINES NATATION FRA
2 GRANDJEAN Meven 2000 0:27:66 1238 CN VOUZIERS FRA
3 KOCHEL Théo 1994 0:27:99 1216 REIMS NATATION 89 FRA
4 LESAFFRE Simon 1998 0:28:36 1193 ROUBAIX NATATION FRA
5 BEGASSE Clement 1999 0:28:72 1170 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
6 THIARD Maxence 1999 0:28:93 1157 REIMS NATATION 89 FRA
7 MISSER Quentin 1997 0:29:17 1142 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 CHAUVIN Antoine 2000 0:29:66 1112 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LETOUBLON William 1999 0:29:38 1129 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
2 HAMERLAINE Samy 1999 0:29:54 1119 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 PROST Clement 1998 0:29:55 1119 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
4 GELIN Vincent 1999 0:29:59 1116 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 DEGROOTE Leo 1997 0:29:68 1111 SN LENS FRA
6 PIRLOT Thibaud 1998 0:29:75 1106 ARM Natation FRA
7 BUCHENET Adrien 1997 0:30:08 1086 TROYES ON FRA
8 MANCIAUX Léo 1997 0:30:25 1076 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VINDEVOGEL-CAUET Igor 2001 0:29:92 1096 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 WAHART Louis 2001 0:30:44 1065 REIMS NATATION 89 FRA
3 CANIVET Ambroise 2001 0:30:48 1062 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
4 DENYS Adrien 2001 0:30:50 1061 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
5 MAHMANDAR Rémy 2001 0:30:55 1058 TROYES ON FRA
6 GIRIN Hugo 2001 0:30:62 1054 DUNKERQUE NATATION FRA
7 DELALLEAU Lucas 2002 0:31:04 1029 EA NOGENT-VILLERS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRANDJEAN Meven 2000 0:27:85 1225 CN VOUZIERS FRA
2 HOOGE Geoffrey 1994 0:27:87 1224 GRAVELINES NATATION FRA
3 KOCHEL Théo 1994 0:28:21 1202 REIMS NATATION 89 FRA
4 MENAGE Raphael 1996 0:28:63 1176 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 LESAFFRE Simon 1998 0:28:76 1168 ROUBAIX NATATION FRA
6 BEGASSE Clement 1999 0:28:86 1161 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
7 MISSER Quentin 1997 0:29:09 1147 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 THIARD Maxence 1999 0:29:25 1137 REIMS NATATION 89 FRA
9 CHAUVIN Antoine 2000 0:29:45 1125 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
10 PROST Clement 1998 0:29:50 1122 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
11 GELIN Vincent 1999 0:29:52 1120 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
12 PIRLOT Thibaud 1998 0:29:53 1120 ARM Natation FRA
13 DEGROOTE Leo 1997 0:29:60 1116 SN LENS FRA
14 HAMERLAINE Samy 1999 0:29:68 1111 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
15 LETOUBLON William 1999 0:29:74 1107 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
16 BUCHENET Adrien 1997 0:29:76 1106 TROYES ON FRA
17 MANCIAUX Léo 1997 0:29:84 1101 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
18 DELPLANQUE David 2000 0:29:88 1098 RACING CLUB ARRAS FRA
19 HENNETIER Yvain 2001 0:30:03 1089 REIMS AVENIR NATATION FRA
20 SALOME Louis 2000 0:30:05 1088 CN CAMBRAI FRA
21 MERCIER Jean-Christophe 1999 0:30:27 1075 CN VOUZIERS FRA
22 CANIVET Ambroise 2001 0:30:39 1068 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
23 VINDEVOGEL-CAUET Igor 2001 0:30:45 1064 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
24 MAHMANDAR Rémy 2001 0:30:57 1057 TROYES ON FRA
25 DENYS Adrien 2001 0:30:59 1056 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
26 CATTOEN Constant 2000 0:30:60 1055 DUNKERQUE NATATION FRA
27 GIRIN Hugo 2001 0:30:64 1053 DUNKERQUE NATATION FRA
28 DESCHAMPS Paul 1999 0:30:78 1044 RACING CLUB ARRAS FRA
29 DELALLEAU Lucas 2002 0:30:80 1043 EA NOGENT-VILLERS FRA
30 WAHART Louis 2001 0:30:99 1032 REIMS NATATION 89 FRA
31 DEY Grégoire 2002 0:31:15 1023 CN COURRIÈRES FRA
32 POURCHEZ Aurelien 2001 0:31:18 1021 ASL CANETONS LILLERS FRA
33 GONTIER Thomas 2002 0:31:21 1019 CALAIS NATATION FRA
34 POLVECHE Antoine 2001 0:31:79 985 DAUPHINS WATTRELOS FRA
35 MALLEVAES Charles 2001 0:31:99 974 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
36 WADE Theo 2001 0:32:40 951 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
37 BADRE Eliot 2001 0:34:33 845 REIMS NATATION 89 FRA
ARM Natation