Meeting Régional de Chalons-Centre - CHAMPAGNE-ARDENNE

Compétition Régionale

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Du Vendredi 05 Mars 2010 au Dimanche 07 Mars 2010

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CARRE Alexandre 1992 0:32:46 1092 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
2 DEBARGE Benjamin 1989 0:33:84 1019 AQUATIS NATATION VITRY FRA
3 BRUET Nathan 1995 0:33:90 1016 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
4 SESSIECQ Alexandre 1990 0:34:02 1010 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
5 MASSE Aurélien 1994 0:34:17 1002 SN LENS FRA
6 KLEIN Anthony 1996 0:34:52 984 SN HARNES FRA
7 MANIGAUT Arthur 1995 0:34:61 980 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
8 PAINDAVOINE Maxime 1993 0:35:00 960 CN SÉZANNE FRA
9 BOURDON TEMOINS Jean-Charles 1993 0:35:00 960 TROYES ON FRA
10 SABBIONI Antoine 1995 0:35:33 943 REIMS NATATION 89 FRA
11 LANGLET Robin 1991 0:35:35 942 CN SÉZANNE FRA
12 BRISSON Jérémy 1987 0:35:46 937 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
13 WOJTECKI Quentin 1994 0:35:50 935 RACING CLUB ARRAS FRA
14 DUVAL Clément 1991 0:35:89 915 LILLE UC NATATION FRA
15 MERCIER Pierre-Alexandre 1995 0:36:17 902 CN VOUZIERS FRA
16 ADAMUS François 1996 0:36:20 900 LILLE UC NATATION FRA
17 ROBERT Sébastien 1994 0:36:25 898 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
18 BALIEU Maxime 1995 0:36:31 895 ENT LILLE METROPOLE FRA
19 LOIRET Antoni 1996 0:37:11 856 TROYES ON FRA
20 BARTOLOMEO Corentin 1993 0:37:11 856 ARM Natation FRA
21 PROU Maxime 1994 0:37:60 833 ES ST-FLORENTIN FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIOT Rémi 1995 0:35:24 948 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
2 SAUVAIN Arthur 1995 0:36:60 881 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
3 POSZALCZYK Gauthier 1995 0:36:85 869 COULOMMIERS NATATION FRA
4 DEHANDSCHOEWERCKER Axel 1995 0:37:13 855 DUNKERQUE NATATION FRA
5 HAMEL-PONGHELLINI Antoine 1996 0:38:50 791 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
6 REMY Benjamin 1996 0:38:81 777 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
7 PETIT Alexandre 1995 0:39:14 762 SENS NATATION FRA
8 RZEPLINSKI Igor 1995 0:40:05 722 JN COMPIÈGNE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEBARGE Benjamin 1989 0:32:63 1083 AQUATIS NATATION VITRY FRA
2 CARRE Alexandre 1992 0:32:73 1078 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
3 SESSIECQ Alexandre 1990 0:34:13 1004 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
4 PAINDAVOINE Maxime 1993 0:34:32 994 CN SÉZANNE FRA
5 BRUET Nathan 1995 0:34:45 988 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
6 BRISSON Jérémy 1987 0:34:75 972 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
7 MANIGAUT Arthur 1995 0:34:78 971 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
8 KLEIN Anthony 1996 0:35:05 957 SN HARNES FRA
9 MASSE Aurélien 1994 0:35:19 950 SN LENS FRA
10 SABBIONI Antoine 1995 0:35:24 948 REIMS NATATION 89 FRA
11 LANGLET Robin 1991 0:35:26 947 CN SÉZANNE FRA
12 DUVAL Clément 1991 0:35:50 935 LILLE UC NATATION FRA
13 BOURDON TEMOINS Jean-Charles 1993 0:35:54 933 TROYES ON FRA
14 MERCIER Pierre-Alexandre 1995 0:35:83 918 CN VOUZIERS FRA
15 WOJTECKI Quentin 1994 0:35:83 918 RACING CLUB ARRAS FRA
16 ADAMUS François 1996 0:35:98 911 LILLE UC NATATION FRA
17 BALIEU Maxime 1995 0:36:04 908 ENT LILLE METROPOLE FRA
18 LOIRET Antoni 1996 0:36:14 903 TROYES ON FRA
19 SZWECHOWIEZ Maxime 1993 0:36:36 892 ST-QUENTIN NATATION FRA
20 BARTOLOMEO Corentin 1993 0:36:71 875 ARM Natation FRA
21 SAUVAIN Arthur 1995 0:36:72 875 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
22 POSZALCZYK Gauthier 1995 0:36:89 867 COULOMMIERS NATATION FRA
23 ROBERT Sébastien 1994 0:36:90 866 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
24 PIOT Rémi 1995 0:37:09 857 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
25 DEHANDSCHOEWERCKER Axel 1995 0:37:24 850 DUNKERQUE NATATION FRA
26 REMY Benjamin 1996 0:37:76 825 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
27 PROU Maxime 1994 0:38:39 796 ES ST-FLORENTIN FRA
28 RÉMY-ZÉPHIR Guillaume 1996 0:38:60 787 CN DOLE & REG FRA
29 HAMEL-PONGHELLINI Antoine 1996 0:38:71 782 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
30 PETIT Alexandre 1995 0:38:72 781 SENS NATATION FRA
31 PROUVOST Loïc 1993 0:38:98 769 MARCQ NATATION FRA
32 RZEPLINSKI Igor 1995 0:39:96 726 JN COMPIÈGNE FRA
33 BORNIER Pierre 1996 0:40:33 709 SENS NATATION FRA
34 BARREAU Antoine 1995 0:40:43 705 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
35 CABO Antoine 1996 0:41:37 665 RACING CLUB ARRAS FRA
36 FRUGIER Alexandre 1996 0:42:02 638 AS PORCHEVILLE FRA
ARM Natation