Championnats Régionaux (animation) - CHAMPAGNE-ARDENNE

Compétition Régionale

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Du Samedi 05 Decembre 2009 au Dimanche 06 Decembre 2009

Bassin de 25m

200 4 Nages Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LABROCHE Marjorie 1995 2:35:06 1044 REIMS NATATION 89 FRA Dep meet_dep_qual
2 ARLANDIS Anais 1997 2:36:37 1026 SNM BAR-SUR-AUBE FRA
3 WACKERS Julie 1988 2:36:39 1026 SNS EPERNAY FRA Dep meet_dep_qual
4 LETE Anaïs 1994 2:37:24 1014 REIMS NATATION 89 FRA Dep meet_dep_qual
5 CHAPPUT Elodie 1990 2:37:37 1012 REIMS NATATION 89 FRA Dep meet_dep_qual
6 DOURNEL Charlotte 1991 2:37:53 1010 REIMS NATATION 89 FRA Dep meet_dep_qual
7 BELHAMRI Julie 1994 2:38:06 1003 REIMS NATATION 89 FRA Dep meet_dep_qual
8 LARCHE Marine 1990 2:39:75 980 REIMS NATATION 89 FRA Dep meet_dep_qual
9 GERDOLLE Maurane 1994 2:42:68 940 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA Dep meet_dep_qual
10 LOIRET Sandra 1995 2:43:42 930 TROYES ON FRA Dep meet_dep_qual
11 CHIARADIA Camille 1996 2:43:68 927 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
12 SPAGNESI Sarah 1992 2:44:16 921 TROYES CHAPELLE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
13 ZENTNER Chloé 1993 2:44:25 919 CN VOUZIERS FRA Dep meet_dep_qual
14 OUDIN Pauline 1994 2:45:44 904 REIMS NATATION 89 FRA Dep meet_dep_qual
15 VERON Clarisse 1994 2:45:68 901 REIMS NATATION 89 FRA Dep meet_dep_qual
16 BRUNEAUX Camille 1993 2:46:29 893 ARM Natation FRA Dep meet_dep_qual
17 PASTORELLI Anne-Charlotte 1993 2:47:80 873 REIMS NATATION 89 FRA Dep meet_dep_qual
18 MANCIAUX Emilie 1996 2:48:63 863 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA Dep meet_dep_qual
19 TOLLITTE Andrea 1995 2:48:86 860 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA Dep meet_dep_qual
20 LHUILLIER Célia 1996 2:48:99 858 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA Dep meet_dep_qual
21 JAMET Anne-Sophie 1996 2:49:10 857 REIMS NATATION 89 FRA Dep meet_dep_qual
22 VERDY Charlotte 1994 2:49:11 857 REIMS NATATION 89 FRA Dep meet_dep_qual
23 HATON Charlène 1993 2:49:35 854 SNS EPERNAY FRA Dep meet_dep_qual
24 TCHIRIKHTCHIAN Inès 1994 2:49:64 850 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
25 SABBIONI Laurie 1995 2:49:77 848 REIMS NATATION 89 FRA Dep meet_dep_qual
26 THOMAS Manon 1994 2:50:07 844 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
27 MENETRIER Marine 1993 2:51:01 833 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
28 BRILLARD Laura 1996 2:51:02 833 ARM Natation FRA Dep meet_dep_qual
29 DE BEURMANN Nina 1996 2:51:03 832 NC BOLOGNE FRA
30 CROISSANT Louise 1997 2:51:77 823 REIMS NATATION 89 FRA
31 DHENIN Camille 1996 2:54:11 794 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA Dep meet_dep_qual
32 MANESSE Louise 1993 2:55:03 783 CN VOUZIERS FRA meet_dep_qual
33 RINVILLE Marie 1997 2:55:29 780 SNS EPERNAY FRA
34 MERCIER Amandine 1997 2:55:54 777 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
35 ZIMMERMANN Noémie 1997 2:55:62 776 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
36 BARON Justine 1995 2:56:77 762 TROYES ON FRA Dep meet_dep_qual
37 BERTELOODT Elodie 1996 2:56:94 760 SN SEDAN FRA Dep meet_dep_qual
38 GUENIOT Ines 1996 2:57:26 756 SN SEDAN FRA Dep meet_dep_qual
39 CASTELLO Charlotte 1996 2:57:86 749 SNS EPERNAY FRA meet_dep_qual
40 BAHNA Elisabeth 1997 2:58:80 738 REIMS NATATION 89 FRA
41 JULLION Chloé 1997 2:59:17 734 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
42 BERTAUD Julie 1994 2:59:41 731 SNM BAR-SUR-AUBE FRA meet_dep_qual
43 LEGRAS Angélique 1997 2:59:65 728 SNS EPERNAY FRA
44 MENIS Louise 1995 2:59:86 726 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA meet_dep_qual
45 COURTILLIER Claire 1996 3:00:60 717 SNM BAR-SUR-AUBE FRA meet_dep_qual
46 GARNERIN Pauline 1997 3:00:65 716 TROYES ON FRA
47 MACRA Lara 1997 3:01:28 709 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
48 NOIROT Mélanie 1995 3:01:29 709 SNM BAR-SUR-AUBE FRA meet_dep_qual
49 DECOTTIGNIES Tifenn 1997 3:01:36 708 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
50 GERAUD Marine 1995 3:01:52 706 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA meet_dep_qual
51 VANSTEENKISTE Elodie 1994 3:01:86 702 CN VOUZIERS FRA meet_dep_qual
52 BOUQUET Amandine 1993 3:01:92 702 SNM BAR-SUR-AUBE FRA
53 LOGETTE Esther 1996 3:01:97 701 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA meet_dep_qual
54 MANFREDINI Laëtitia 1995 3:04:00 678 SNS EPERNAY FRA meet_dep_qual
55 TAILLIART Marie-Colombe 1996 3:04:03 678 SN RETHEL FRA
56 PARMENTIER Alice 1993 3:05:98 656 LANGRES NATATION 52 FRA
57 MOREAU Adeline 1995 3:06:16 654 CN VOUZIERS FRA
58 RATINET Charlène 1995 3:06:76 647 SNM BAR-SUR-AUBE FRA
59 LACROIX Amandine 1996 3:07:83 635 NC BOLOGNE FRA
60 PREVOST Mathilde 1996 3:09:05 622 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
61 MARTIN Ophélie 1997 3:09:30 619 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
62 PHILIPPE Pauline 1995 3:09:43 618 REIMS NATATION 89 FRA
63 BEGEL Émilie 1993 3:10:88 602 LANGRES NATATION 52 FRA
64 LEVY Julia 1997 3:11:02 601 TROYES ON FRA
65 BERTON Emeline 1996 3:12:07 590 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
66 BEA Elise 1995 3:12:51 585 ESP NOGENT ROMILLY FRA
67 DUBOIS Léa 1997 3:13:54 574 TROYES ON FRA
68 FOURQUET Alizée 1996 3:14:16 568 ARM Natation FRA
69 CARIELLO-NAMIN Tiphaine 1995 3:14:19 568 NC BOLOGNE FRA
70 BOITEUX Camille 1998 3:15:28 556 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
71 ABREU FERNANDES Jessy 1996 3:15:45 555 ARM Natation FRA
72 MOIGNEAU Marion 1997 3:16:10 548 SNS EPERNAY FRA
73 PIERRISNARD Caroline 1998 3:17:13 538 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
74 GUIDEZ Charlène 1998 3:17:14 538 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
75 PETIT Isabelle 1997 3:17:70 532 SN RETHEL FRA
76 CARIELLO-NAMIN Fiona 1997 3:18:66 522 NC BOLOGNE FRA
77 CONROUX Julie 1997 3:20:36 506 ARM Natation FRA
78 FREBILLOT Laurène 1997 3:25:12 460 SN RETHEL FRA
79 COLZY Garance 1997 3:25:47 457 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
80 MERLE Coline 1997 3:26:32 449 NC BOLOGNE FRA
81 TOMASSONI Chloé 1997 3:26:41 448 ARM Natation FRA
82 MENOUNI Sarah 1997 3:26:95 443 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
83 MORAT Ilona 1997 3:29:01 425 CN VOUZIERS FRA
84 HUART Maeva 1997 3:30:64 410 CN VOUZIERS FRA
85 VALLE Elisa 1998 3:33:55 385 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
ARM Natation