Meeting National 59 - 62

Compétition Nationale

LILLE

Du Vendredi 27 Mars 2009 au Dimanche 29 Mars 2009

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PINAULT Sylvain 1991 1:06:02 1198 VAL-D'OISE FRA
2 SENG Guillaume 1983 1:06:45 1186 DAUPHINS CRETEIL FRA
3 QUIERTANT Yann 1989 1:06:59 1182 DAUPHINS CRETEIL FRA
4 DOBRAL Corentin 1992 1:07:25 1164 DAUPHINS CRETEIL FRA
5 MANDALINIC Yvan 1991 1:07:91 1146 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
6 DUROT Benjamin 1992 1:08:32 1135 DUNKERQUE NATATION FRA
7 FORTIN Kenny 1989 1:08:67 1126 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 ERBA Benjamin 1994 1:09:10 1114 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
9 LIOT Victor 1993 1:09:49 1104 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
10 AYOUAZ Bilel 1990 1:09:61 1101 ES VITRY FRA
11 TABOGA Marc 1992 1:09:70 1098 VAL-D'OISE FRA
12 EMONDS-ALT Thibaut 1993 1:09:72 1098 US ST-ANDRÉ FRA
13 BREVIERE Clément 1991 1:09:93 1092 BERCK NATATION FRA
14 VIVIANI Vincent 1991 1:09:96 1092 CN MAISONS-ALFORT FRA
15 CHANDELIER Thomas 1992 1:12:09 1036 DUNKERQUE NATATION FRA
16 MARECHAL Fabrice 1993 1:12:29 1031 CN MAISONS-ALFORT FRA
17 OZIER LAFONTAINE Anthony 1993 1:12:31 1031 USLM PACOUSSINES-CAYENNE FRA
18 HENNAERT Maxime 1994 1:14:75 969 GRAVELINES NATATION FRA
19 PUGIN BRON Arnaud 1995 1:15:01 963 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
20 OLIER Cyril 1994 1:15:34 955 NANGIS NATATION FRA
21 WALLON Romain 1994 1:15:63 948 DUNKERQUE NATATION FRA
22 FOULON Vincent 1995 1:19:54 854 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
23 MARTINE Grégoire 1995 1:19:73 850 DUNKERQUE NATATION FRA
24 DE OLIVEIRA Hugo 1994 1:20:58 830 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SENG Guillaume 1983 1:05:24 1219 DAUPHINS CRETEIL FRA
2 DOBRAL Corentin 1992 1:07:36 1161 DAUPHINS CRETEIL FRA
3 QUIERTANT Yann 1989 1:07:37 1161 DAUPHINS CRETEIL FRA
4 MANDALINIC Yvan 1991 1:07:86 1147 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
5 PINAULT Sylvain 1991 1:09:14 1113 VAL-D'OISE FRA
6 SAVIN Florian 1990 1:09:21 1111 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 AYOUAZ Bilel 1990 1:09:37 1107 ES VITRY FRA
8 FORTIN Kenny 1989 1:09:38 1107 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
9 DUROT Benjamin 1992 1:09:58 1102 DUNKERQUE NATATION FRA
10 VIVIANI Vincent 1991 1:09:83 1095 CN MAISONS-ALFORT FRA
11 BREVIERE Clément 1991 1:09:84 1095 BERCK NATATION FRA
12 ERBA Benjamin 1994 1:10:03 1090 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
13 TABOGA Marc 1992 1:10:04 1089 VAL-D'OISE FRA
14 EMONDS-ALT Thibaut 1993 1:10:44 1079 US ST-ANDRÉ FRA
15 BAUMANN Simon 1990 1:10:55 1076 CN MAISONS-ALFORT FRA
16 LIOT Victor 1993 1:11:15 1060 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
17 BOUCOURT Guillaume 1987 1:12:04 1038 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
18 OZIER LAFONTAINE Anthony 1993 1:12:12 1035 USLM PACOUSSINES-CAYENNE FRA
19 CHANDELIER Thomas 1992 1:12:31 1031 DUNKERQUE NATATION FRA
20 LEROY Clément 1990 1:12:97 1014 JN COMPIÈGNE FRA
21 GREGOREK Fabien 1990 1:13:04 1012 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
22 MARECHAL Fabrice 1993 1:13:15 1009 CN MAISONS-ALFORT FRA
23 GENESTIER Charly 1989 1:13:40 1003 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
24 FERREIRA David 1991 1:13:75 994 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
25 KHARSA Abdel-Ghani 1993 1:14:35 979 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
26 HAUTION Alexandre 1990 1:14:55 974 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
27 TANG Alexandre 1987 1:14:79 968 NOGENT NATATION 94 FRA
28 OLIER Cyril 1994 1:15:25 957 NANGIS NATATION FRA
29 WALLON Romain 1994 1:15:99 939 DUNKERQUE NATATION FRA
30 DEGEN Julien 1992 1:16:02 938 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
31 NGUYEN Charli 1992 1:16:05 937 MOISSY SPORT NATATION FRA
32 MOERMAN Rémy 1989 1:16:63 923 GRAVELINES NATATION FRA
33 PUGIN BRON Arnaud 1995 1:16:67 922 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
34 LHERMET Damien 1981 1:16:68 922 MARCQ NATATION FRA
35 HENNAERT Maxime 1994 1:16:72 921 GRAVELINES NATATION FRA
36 BELLAHCEN Fouad 1991 1:16:77 920 ES ST-FLORENTIN FRA
37 BARON Emeric 1989 1:16:89 917 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
38 DEBARGE Benjamin 1989 1:17:22 909 AQUATIS NATATION VITRY FRA
39 DUVAL Clément 1991 1:17:56 901 LILLE UC NATATION FRA
40 TOMAVO William 1993 1:17:57 901 DUNKERQUE NATATION FRA
41 REBAI Samy 1992 1:17:97 891 CALAIS NATATION FRA
42 FOULON Vincent 1995 1:18:60 876 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
43 CHENTOUF Jérémy 1992 1:18:83 871 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
44 BARBIEUX Nicolas 1986 1:18:96 868 CN COURRIÈRES FRA
45 DE OLIVEIRA Hugo 1994 1:19:67 851 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
46 CHOUFA Jordane 1995 1:20:02 843 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
47 MARTINE Grégoire 1995 1:20:57 830 DUNKERQUE NATATION FRA
48 SEVERIN Maxime 1994 1:21:13 818 JN COMPIÈGNE FRA
49 WOJTECKI Quentin 1994 1:21:50 809 RACING CLUB ARRAS FRA
50 ZAROURI Thomas 1992 1:21:79 803 DAUPHINS WATTRELOS FRA
51 BEAL Thomas 1994 1:21:83 802 USM VIROFLAY FRA
52 BICHE Thomas 1995 1:21:85 801 E.S VERNOUCELLOISE FRA
53 FOURNIER Damien 1991 1:21:86 801 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
54 SELLIER Romain 1994 1:23:02 775 CN COURRIÈRES FRA
55 WANTIEZ Grégoire 1991 1:23:09 774 AQUATIS NATATION VITRY FRA
56 BONARDEL Alexandre 1994 1:23:57 763 CN COURRIÈRES FRA
57 LO Dylan 1995 1:24:72 738 SN MONTGERON FRA
58 DRAY Tanguy 1995 1:24:89 734 JN COMPIÈGNE FRA
59 PIOT Rémi 1995 1:25:17 728 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
60 GRAS Romain 1995 1:26:51 700 CN DIVION FRA
61 HANQUIEZ Thomas 1995 1:26:65 697 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
62 FONTAINE Francois 1995 1:28:26 663 CN CAMBRAI FRA
63 PLISSON Adrien 1995 1:28:43 660 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
64 SEVERIN Raphael 1995 1:28:89 651 JN COMPIÈGNE FRA
65 RZEPLINSKI Igor 1995 1:30:51 618 JN COMPIÈGNE FRA
66 BERKMANS Luc 1995 1:31:19 605 ASL CANETONS LILLERS FRA
67 GILLET Florian 1994 1:36:71 502 TRITONS LUMBRES FRA
ARM Natation