Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

MULHOUSE

Du Jeudi 07 Juillet 2016 au Dimanche 10 Juillet 2016

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRANDJEAN Meven 2000 0:27:92 1221 CN VOUZIERS FRA
2 GOZZO Rémi 1995 0:28:05 1213 SC THIONVILLE FRA
3 SALDAEV Vladislav 1998 0:28:07 1211 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
4 CARDOT Pierre 2000 0:28:19 1204 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
5 KOCHEL Théo 1994 0:28:38 1192 REIMS NATATION 89 FRA
6 LESAFFRE Simon 1998 0:28:54 1181 ROUBAIX NATATION FRA
7 CAMPISI Luca 1997 0:28:81 1164 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
8 BELLAHCEN Mohamed 1998 0:29:12 1145 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHMITT Emilien 1994 0:28:24 1200 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
2 PROST Clement 1998 0:29:00 1153 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
3 THIARD Maxence 1999 0:29:01 1152 REIMS NATATION 89 FRA
4 GELIN Vincent 1999 0:29:06 1149 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 BRILLIARD Théo 2001 0:29:67 1111 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 THUROTTE Cyprien 2001 0:29:78 1105 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
7 MUSART Adrien 2002 0:29:89 1098 JN COMPIÈGNE FRA
8 GARLAND Gabin 1999 0:30:05 1088 ASPTT NANCY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CARPENTIER Aymeric 2001 0:29:62 1114 VAL DE GRAY NATATION FRA
2 GIRIN Hugo 2001 0:30:01 1091 DUNKERQUE NATATION FRA
3 WAHART Louis 2001 0:30:02 1090 REIMS NATATION 89 FRA
4 VINDEVOGEL-CAUET Igor 2001 0:30:03 1089 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 GONTIER Thomas 2002 0:30:11 1085 CALAIS NATATION FRA
6 COLOMBO Pierre 2001 0:30:29 1074 SN METZ FRA
7 FRANKE Nicolas 2001 0:30:71 1049 SC THIONVILLE FRA
8 HUG-DREYFUS Tom 2002 0:30:79 1044 MULHOUSE ON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SALDAEV Vladislav 1998 0:28:13 1207 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
2 GRANDJEAN Meven 2000 0:28:16 1206 CN VOUZIERS FRA
3 GOZZO Rémi 1995 0:28:51 1183 SC THIONVILLE FRA
4 CARDOT Pierre 2000 0:28:52 1183 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
5 KOCHEL Théo 1994 0:28:79 1166 REIMS NATATION 89 FRA
6 CAMPISI Luca 1997 0:28:93 1157 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
7 LESAFFRE Simon 1998 0:29:07 1148 ROUBAIX NATATION FRA
8 HOOGE Geoffrey 1994 0:29:10 1146 GRAVELINES NATATION FRA
9 BELLAHCEN Mohamed 1998 0:29:30 1134 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
10 SCHMITT Emilien 1994 0:29:34 1132 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
11 GELIN Vincent 1999 0:29:40 1128 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
12 THIARD Maxence 1999 0:29:51 1121 REIMS NATATION 89 FRA
13 MUSART Adrien 2002 0:29:61 1115 JN COMPIÈGNE FRA
14 GARLAND Gabin 1999 0:29:63 1114 ASPTT NANCY FRA
15 THUROTTE Cyprien 2001 0:29:82 1102 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
16 BRILLIARD Théo 2001 0:29:82 1102 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
17 PROST Clement 1998 0:29:86 1100 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
18 MARTIN Tristan 1999 0:29:87 1099 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
19 VERDEZ Theo 1996 0:29:97 1093 LILLE UC NATATION FRA
20 CARPENTIER Aymeric 2001 0:29:99 1092 VAL DE GRAY NATATION FRA
21 DELPLANQUE David 2000 0:30:01 1091 RACING CLUB ARRAS FRA
22 WAHART Louis 2001 0:30:06 1088 REIMS NATATION 89 FRA
23 LEFEVRE Mathieu 1999 0:30:11 1085 THOUROTTE NATATION FRA
24 STOETZEL Steve 1999 0:30:14 1083 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
25 JUNKER Jonathan 2000 0:30:22 1078 MULHOUSE ON FRA
26 GIRIN Hugo 2001 0:30:25 1076 DUNKERQUE NATATION FRA
27 KLEIN Axel 2000 0:30:25 1076 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
28 GONTIER Thomas 2002 0:30:26 1075 CALAIS NATATION FRA
29 VINDEVOGEL-CAUET Igor 2001 0:30:26 1075 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
30 DESCHAMPS Paul 1999 0:30:31 1072 RACING CLUB ARRAS FRA
31 DEY Grégoire 2002 0:30:51 1060 CN COURRIÈRES FRA
32 LIBOZ Maxence 2000 0:30:60 1055 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
33 SCHMITT Victor 1999 0:30:60 1055 NATATION HOCHFELDEN FRA
34 HUG-DREYFUS Tom 2002 0:30:70 1049 MULHOUSE ON FRA
35 COLOMBO Pierre 2001 0:30:74 1047 SN METZ FRA
36 FRANKE Nicolas 2001 0:30:79 1044 SC THIONVILLE FRA
37 TLIDJANE Mohamed 2002 0:30:82 1042 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
38 GUILLAMIN Tom 2002 0:31:20 1020 CN DOLE & REG FRA
39 DENYS Adrien 2001 0:31:33 1012 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
40 HENNETIER Yvain 2001 0:31:44 1006 REIMS AVENIR NATATION FRA
41 CAMELIN Corentin 2000 0:31:55 999 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
42 DELALLEAU Lucas 2002 0:31:55 999 EA NOGENT-VILLERS FRA
43 MAHMANDAR Rémy 2001 0:31:59 997 TROYES ON FRA
44 SIREROL Thomas 2002 0:31:65 993 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
45 DESSAUVAGES Hugo 2002 0:31:80 985 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
46 LEIBEL Florian 2001 0:31:82 984 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
47 POUSSARD Théo 2001 0:31:85 982 AAE PÉRONNE FRA
48 DEMEYER Artus 2001 0:31:86 981 LILLE UC NATATION FRA
49 VALLEE Theo 2000 0:31:89 980 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
50 FLEITH Erwann 2002 0:32:03 972 SC SÉLESTAT FRA
51 BOUGARD Mathurin 2002 0:32:28 957 LILLE UC NATATION FRA
52 GLATRE Nicolas 2001 0:32:31 956 SENS NATATION FRA
53 RANDRIANALY Lucas 2001 0:32:43 949 A.S.M BELFORT NATATION FRA
54 TACNET Eliot 2002 0:33:03 915 CN AUTUN FRA
55 MORTCHEVASSUS Alexandre 2001 0:33:16 908 CN DOLE & REG FRA
ARM Natation