Circuit Fédéral de catégories d'âge - NORD-EST [2]

Compétition Interrégionale

MULHOUSE

Du Samedi 24 Fevrier 2007 au Dimanche 25 Fevrier 2007

Bassin de 50m

50 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MONMOUSSEAU Margot 1992 0:31:50 1219 SN VERSAILLES FRA
2 PSZCZOLINSKI Audrey 1992 0:32:24 1175 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
3 LETE Loris 1990 0:32:97 1132 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
4 BOUREZ Orlane 1990 0:33:29 1114 ALBERT SPORTS NATATION FRA
5 HALLER Saskia 1990 0:33:35 1110 ALLEMAGNE GER
6 KERN Alexa 1989 0:33:46 1104 ALLEMAGNE GER
7 RAMCOURT Aude 1993 0:33:79 1085 CS CLICHY 92 FRA
8 LEFRANCQ Marlène 1993 0:33:79 1085 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
9 JOULAUD Perrine 1992 0:34:00 1073 LONS-LE-SAUNIER NATATION FRA
10 LEFEVRE Marine 1993 0:34:02 1072 ST-QUENTIN NATATION FRA
11 BRANDENBERG Nathalie 1987 0:34:28 1057 SUISSE SUI
12 LENAIN Irina 1987 0:34:47 1047 AC VILLEPINTE FRA
13 POIRIER Amélie 1984 0:34:50 1045 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
14 ORIGAS Anaïs 1988 0:34:53 1043 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
15 DECAMPS Déborah 1993 0:34:68 1035 ST-QUENTIN NATATION FRA
16 DEBAUVE Alizée 1992 0:35:01 1017 LILLE UC NATATION FRA
17 MULLER Perrine 1990 0:35:26 1003 Sundgau-Natation FRA
18 MEUNIER Alexandra 1991 0:35:28 1002 ANNEMASSE NATATION FRA
19 DONNER Joane 1991 0:36:35 945 SUISSE SUI
20 GAIDDON Léonore 1990 0:36:74 924 PAYS DE GEX NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CASANO Marion 1993 0:34:40 1051 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
2 LAURENT Claire 1992 0:35:47 992 CA ORSAY FRA
3 QUENTIN Jeanne 1992 0:37:28 896 SCUF PARIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MONMOUSSEAU Margot 1992 0:31:55 1216 SN VERSAILLES FRA
2 PSZCZOLINSKI Audrey 1992 0:32:23 1175 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
3 BOUREZ Orlane 1990 0:33:18 1120 ALBERT SPORTS NATATION FRA
4 KERN Alexa 1989 0:33:55 1099 ALLEMAGNE GER
5 HALLER Saskia 1990 0:33:68 1091 ALLEMAGNE GER
6 LEFRANCQ Marlène 1993 0:33:91 1078 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
7 JOULAUD Perrine 1992 0:34:13 1066 LONS-LE-SAUNIER NATATION FRA
8 RAMCOURT Aude 1993 0:34:20 1062 CS CLICHY 92 FRA
9 LETE Loris 1990 0:34:39 1051 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
10 LEFEVRE Marine 1993 0:34:48 1046 ST-QUENTIN NATATION FRA
11 DECAMPS Déborah 1993 0:34:55 1042 ST-QUENTIN NATATION FRA
12 DEBAUVE Alizée 1992 0:34:60 1039 LILLE UC NATATION FRA
13 LENAIN Irina 1987 0:34:80 1028 AC VILLEPINTE FRA
14 BRANDENBERG Nathalie 1987 0:35:09 1012 SUISSE SUI
15 ORIGAS Anaïs 1988 0:35:26 1003 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
16 CASANO Marion 1993 0:35:40 995 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
17 LAURENT Claire 1992 0:35:49 991 CA ORSAY FRA
18 MEUNIER Alexandra 1991 0:35:76 976 ANNEMASSE NATATION FRA
19 MULLER Perrine 1990 0:35:98 964 Sundgau-Natation FRA
20 GAIDDON Léonore 1990 0:36:09 958 PAYS DE GEX NATATION FRA
21 DONNER Joane 1991 0:36:38 943 SUISSE SUI
22 POIRIER Amélie 1984 0:37:85 867 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
23 QUENTIN Jeanne 1992 0:38:57 831 SCUF PARIS FRA
ARM Natation