Meeting Régional Qualificatif

Compétition Régionale

LILLE

Du Samedi 31 Mars 2012 au Dimanche 01 Avril 2012

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DRAY Tanguy 1995 0:33:05 1061 JN COMPIÈGNE FRA
2 DEBARGE Benjamin 1989 0:33:28 1049 RACING CLUB ARRAS FRA
3 REINQUIN Julien 1995 0:33:33 1046 US ST-ANDRÉ FRA
4 QUINZIN Wilfried 1994 0:34:45 988 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
5 DENNEULIN Pierre 1991 0:35:15 952 MARCQ NATATION FRA
6 DUHAMEL Antoine 1996 0:35:25 947 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
7 VERBOVEN Gaetan 1993 0:35:38 941 CN CROIX FRA
8 ZAJAC Corentin 1995 0:35:56 932 BERCK NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEGRAND Dylan 1995 0:34:82 969 US ST-ANDRÉ FRA
2 LHEUREUX Arnaud 1986 0:35:24 948 CN COURRIÈRES FRA
3 TAVERNE Benjamin 1995 0:35:94 913 RACING CLUB ARRAS FRA
4 VANHOUTTE Victor 1998 0:36:12 904 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
5 DE PESTEL Alexandre 1995 0:36:16 902 LILLE UC NATATION FRA
6 OUBELAID Sunny 1995 0:36:30 895 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
7 ETIENNE Tommy 1997 0:36:39 891 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
8 TARLIER Argan 1996 0:36:45 888 ALBERT SPORTS NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VALLIN Simon 1996 0:35:93 913 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
2 CHALEON Alexis 1996 0:36:38 891 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
3 DOREMUS Maxime 1992 0:36:56 883 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
4 RODRIGUES Silvio 1996 0:36:67 877 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
5 MATTIUZZI Cyril 1997 0:36:91 866 BERCK NATATION FRA
6 BERTOLINO Martin 1997 0:37:59 833 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
7 DEPRET Damien 1994 0:37:72 827 RACING CLUB ARRAS FRA
8 DESWAERTE Charles 1995 0:38:12 809 ALBERT SPORTS NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DRAY Tanguy 1995 0:33:57 1033 JN COMPIÈGNE FRA
2 DEBARGE Benjamin 1989 0:33:58 1033 RACING CLUB ARRAS FRA
3 REINQUIN Julien 1995 0:34:38 991 US ST-ANDRÉ FRA
4 QUINZIN Wilfried 1994 0:34:71 974 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
5 DENNEULIN Pierre 1991 0:34:74 973 MARCQ NATATION FRA
6 ZAJAC Corentin 1995 0:34:77 971 BERCK NATATION FRA
7 DUHAMEL Antoine 1996 0:34:92 964 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
8 VERBOVEN Gaetan 1993 0:35:22 949 CN CROIX FRA
9 TAVERNE Benjamin 1995 0:35:53 933 RACING CLUB ARRAS FRA
10 LEGRAND Dylan 1995 0:35:54 933 US ST-ANDRÉ FRA
11 LHEUREUX Arnaud 1986 0:35:67 926 CN COURRIÈRES FRA
12 VANHOUTTE Victor 1998 0:35:82 919 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
13 DE PESTEL Alexandre 1995 0:35:95 912 LILLE UC NATATION FRA
14 OUBELAID Sunny 1995 0:36:16 902 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
15 TARLIER Argan 1996 0:36:16 902 ALBERT SPORTS NATATION FRA
16 ETIENNE Tommy 1997 0:36:18 901 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
17 DOREMUS Maxime 1992 0:36:32 894 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
18 CHALEON Alexis 1996 0:36:33 894 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
19 BERTOLINO Martin 1997 0:36:35 893 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
20 MATTIUZZI Cyril 1997 0:36:73 874 BERCK NATATION FRA
21 VALLIN Simon 1996 0:36:89 867 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
22 RODRIGUES Silvio 1996 0:36:94 864 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
23 DUHAMEL Benoit 1996 0:37:26 849 SN LENS FRA
24 DEPRET Damien 1994 0:37:28 848 RACING CLUB ARRAS FRA
25 DESWAERTE Charles 1995 0:37:47 839 ALBERT SPORTS NATATION FRA
26 LOUVET Antoine 1998 0:37:55 835 CALAIS NATATION FRA
27 GOLL Alain 1971 0:37:72 827 MARCQ NATATION FRA
28 HANQUIEZ Theo 1998 0:37:84 822 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
29 BARON Joris 1998 0:38:09 810 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
30 VERBOVEN Quentin 1997 0:38:36 798 CN CROIX FRA
31 MATUSZAK Thomas 1997 0:38:52 790 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
32 BUFFAUT Zaccari 1997 0:38:92 772 SN LENS FRA
33 MALET Benoit 1993 0:39:03 767 CN HALLUIN FRA
34 BRAUNBART Guillaume 1998 0:39:69 738 JN COMPIÈGNE FRA
35 OGIEZ Baptiste 1996 0:39:95 726 SECLIN NATATION FRA
36 HANQUEZ Rémi 1995 0:40:30 711 TRITONS LUMBRES FRA
37 HELLO Pierre-Antoine 1997 0:40:43 705 AAE PÉRONNE FRA
38 GILSON Aurélien 1998 0:40:90 685 ARM Natation FRA
39 GIRARD Baptiste 1998 0:41:02 680 JN COMPIÈGNE FRA
40 LESAFFRE Lucas 1996 0:41:63 654 ROUBAIX NATATION FRA
41 ABASSINI Habib 1995 0:43:74 569 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
42 LEVY Marc 1996 0:44:20 551 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
43 FRANCES Hugo 1998 0:44:25 549 DUNKERQUE NATATION FRA
44 LIAGRE Gaspard 1998 0:44:90 525 MARCQ NATATION FRA
45 MAES Matthéï 1998 0:44:94 523 GRAVELINES NATATION FRA
ARM Natation