Championnats Nationale 3 - N.E.

Compétition Interrégionale

MONTCEAU-LES-MINES

Du Vendredi 27 Mai 2005 au Dimanche 29 Mai 2005

Bassin de 50m

4x100 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 LILLE UC NATATION 3:50:30 1044 FRA
2 AVENIR NATATION BESANÇON 3:51:91 1031 FRA
3 CN COMMERCY 3:52:06 1030 FRA
4 SC SÉLESTAT 3:55:66 1001 FRA
5 VAL DE GRAY NATATION 3:55:89 999 FRA
6 ST-QUENTIN NATATION 3:58:12 981 FRA
7 CN NEVERS 3:58:87 975 FRA
8 CN COURRIÈRES 3:58:88 975 FRA
9 DAUPHINS ST-OMER 3:59:39 971 FRA
10 REIMS NATATION 89 3:59:42 971 FRA
11 SC NATATION ABBEVILLE 4:00:24 964 FRA
12 MARCQ NATATION 4:01:06 958 FRA
13 CN CHALON-SUR-SAONE 4:03:54 938 FRA
14 CALAIS NATATION 4:03:54 938 FRA
15 ASL CANETONS LILLERS 4:05:15 926 FRA
16 US MAUBEUGE 4:05:31 925 FRA
17 SN MÂCON 4:05:87 920 FRA
18 EA NOGENT-VILLERS 4:06:56 915 FRA
19 US ST-ANDRÉ 4:07:25 910 FRA
20 JN COMPIÈGNE 4:07:95 904 FRA
21 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 4:08:92 897 FRA
22 REIMS NATATION 89 4:09:33 894 FRA
23 AUXERRE AQUATIC CLUB 4:09:53 892 FRA
24 LONS-LE-SAUNIER NATATION 4:10:23 887 FRA
25 NC LUNEVILLE 4:12:36 871 FRA
26 CO ST-DIZIER NATATION 4:13:88 859 FRA
27 HIPPOCAMPES HAUTMONT 4:15:57 847 FRA
28 AQUAVALLÉES NATATION CLUB 4:15:58 847 FRA
29 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ 4:17:40 833 FRA
30 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 4:18:21 827 FRA
31 ALLIANCE DIJON NATATION 4:19:21 820 FRA
32 SENS NATATION 4:19:68 817 FRA
33 CN LUXEUIL 4:20:00 814 FRA
34 CN CHALON-SUR-SAONE 4:20:52 810 FRA
35 ES THAON 4:24:27 783 FRA
36 AS TONNERRE 4:26:09 771 FRA
ARM Natation