Championnats Nationale 3 - N.E.

Compétition Interrégionale

MONTCEAU-LES-MINES

Du Vendredi 27 Mai 2005 au Dimanche 29 Mai 2005

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RAY Bastien 1984 0:32:41 1095 LONS-LE-SAUNIER NATATION FRA
2 LAMBERT Douglas 1976 0:32:73 1078 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
3 BONI FAZZI Guillaume 1986 0:32:80 1074 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
4 ASSINK Kevin 1983 0:32:85 1071 JN COMPIÈGNE FRA
5 FILBIEN Baptiste 1985 0:32:93 1067 ASL CANETONS LILLERS FRA
6 FAIVRE Jean-Philippe 1987 0:33:07 1060 CN PONTARLIER FRA
7 MAGULA Anthony 1988 0:33:33 1046 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
8 SUDIC Gaël 1989 0:33:34 1045 CN NEVERS FRA
9 SCHAEFFER Nicolas 1982 0:33:53 1035 SC SÉLESTAT FRA
10 REIST Jeremie 1981 0:33:56 1034 CN OSTWALD FRA
11 DRATSCHMIDT Nicolas 1984 0:33:73 1025 SN HAGUENAU FRA
12 LOTIERZO Julian 1989 0:33:89 1017 NC LUNEVILLE FRA
13 SCHAEFFER Thomas 1988 0:33:89 1017 SC SÉLESTAT FRA
14 AUBERT Anthony 1986 0:33:94 1014 BEAUTOR NATATION FRA
15 DEMAILLY Rémy 1985 0:34:05 1008 LILLE UC NATATION FRA
16 MARTEVILLE Fabien 1980 0:34:08 1007 US MAUBEUGE FRA
17 DECOSTER Joffrey 1987 0:34:29 996 CALAIS NATATION FRA
18 LANG Maxime 1989 0:34:35 993 CO SARRALBE FRA
19 HERMAND Thomas 1990 0:34:36 992 CO ST-DIZIER NATATION FRA
20 BOURGEOIS Stéphane 1979 0:34:36 992 CN DOLE & REG FRA
21 AMBROISE Mathieu 1990 0:34:49 986 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
22 LANDAES Thomas 1988 0:34:51 985 ROUBAIX NATATION FRA
23 ECKERT Cyril 1990 0:34:52 984 DAUPHINS OBERNAI FRA
24 LEFLON Thomas 1991 0:34:80 970 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
25 PECHON Hugues 1988 0:34:89 965 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
26 LAVANTUREUX David 1985 0:34:92 964 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
27 ROUGET Nicolas 1987 0:34:92 964 CN BEAUNE FRA
28 DELEFORTRIE Quentin 1989 0:34:93 963 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
29 FREGEAI Antoine 1990 0:34:94 963 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
30 BORDENAVE Hugues 1990 0:35:86 917 LONS-LE-SAUNIER NATATION FRA
31 AGBOSSOU James 1990 0:36:06 907 CN COURRIÈRES FRA
32 FEHR Harold 1991 0:38:00 814 CN OSTWALD FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FILBIEN Baptiste 1985 0:32:76 1076 ASL CANETONS LILLERS FRA
2 LAMBERT Douglas 1976 0:33:15 1055 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
3 BONI FAZZI Guillaume 1986 0:33:25 1050 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
4 ASSINK Kevin 1983 0:33:27 1049 JN COMPIÈGNE FRA
5 FAIVRE Jean-Philippe 1987 0:33:34 1045 CN PONTARLIER FRA
6 RAY Bastien 1984 0:33:53 1035 LONS-LE-SAUNIER NATATION FRA
7 SCHAEFFER Nicolas 1982 0:33:64 1030 SC SÉLESTAT FRA
8 SUDIC Gaël 1989 0:33:71 1026 CN NEVERS FRA
9 MAGULA Anthony 1988 0:33:75 1024 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
10 LANG Maxime 1989 0:34:10 1006 CO SARRALBE FRA
11 REIST Jeremie 1981 0:34:24 999 CN OSTWALD FRA
12 DEMAILLY Rémy 1985 0:34:30 995 LILLE UC NATATION FRA
13 SCHAEFFER Thomas 1988 0:34:32 994 SC SÉLESTAT FRA
14 BOURGEOIS Stéphane 1979 0:34:35 993 CN DOLE & REG FRA
15 LOTIERZO Julian 1989 0:34:45 988 NC LUNEVILLE FRA
16 AUBERT Anthony 1986 0:34:45 988 BEAUTOR NATATION FRA
17 PECHON Hugues 1988 0:34:47 987 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
18 MARTEVILLE Fabien 1980 0:34:52 984 US MAUBEUGE FRA
19 DECOSTER Joffrey 1987 0:34:57 982 CALAIS NATATION FRA
20 DRATSCHMIDT Nicolas 1984 0:34:68 976 SN HAGUENAU FRA
21 LANDAES Thomas 1988 0:34:68 976 ROUBAIX NATATION FRA
22 DELEFORTRIE Quentin 1989 0:34:69 975 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
23 ROUGET Nicolas 1987 0:34:81 969 CN BEAUNE FRA
24 HERMAND Thomas 1990 0:34:92 964 CO ST-DIZIER NATATION FRA
25 THOMAS Kevin 1988 0:34:98 961 CALAIS NATATION FRA
26 AMBROISE Mathieu 1990 0:35:04 958 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
27 NULLENS David 1984 0:35:15 952 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
28 LAVANTUREUX David 1985 0:35:20 950 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
29 ECKERT Cyril 1990 0:35:22 949 DAUPHINS OBERNAI FRA
30 DUDOUET Tristan 1989 0:35:48 936 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
31 LEFLON Thomas 1991 0:35:54 933 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
32 MELLOULI Mathias 1989 0:35:59 930 EN TOURCOING FRA
33 BART Grégory 1989 0:35:86 917 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
34 REICHMANN Mickaël 1988 0:36:22 899 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
35 FREGEAI Antoine 1990 0:36:23 899 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
36 MOINEUSE Maxime 1986 0:36:32 894 US MAUBEUGE FRA
37 WESTERMANN Benoît 1989 0:36:51 885 DC CREUTZWALD FRA
38 BORDENAVE Hugues 1990 0:36:59 881 LONS-LE-SAUNIER NATATION FRA
39 AGBOSSOU James 1990 0:36:91 866 CN COURRIÈRES FRA
40 FEHR Harold 1991 0:37:32 846 CN OSTWALD FRA
41 GIRARD Benjamin 1988 0:37:42 841 ASA VAUZELLES FRA
42 BREVIERE Clément 1991 0:37:86 821 BERCK NATATION FRA
43 ABSCHEIDT Quentin 1990 0:38:38 797 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
44 BAHOUS Ismaël 1991 0:38:66 784 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
ARM Natation