Meeting Hivernal d'Epinal - 4ème édition
Compétition Régionale
ÉPINAL
Du Vendredi 16 Fevrier 2024 au Dimanche 18 Fevrier 2024
Bassin de 50m
50 Brasse Dames
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHARBI Angela | 2009 | 0:36:29 | 1031 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
2 | DOMINIQUE Sarah | 2004 | 0:36:59 | 1016 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
3 | LOMBARD Mathilde | 2000 | 0:36:65 | 1013 | ASPTT NANCY | FRA | ||
4 | NICOLOSO Salomé | 2001 | 0:36:86 | 1002 | CN EPINAL | FRA | ||
5 | AMINI Lina | 2009 | 0:37:00 | 995 | CN EPINAL | FRA | ||
6 | FREUND Margot | 2002 | 0:37:42 | 974 | ASPTT NANCY | FRA | ||
7 | GHARBI Lucy | 2010 | 0:37:67 | 962 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
8 | BOUDET-BROBECKER Iphigenie | 2008 | 0:37:95 | 948 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
9 | FAVIA Aisling | 2008 | 0:39:71 | 864 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
10 | LABOURIER Eléonore | 2005 | 0:39:98 | 852 | CN EPINAL | FRA | ||
11 | BONARDEL Alix | 2007 | 0:40:04 | 849 | CN COURRIÈRES | FRA | ||
12 | COLLARD Camille | 2009 | 0:41:13 | 799 | ARM Natation | FRA | ||
13 | MARQUES Clara | 2009 | 0:41:83 | 768 | CN EPINAL | FRA | ||
14 | ARNEODO Louna | 2007 | 0:42:06 | 758 | SNS EPERNAY | FRA | ||
15 | BALAY Clara | 2010 | 0:43:01 | 717 | ES THAON | FRA | ||
16 | ROYER Jeanne | 2011 | 0:43:54 | 695 | TROYES ON | FRA | ||
17 | QUESNE Rose | 2011 | 0:46:09 | 593 | TROYES ON | FRA | ||
18 | BERNARD Margot | 2007 | 0:46:16 | 590 | ES THAON | FRA | ||
19 | DEBROUX Gaïa | 2011 | 0:46:31 | 584 | CN COURRIÈRES | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIRARDET Lilou | 2004 | 0:34:23 | 1139 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
2 | MARTIN Julia | 2009 | 0:35:84 | 1054 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
3 | BOONE Léonie | 2009 | 0:36:37 | 1027 | ASPTT NANCY | FRA | ||
4 | BORDONARO Madeleine | 2006 | 0:37:13 | 989 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
5 | GODDE Léonie | 2007 | 0:37:47 | 972 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
6 | GRUJIC-MARTINS Teodora | 2009 | 0:38:20 | 936 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | THIEBAUT Abigaël | 2007 | 0:38:43 | 925 | CN EPINAL | FRA | ||
8 | FIRMIN Coline | 2008 | 0:39:19 | 889 | CN COURRIÈRES | FRA | ||
9 | GIBIER Carla | 2006 | 0:39:24 | 886 | TROYES ON | FRA | ||
10 | CARLIER Melia | 2009 | 0:39:27 | 885 | CN COURRIÈRES | FRA | ||
11 | ECKERLEN Aurore | 2010 | 0:39:35 | 881 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
12 | DREAN Maëllys | 2005 | 0:39:51 | 874 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | FRA | ||
13 | JACQUIER Elaya | 2011 | 0:39:61 | 869 | CO SAINT-DIZIER NATATION | FRA | ||
14 | BRUNSTEIN-HUGUENIN Eloée | 2008 | 0:40:88 | 811 | ASPTT NANCY | FRA | ||
15 | RICHARDSON Constance | 2005 | 0:41:98 | 762 | CN EPINAL | FRA | ||
16 | MEYER Charline | 2010 | 0:42:48 | 740 | THANN OLYMPIC N | FRA | ||
17 | BOLOT Charlotte | 2011 | 0:45:10 | 631 | CN EPINAL | FRA | ||
18 | LEMAIRE Maurine | 2006 | 0:45:41 | 619 | CN COURRIÈRES | FRA | ||
19 | DRUMEL Charlotte | 2011 | 0:46:20 | 588 | CN VOUZIERS | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIRARDET Lilou | 2004 | 0:32:81 | 1216 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
2 | DOMINIQUE Sarah | 2004 | 0:36:33 | 1029 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
3 | LOMBARD Mathilde | 2000 | 0:36:52 | 1020 | ASPTT NANCY | FRA | ||
4 | NICOLOSO Salomé | 2001 | 0:37:05 | 993 | CN EPINAL | FRA | ||
5 | BORDONARO Madeleine | 2006 | 0:37:37 | 977 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
6 | FREUND Margot | 2002 | 0:37:82 | 955 | ASPTT NANCY | FRA | ||
7 | THIEBAUT Abigaël | 2007 | 0:38:34 | 929 | CN EPINAL | FRA | ||
8 | GODDE Léonie | 2007 | 0:38:53 | 920 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN Julia | 2009 | 0:35:50 | 1072 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
2 | GHARBI Angela | 2009 | 0:35:81 | 1056 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
3 | AMINI Lina | 2009 | 0:36:41 | 1025 | CN EPINAL | FRA | ||
4 | BOONE Léonie | 2009 | 0:36:84 | 1003 | ASPTT NANCY | FRA | ||
5 | GHARBI Lucy | 2010 | 0:37:87 | 952 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
6 | BOUDET-BROBECKER Iphigenie | 2008 | 0:38:52 | 921 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
7 | GRUJIC-MARTINS Teodora | 2009 | 0:38:94 | 901 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | FIRMIN Coline | 2008 | 0:38:94 | 901 | CN COURRIÈRES | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACQUIER Elaya | 2011 | 0:37:24 | 983 | CO SAINT-DIZIER NATATION | FRA | ||
2 | ROYER Jeanne | 2011 | 0:42:47 | 741 | TROYES ON | FRA | ||
3 | BOLOT Charlotte | 2011 | 0:43:47 | 698 | CN EPINAL | FRA | ||
4 | QUESNE Rose | 2011 | 0:44:42 | 659 | TROYES ON | FRA | ||
5 | DRUMEL Charlotte | 2011 | 0:46:01 | 596 | CN VOUZIERS | FRA | ||
6 | DEBROUX Gaïa | 2011 | 0:46:42 | 580 | CN COURRIÈRES | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIRARDET Lilou | 2004 | 0:34:38 | 1131 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
2 | MARTIN Julia | 2009 | 0:35:89 | 1052 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
3 | LOMBARD Mathilde | 2000 | 0:36:32 | 1030 | ASPTT NANCY | FRA | ||
4 | GHARBI Angela | 2009 | 0:37:02 | 994 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
5 | BORDONARO Madeleine | 2006 | 0:37:26 | 982 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
6 | DOMINIQUE Sarah | 2004 | 0:37:31 | 980 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
7 | BOONE Léonie | 2009 | 0:37:69 | 961 | ASPTT NANCY | FRA | ||
8 | AMINI Lina | 2009 | 0:37:73 | 959 | CN EPINAL | FRA | ||
9 | THIEBAUT Abigaël | 2007 | 0:37:85 | 953 | CN EPINAL | FRA | ||
10 | GRUJIC-MARTINS Teodora | 2009 | 0:37:98 | 947 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
11 | GHARBI Lucy | 2010 | 0:38:19 | 937 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
12 | FREUND Margot | 2002 | 0:38:32 | 930 | ASPTT NANCY | FRA | ||
13 | NICOLOSO Salomé | 2001 | 0:38:52 | 921 | CN EPINAL | FRA | ||
14 | GODDE Léonie | 2007 | 0:38:52 | 921 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
15 | CARLIER Melia | 2009 | 0:39:26 | 886 | CN COURRIÈRES | FRA | ||
16 | BOUDET-BROBECKER Iphigenie | 2008 | 0:39:37 | 880 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
17 | FIRMIN Coline | 2008 | 0:39:41 | 878 | CN COURRIÈRES | FRA | ||
18 | FAVIA Aisling | 2008 | 0:39:47 | 876 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
19 | ECKERLEN Aurore | 2010 | 0:39:48 | 875 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
20 | RIGAUD Elena | 2007 | 0:39:53 | 873 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
21 | DREAN Maëllys | 2005 | 0:39:58 | 871 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | FRA | ||
22 | JACQUIER Elaya | 2011 | 0:39:61 | 869 | CO SAINT-DIZIER NATATION | FRA | ||
23 | BONARDEL Alix | 2007 | 0:40:21 | 841 | CN COURRIÈRES | FRA | ||
24 | RICHARDSON Constance | 2005 | 0:40:68 | 820 | CN EPINAL | FRA | ||
25 | LABOURIER Eléonore | 2005 | 0:40:85 | 812 | CN EPINAL | FRA | ||
26 | GIBIER Carla | 2006 | 0:41:09 | 801 | TROYES ON | FRA | ||
27 | COLLARD Camille | 2009 | 0:41:20 | 796 | ARM Natation | FRA | ||
28 | BOHLER Nora | 1998 | 0:41:54 | 781 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
29 | BRUNSTEIN-HUGUENIN Eloée | 2008 | 0:41:70 | 774 | ASPTT NANCY | FRA | ||
30 | MARQUES Clara | 2009 | 0:42:00 | 761 | CN EPINAL | FRA | ||
31 | MEYER Charline | 2010 | 0:42:31 | 747 | THANN OLYMPIC N | FRA | ||
32 | BALAY Clara | 2010 | 0:42:95 | 720 | ES THAON | FRA | ||
33 | LOZAC'H Alienor | 2010 | 0:43:20 | 709 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
34 | ROYER Jeanne | 2011 | 0:43:54 | 695 | TROYES ON | FRA | ||
35 | ARNEODO Louna | 2007 | 0:43:81 | 684 | SNS EPERNAY | FRA | ||
36 | GLESER Solene | 2009 | 0:43:97 | 677 | SN METZ | FRA | ||
37 | BOLOT Charlotte | 2011 | 0:45:10 | 631 | CN EPINAL | FRA | ||
38 | QUESNE Rose | 2011 | 0:46:09 | 593 | TROYES ON | FRA | ||
39 | LEMAIRE Maurine | 2006 | 0:46:19 | 589 | CN COURRIÈRES | FRA | ||
40 | DRUMEL Charlotte | 2011 | 0:46:20 | 588 | CN VOUZIERS | FRA | ||
41 | DEBROUX Gaïa | 2011 | 0:46:31 | 584 | CN COURRIÈRES | FRA | ||
42 | BERNARD Margot | 2007 | 0:47:91 | 524 | ES THAON | FRA |