Championnats de France d'hiver en petit bassin

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 02 Mars 2006 au Dimanche 05 Mars 2006

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 MEYER Cédric 1979 0:24:25 1183 SC THIONVILLE FRA
2 LARTIGOT Grégorie 1978 0:24:56 1161 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 LECOLLETER Fabien 1980 0:24:58 1159 AC VILLEPINTE FRA
4 MASSIN Guillaume 1981 0:24:65 1154 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
5 CHEVRIER Frédérik 1978 0:24:72 1149 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
6 FERARD Xavier 1981 0:24:89 1137 CMS VERNON FRA
7 MONDOVY Manuel 1979 0:25:05 1126 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
8 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 0:25:08 1124 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
9 GUIBERT Pascal 1981 0:25:09 1123 SO MILLAU N FRA
10 RENAULT Gilles 1980 0:25:43 1099 CMS VERNON FRA
11 SAILLY Frédéric 1979 0:25:46 1097 SN VERSAILLES FRA
12 JEANNERET Cédric 1978 0:25:50 1094 VAL DE GRAY NATATION FRA
13 PEDROS Maxime 1980 0:25:57 1089 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
14 PLATA Marc 1980 0:25:63 1085 SC THIONVILLE FRA
15 MONTEIRO Benoît 1980 0:26:06 1056 US LE PONTET FRA
16 LEONARD Gilles 1981 0:26:12 1052 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
17 DEHORS Sylvain 1979 0:26:13 1051 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
18 VIGNIER Blaise 1981 0:26:13 1051 AS GIEN NATATION FRA
19 PRINGAULT Cyril 1980 0:26:17 1048 AS DRANCY NATATION FRA
20 TANNIOU Alexis 1977 0:26:21 1046 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
21 RIFFLART Benoît 1981 0:26:30 1039 DAUPHINS ST-OMER FRA
22 WAIDELICH Cornelius 1977 0:26:32 1038 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
23 PAILLOUX Olivier 1980 0:26:39 1033 SO ARMENTIÈRES FRA
24 LUCAS Sébatien 1980 0:26:46 1029 AS DRANCY NATATION FRA
25 COTINEAU Nicolas 1980 0:26:54 1023 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
26 KAJDAN Stéphane 1979 0:26:55 1023 CN MAISONS-ALFORT FRA
27 WAGNER Tristan 1978 0:26:55 1023 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
28 TILLON Cédric 1979 0:26:59 1020 ST-MALO NATATION FRA
29 HERBETH Yves 1978 0:26:65 1016 CN PLAISIR FRA
30 POTIER David 1977 0:26:71 1012 US LE PONTET FRA
31 MAUGER Frédéric 1979 0:26:74 1010 CN FLERS FRA
32 GLAVIER Yoan 1980 0:26:74 1010 AS GIEN NATATION FRA
33 OBACH Matthieu 1981 0:26:76 1009 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
34 DIAZ Aurélien 1981 0:26:96 995 EN DRAVEIL FRA
35 PIETIN Benoît 1981 0:27:07 988 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
36 REGER Sylvain 1979 0:27:12 985 COM BAGNEUX NATATION FRA
37 CHABAGNO Frédéric 1980 0:27:22 978 LE CHESNAY NATATION FRA
38 BURBAN Mathieu 1981 0:27:23 977 ASPTT NANTES FRA
39 MOUSSET Mickaël 1979 0:27:26 976 US IVRY-SUR-SEINE FRA
40 CASSISA Thomas 1981 0:27:31 972 US ETREPAGNY FRA
41 FOURGEAUD Alexandre 1981 0:27:34 970 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
42 GLORIEUX Samuel 1979 0:27:47 962 CN COURRIÈRES FRA
43 GUIMARD Alexandre 1978 0:27:59 954 AS GIEN NATATION FRA
44 GIROLD Sébastien 1977 0:27:74 944 SPN POITIERS FRA
45 WANEGUE Florent 1977 0:27:78 942 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
46 SEBILLE Jérémy 1981 0:27:81 940 CN SOMAIN FRA
47 LEPERFF Damien 1978 0:27:82 939 NICE LA SEMEUSE FRA
48 ALLART Julien 1980 0:27:92 933 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
49 LEVEQUE Jean-Marc 1979 0:28:16 917 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
50 COMBE Sylvain 1980 0:28:17 917 MARSEILLE NORD NATATION FRA
51 ISPA Thomas 1981 0:28:24 912 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
52 DELOZ Frederic 1978 0:28:31 908 SN VERSAILLES FRA
53 RAYBAUD David 1977 0:28:37 904 AC BOBIGNY FRA
54 MERIMEE Maximilien 1979 0:28:44 900 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
55 DORGEVILLE Thibaut 1980 0:28:45 899 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
56 LE BORGNE Jean-François 1979 0:28:46 898 AS CARQUEFOU FRA
57 DI FOLCO Stéphane 1977 0:28:57 891 US IVRY-SUR-SEINE FRA
58 FUIN Yohann 1980 0:28:60 890 CN MAISONS-ALFORT FRA
59 TRIOLET Stéphane 1978 0:28:65 886 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
60 MISOUDRI Jean-Manuel 1977 0:28:72 882 THOUROTTE NATATION FRA
61 CAILLARD Guillaume 1980 0:28:74 881 CEPS DINAN-ARMOR FRA
62 ROUSSAC Guillaume 1979 0:28:78 878 DAUPHINS ST-OMER FRA
63 DELESCLUSE Cédric 1980 0:28:84 875 ASGL NATATION LOUVROIL FRA
64 BLONDEL Sébastien 1980 0:28:86 873 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
65 JAFFRE Sylvain 1979 0:28:88 872 AS CARQUEFOU FRA
66 GAUCHET Dominique 1980 0:28:93 869 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
67 GASNER Daniel 1978 0:28:95 868 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
68 HOPEN Nicolas 1978 0:28:97 867 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
69 LESOUEF Mickaël 1978 0:29:01 864 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
70 CALVET Sébastien 1978 0:29:20 852 SN RETHEL FRA
71 DUPRE Vincent 1981 0:29:27 848 CN CACHAN FRA
72 PARAKENINGS Grégory 1978 0:29:31 846 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
73 BOURGEOIS Jeremie 1978 0:29:36 843 CN PLAISIR FRA
74 CHANSON Yannick 1980 0:29:54 832 AC BOBIGNY FRA
75 PETRE Yohan 1977 0:29:55 831 SN LEMPDES FRA
76 ROYER Emmanuel 1981 0:29:71 821 US MORTAGNE FRA
77 NOAL Jean-François 1980 0:30:09 799 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
78 BROCHOT Sebastien 1977 0:30:23 790 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
79 LE GOUX Julien 1980 0:30:37 782 REIMS NATATION 89 FRA
80 LECOEUR Yann 1977 0:30:53 773 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
81 BATT Bastien 1979 0:30:60 769 CSN GUYANCOURT FRA
82 JULIEN Patrick 1977 0:30:70 763 LILLE UC NATATION FRA
83 CLOGENSON Alexis 1979 0:30:98 747 REIMS NATATION 89 FRA
84 ROLAIN Vincent 1977 0:31:04 743 SN RETHEL FRA
85 BOUBET Johann 1981 0:31:09 741 TRITONS LUMBRES FRA
86 CHARLES Didier 1979 0:31:19 735 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
87 PEREZ Robert 1977 0:31:23 733 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
88 PETRE Cyril 1977 0:31:30 729 SN LEMPDES FRA
89 VENTURA David 1978 0:31:32 727 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
90 BOUILLAGUET-ZULIANI François 1979 0:31:40 723 PARIS AQUATIQUE FRA
91 BAZIER Michaël 1977 0:31:42 722 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
92 GREBER Mathieu 1977 0:32:26 675 LILLE UC NATATION FRA
93 WEPPE Stéphane 1978 0:32:49 663 AS GIEN NATATION FRA
94 MONTHULE Teddy 1979 0:32:92 640 EN LOUVIERS FRA
95 THEVENET Damien 1977 0:33:34 618 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
96 GLOAGUEN Cedric 1977 0:34:02 583 AC BOBIGNY FRA
Catégorie C2
1 MEYER Stéphane 1974 0:23:31 1252 SC THIONVILLE FRA
2 BILLON Sébastien 1976 0:23:68 1224 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
3 SDRAULIG Jean-Luc 1972 0:24:21 1186 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 RABAT Pierre 1975 0:24:56 1161 SO MILLAU N FRA
5 BERGET Frederic 1976 0:24:87 1139 EMS BRON FRA
6 BALANCIER Pascal 1974 0:24:98 1131 SO MILLAU N FRA
7 SANCHEZ Patrice 1973 0:25:15 1119 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
8 LETEURE Frédéric 1976 0:25:39 1102 SPN POITIERS FRA
9 BRIDE Thomas 1975 0:25:41 1101 SENS NATATION FRA
10 MENEY Sébastien 1976 0:25:64 1085 US LE PONTET FRA
11 LEFEVRE Bruno 1972 0:25:71 1080 PARIS AQUATIQUE FRA
12 GILBERT Alexandre 1974 0:25:85 1070 AC VILLEPINTE FRA
13 CHENAVARD Julien 1976 0:25:88 1068 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
14 COLLO Xavier 1976 0:25:90 1067 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
15 LE MOUEL Maxime 1976 0:25:91 1066 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 MARCHAIS Arnaud 1975 0:26:01 1059 ASPTT NICE FRA
17 LANCELIN Denis 1972 0:26:02 1059 SC THIONVILLE FRA
18 FRESSIER Ludovic 1972 0:26:04 1057 CN CACHAN FRA
19 BRUNET Christophe 1975 0:26:30 1039 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
20 DURAND Bruno 1972 0:26:30 1039 CS LES LILAS NATATION FRA
21 CAMUS Christian 1972 0:26:47 1028 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
22 BRAHIM Xavier 1973 0:26:54 1023 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
23 COIFFARD Anthony 1974 0:26:74 1010 O S M LOMME NATATION FRA
24 BOCANDE Stéphane 1975 0:26:74 1010 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
25 BERTON Vincent 1974 0:26:78 1007 NICE LA SEMEUSE FRA
26 HELIAS Eric 1973 0:26:81 1005 US IVRY-SUR-SEINE FRA
27 LE HARIVEL DE GONNEVILLE Patrick 1975 0:26:84 1003 CSN GUYANCOURT FRA
28 GUEUDET Emmanuel 1976 0:26:87 1001 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
29 GINCOURT Pierre-Hugues 1975 0:26:89 1000 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
30 JAILLAT Fabrice 1973 0:26:99 993 SENS NATATION FRA
31 UNGER Cai 1972 0:27:01 992 PARIS AQUATIQUE FRA
32 DEWILDE Stéphane 1973 0:27:04 990 SN LENS FRA
33 MATUSZEWSKI Jérôme 1974 0:27:12 985 CN SOMAIN FRA
34 BERGEGERE Sylvain 1975 0:27:15 983 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
35 LAMBERT Douglas 1976 0:27:18 981 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
36 FOUCHER Bruno 1973 0:27:27 975 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
37 BELLOC Yann 1975 0:27:34 970 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
38 CHOISIT Maxime 1973 0:27:41 966 STADE TOULOUSE NATATION FRA
39 GUERLUS Cyril 1976 0:27:45 963 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
40 DUPUY Eric 1976 0:27:90 934 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
41 PINEAU Jean-Francois 1974 0:28:00 928 CN COURRIÈRES FRA
42 BRODEL Mickael 1973 0:28:02 926 LILLE UC NATATION FRA
43 CATTELAIN Gregory 1975 0:28:13 919 CN CROIX FRA
44 MULLER Franck 1972 0:28:20 915 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
45 CHAUVIN Sébastien 1973 0:28:25 912 LE CHESNAY NATATION FRA
46 MULARD Stéphane 1972 0:28:26 911 PARIS AQUATIQUE FRA
47 OFFROY Laurent 1973 0:28:27 910 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
48 MARTEEL Renaud 1972 0:28:27 910 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
49 VANDEPITTE Florent 1973 0:28:39 903 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
50 KEMECHE Foued 1973 0:28:55 893 AC BOBIGNY FRA
51 DESBRUERES Xavier 1973 0:28:56 892 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
52 BILLET Julien 1976 0:28:58 891 NANTES NATATION FRA
53 DA CONCEICAO Julien 1975 0:28:73 881 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
54 SAQUET Alexandre 1975 0:28:78 878 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
55 CHEZET Julien 1972 0:28:84 875 PAYS D'AIX NATATION FRA
56 MERLIN Daniel 1974 0:28:93 869 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
57 BENTLEY Jean-Simon 1976 0:29:00 865 AVENIR MURET NATATION FRA
58 RIPART Ludovic 1975 0:29:01 864 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
59 MARLIOT Olivier 1974 0:29:05 862 SC THIONVILLE FRA
60 FOURNIER Frédéric 1974 0:29:15 856 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
61 TEIXIDO Jean-François 1972 0:29:29 847 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
62 VINCENT François 1972 0:29:34 844 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
63 PERRIN Christophe 1973 0:29:54 832 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
64 HORAIN Rudy 1974 0:29:69 823 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
65 ROLAIN Yann 1975 0:29:73 820 SN RETHEL FRA
66 GOUTHERAUD Stephane 1975 0:29:91 809 MARCQ NATATION FRA
67 CORDIER Christophe 1973 0:29:93 808 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
68 PEREA Lionel 1975 0:30:02 803 SEYNOD NATATION FRA
69 COINCON Cyrille 1972 0:30:07 800 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
70 VINCENDEAU Bertrand 1976 0:30:13 796 ARM Natation FRA
71 LEBLANC Hugues 1973 0:30:15 795 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
72 LILLONI Patrice 1973 0:30:32 785 AMICALE CREIL NATATION FRA
73 MARTIN Patrice 1974 0:30:59 769 EMS BRON FRA
74 LEDET David 1974 0:30:78 758 DAUPHINS ST-OMER FRA
75 BORDERIE Christophe 1975 0:30:78 758 EN CAEN FRA
76 GIGOT Frédéric 1972 0:30:80 757 SPN POITIERS FRA
77 LAMBERET Cédric 1976 0:30:87 753 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
78 FICOT Valery 1975 0:30:92 750 MARCQ NATATION FRA
79 AVONTURE Sebastien 1972 0:30:93 750 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
80 LOOTEN Loïc 1974 0:31:24 732 DAUPHINS ST-OMER FRA
81 BENAZZOUZ Tewfik 1973 0:31:59 712 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
82 DE BUSILLET Wilfried 1973 0:31:75 703 CEPS DINAN-ARMOR FRA
83 COLOMER Bruno 1973 0:31:77 702 LILLE UC NATATION FRA
84 LHEUREUX Jean-Frédéric 1975 0:32:12 683 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
85 BELLANGER David 1976 0:32:30 673 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
86 PETIT Yannick 1972 0:32:35 670 USB LONGWY NATATION FRA
87 CHAUVET Christophe 1974 0:32:67 653 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
88 BEHAEGHEL Xavier 1975 0:32:68 652 REIMS NATATION 89 FRA
89 BOURGOIS Jean-wylliams 1972 0:34:09 579 MARCQ NATATION FRA
90 MAURUC Gerald 1974 0:35:13 528 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
Catégorie C3
1 MARC Nicolas 1969 0:24:74 1148 MARTIGUES NATATION FRA
2 RIEDERER Ingo 1971 0:24:86 1139 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 FAYOLLE Olivier 1967 0:25:08 1124 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 LEROUX Ludovic 1971 0:25:24 1112 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
5 PACAUD Didier 1967 0:25:33 1106 SENS NATATION FRA
6 HUYNH Eric 1967 0:25:57 1089 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 DINANE Serge 1967 0:25:64 1085 LE CHESNAY NATATION FRA
8 FONTAINE Olivier 1970 0:25:85 1070 ASPTT NANTES FRA
9 ALVAREZ Manuel 1970 0:25:97 1062 AC VILLEPINTE FRA
10 QUELVEN Yann 1968 0:26:11 1052 AC VILLEPINTE FRA
11 CROGUENNEC Ronan 1969 0:26:46 1029 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
12 SEIGNEUR Stéphane 1970 0:26:47 1028 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
13 DELPIERRE Eric 1968 0:26:67 1015 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
14 VAYTET Laurent 1971 0:26:70 1013 US LE PONTET FRA
15 AUTHIE Lionel 1967 0:26:73 1011 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
16 LOSCHI Franck 1967 0:26:77 1008 EMS BRON FRA
17 MASSERON Jean-Luc 1970 0:26:79 1007 JN COMPIÈGNE FRA
18 DESSON Franck 1969 0:26:84 1003 US RIS-ORANGIS FRA
19 MAHE David 1971 0:26:95 996 AS LA TESTE FRA
20 VILCOT Denis 1968 0:27:01 992 SENS NATATION FRA
21 DESCOINS Lionel 1971 0:27:14 983 SENS NATATION FRA
22 VALLOIS Jérôme 1971 0:27:16 982 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
23 FAGOT Jean-Pascal 1969 0:27:25 976 REIMS NATATION 89 FRA
24 MARC Olivier 1971 0:27:31 972 SENS NATATION FRA
25 JESTIN Didier 1971 0:27:44 964 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
26 CLOEZ Emmanuel 1971 0:27:49 960 MARCQ NATATION FRA
27 MESROR Hamid 1968 0:27:55 957 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
28 NABET Norbert 1971 0:27:73 945 EN CAEN FRA
29 PITOIS Stéphane 1971 0:27:74 944 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
30 MARA Dan 1971 0:27:79 941 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
31 ROBERT Laurent 1970 0:27:82 939 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
32 FEREY Tony 1971 0:27:85 937 AS CHERBOURG NATATION FRA
33 SIGAL David 1971 0:27:88 935 AS DRANCY NATATION FRA
34 DAPREMONT Florent 1971 0:27:90 934 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
35 ZACHAREK Alexis 1971 0:27:91 933 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
36 SCIACCA Hervé 1967 0:27:94 931 US LE PONTET FRA
37 GAULT Olivier 1971 0:28:05 924 CN VAUROUX FRA
38 KHOUMERI Kamal 1967 0:28:15 918 ASPTT NANTES FRA
39 SERAFINI Franck 1971 0:28:19 915 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
40 NASH Jean-Michel 1969 0:28:22 914 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
41 BRAHIM Lionel 1971 0:28:66 886 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
42 PIPER Stéphane 1971 0:28:70 883 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
43 GALANDRIN Stéphane 1969 0:29:00 865 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
44 BERTINCOURT Emmanuel 1967 0:29:24 850 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
45 NEU Jean-Charles 1971 0:29:27 848 MARCQ NATATION FRA
46 ARQUE Serge 1968 0:29:33 844 SN LEMPDES FRA
47 WACHE Hugues 1969 0:29:34 844 US RIS-ORANGIS FRA
48 CARATY Jean-Marc 1971 0:29:40 840 CN CACHAN FRA
49 BOTTICELLI Philippe 1968 0:29:58 829 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
50 LEFERME David 1971 0:29:66 824 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
51 WILLOCQ Benoit 1970 0:29:77 818 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
52 MOINIER Joël 1970 0:29:91 809 NANTES NATATION FRA
53 FOURQUIN Jean-Michel 1969 0:30:41 780 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
54 BERTONCELLI Carlo 1968 0:30:70 763 NICE LA SEMEUSE FRA
55 LAURENCEAU Stéphane 1969 0:30:82 756 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
56 HAMIDOU Alexis 1969 0:30:83 755 CSN GUYANCOURT FRA
57 BOCQUET Pascal 1971 0:30:98 747 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
58 COQUANT Stephane 1967 0:30:99 746 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
59 GREFFIER GROMAIRE Fabrice 1968 0:31:15 737 ASA VAUZELLES FRA
60 LEGRAND Pierre 1969 0:31:18 735 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
61 BAYLE Christophe 1970 0:31:27 730 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
62 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 0:31:38 724 MARCQ NATATION FRA
63 ALBRECHT Antoine 1969 0:31:41 722 MARCQ NATATION FRA
64 BOCCARD Franck 1970 0:31:44 721 AS GIEN NATATION FRA
65 LAVIGNE Laurent 1970 0:31:57 713 SN LE LUDE FRA
66 GORGEON Emmanuel 1971 0:31:71 706 CN LA SOUTERRAINE FRA
67 BREUX Jean-Charles 1971 0:32:05 687 US MORTAGNE FRA
68 GUIVARCH Ronan 1970 0:32:18 680 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
69 VANKEIRSBILCK Pascal 1968 0:32:24 676 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
70 FERCOQ Pierrick 1967 0:32:54 660 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
71 JOUET Olivier 1967 0:32:74 649 EN LOUVIERS FRA
72 SOREL Vincent 1969 0:33:02 634 HAGUE NATATION FRA
73 COSTIOU Laurent 1971 0:34:27 570 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
74 LEMAIRE Christian 1968 0:35:16 526 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
75 HALLOIN Thierry 1967 0:38:73 368 NATATION CLUB CHARTRES FRA
76 BERTRAND Serge 1968 0:45:95 135 LE CHESNAY NATATION FRA
Catégorie C4
1 MICHEL Jean 1966 0:24:26 1182 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 CHALANSONNET Marc 1966 0:24:67 1153 AS FONTAINE NATATION FRA
3 FROELIGER Christophe 1963 0:25:21 1115 AS NATATION RAINCY FRA
4 MOREAU Pascal 1963 0:25:23 1113 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 BOCQUILLON Philippe 1962 0:26:05 1056 US RIS-ORANGIS FRA
6 BERTHIER Philippe 1965 0:26:11 1052 ASPTT NICE FRA
7 LEMAITRE Thierry 1964 0:26:40 1033 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
8 COICAUD Christian 1963 0:26:59 1020 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 DEGRIGNY Bruno 1963 0:26:95 996 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA
10 CARTIER Frank 1965 0:27:06 989 EN CAEN FRA
11 TROUVAT Eric 1965 0:27:07 988 AS LA TESTE FRA
12 SPRILE Patrick 1964 0:27:21 979 NICE LA SEMEUSE FRA
13 CHUNG Olivier 1966 0:27:30 973 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
14 LE FLOCH Michel 1962 0:27:34 970 PAYS D'AIX NATATION FRA
15 FRIN Frédéric 1966 0:27:40 966 ASPTT NANTES FRA
16 DUYTCHAEVER Christophe 1965 0:27:47 962 SO ARMENTIÈRES FRA
17 SOENEN Thierry 1964 0:27:65 950 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
18 HANNABY Jacques 1962 0:27:91 933 LE CHESNAY NATATION FRA
19 CESAIRE Patrick 1963 0:27:92 933 THOUROTTE NATATION FRA
20 KAHN Laurent 1962 0:27:92 933 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
21 VANHALST Laurent 1965 0:28:48 897 CN HALLUIN FRA
22 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 0:28:54 893 MOUETTES DE PARIS FRA
23 TERLIN Serge 1963 0:28:66 886 EN LOUVIERS FRA
24 AYMARD Marc 1963 0:28:81 877 CN PLAISIR FRA
25 NIVAULT Pierre 1962 0:28:83 875 AMICALE CREIL NATATION FRA
26 DJOTNI Fathi 1963 0:29:03 863 US RONCQ FRA
27 PERIE Alain 1965 0:29:23 851 PARIS AQUATIQUE FRA
28 ZIGANTE Franck 1966 0:29:35 843 PARIS AQUATIQUE FRA
29 VANDECAVEYE Alain 1965 0:29:55 831 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
30 BAYLE Laurent 1965 0:29:79 817 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
31 LELARGE Alain 1966 0:29:84 814 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
32 HEUDEBOURG Gilles 1962 0:29:96 806 EN LOUVIERS FRA
33 TOMAS Bernard 1964 0:29:99 805 JN COMPIÈGNE FRA
34 BRAUN Eric 1965 0:30:05 801 PARIS AQUATIQUE FRA
35 AGARD Dominique 1965 0:30:13 796 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
36 ILIEV Patrice 1964 0:30:21 792 AS QUERQUEVILLE FRA
37 CHAMPION Eric 1962 0:30:22 791 SN LE LUDE FRA
38 ANGE Bernard 1963 0:30:53 773 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
39 VOLLERIN Pascal 1964 0:30:58 770 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
40 BENGUECI Samir 1965 0:30:74 761 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
41 BOURRE Luc 1964 0:30:80 757 CALAIS NATATION FRA
42 BAUMSTARK Frederic 1963 0:30:93 750 CHASSIEU NATATION FRA
43 MONTEGNIES Alain 1963 0:31:51 717 CN CROIX FRA
44 LACOTE Vincent 1966 0:31:78 702 NEUVES-MAISONS TRIATHLON 54 FRA
45 DOSSANCOURT Renaud-Samuel 1964 0:31:87 697 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
46 CAMBOU Bernard 1965 0:32:04 687 SN LENS FRA
47 BETHEMBOS Olivier 1965 0:32:10 684 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
48 DESESQUELLES Franck 1964 0:32:17 680 JN COMPIÈGNE FRA
49 LEMAIRE Bernard 1964 0:32:63 655 DUNKERQUE NATATION FRA
50 THOMAS Jean-Marc 1964 0:32:79 647 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
51 CHAPLET Jean-Luc 1965 0:33:19 625 EN LOUVIERS FRA
52 CUISSET Jean-Christophe 1965 0:33:39 615 AS CARQUEFOU FRA
53 ADAM Olivier 1963 0:33:42 613 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
54 JOUANNOT Thierry 1962 0:33:43 613 CMS VERNON FRA
55 BRUCHON William 1965 0:33:58 605 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
56 BOUHIER Patrick 1965 0:34:21 573 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
57 VINCIGUERRA Danielo 1962 0:34:38 564 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
58 MARCHANT Thierry 1964 0:34:45 561 MARCQ NATATION FRA
59 MAGNAN Olivier 1965 0:34:82 543 SN VERSAILLES FRA
60 LECLERCQ Pierre-Yves 1963 0:34:93 537 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
61 MARTIN Eric 1966 0:35:04 532 MARCQ NATATION FRA
62 SERRA Georges 1964 0:35:07 531 US ETREPAGNY FRA
63 SEMINEL Alain 1962 0:35:19 525 EMS BRON FRA
64 NICOLEAU Dominique 1964 0:35:32 519 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
65 MARTINAT Alain 1964 0:35:37 516 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
66 LANDRIEAU Cyrille 1963 0:36:72 454 NATATION CLUB CHARTRES FRA
67 PIERS Philippe 1963 0:37:23 431 CN COURRIÈRES FRA
68 LEONARD Dominique 1966 0:37:62 414 TARBES NAUTIC CLUB FRA
69 ENZER Roger 1962 0:38:65 372 ENC ACHICOURT FRA
70 LAMY Philippe 1963 0:40:34 306 CN COURRIÈRES FRA
