1 STALS Aurore 14 ans - 15465 pts - nombre de performances = 56 |
|
50 NL (3) | 821 | 100 NL (2) | 826 | 200 NL (1) | 954 |
| 50 D (1) | 718 | 100 D (2) | 760 | 200 D (2) | 832 |
| 50 B (4) | 965 | 100 B (9) | 943 | 200 B (7) | 908 |
| 50 P (2) | 823 | 100 P (2) | 869 | 200 P (2) | 674 |
| 100 4N (2) | 846 | 200 4N (4) | 889 | 400 4N (7) | 903 |
|
2 CAUCHIE Hugo 15 ans - 14696 pts - nombre de performances = 52 |
|
50 NL (4) | 959 | 100 NL (4) | 955 | 200 NL (3) | 929 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 801 | 200 D (1) | 827 |
| 50 B (1) | 734 | 100 B (2) | 789 | 200 B (2) | 748 |
| 50 P (6) | 933 | 100 P (8) | 936 | 200 P (4) | 833 |
| 100 4N (1) | 849 | 200 4N (4) | 855 | 400 4N (5) | 870 |
|
3 DENISON Antoine 17 ans - 14044 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (5) | 1026 | 100 NL (7) | 1071 | 200 NL (5) | 1038 |
| 50 D (2) | 802 | 100 D (2) | 874 | 200 D (1) | 812 |
| 50 B () | | 100 B (3) | 838 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 1010 | 100 P (9) | 1052 | 200 P (7) | 929 |
| 100 4N (3) | 908 | 200 4N (2) | 904 | 400 4N (1) | 894 |
|
4 MAUBERT Florian 14 ans - 13457 pts - nombre de performances = 65 |
|
50 NL (4) | 803 | 100 NL (9) | 838 | 200 NL (4) | 862 |
| 50 D (3) | 711 | 100 D (1) | 719 | 200 D (2) | 729 |
| 50 B (1) | 678 | 100 B (4) | 671 | 200 B (2) | 661 |
| 50 P (3) | 713 | 100 P (5) | 785 | 200 P (7) | 848 |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (3) | 783 | 400 4N (6) | 888 |
|
5 REGNAULT Dimitri 17 ans - 13454 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (11) | 1090 | 100 NL (10) | 1046 | 200 NL (5) | 920 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 731 | 200 D (1) | 690 |
| 50 B (2) | 911 | 100 B (1) | 716 | 200 B (1) | 809 |
| 50 P (6) | 916 | 100 P (4) | 847 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 859 | 200 4N (2) | 828 | 400 4N (1) | 741 |
|
6 LISSOIR Colin 14 ans - 13412 pts - nombre de performances = 61 |
|
50 NL (5) | 782 | 100 NL (7) | 884 | 200 NL (7) | 876 |
| 50 D (4) | 733 | 100 D (4) | 751 | 200 D (5) | 797 |
| 50 B (3) | 603 | 100 B (3) | 570 | 200 B (2) | 607 |
| 50 P (3) | 662 | 100 P (1) | 677 | 200 P (1) | 624 |
| 100 4N (1) | 722 | 200 4N (2) | 696 | 400 4N (3) | 697 |
|
7 BALHAUT Augustin 16 ans - 13204 pts - nombre de performances = 52 |
|
50 NL (3) | 888 | 100 NL (4) | 932 | 200 NL (4) | 868 |
| 50 D (4) | 869 | 100 D (9) | 892 | 200 D (10) | 928 |
| 50 B (1) | 732 | 100 B (2) | 686 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 710 | 100 P (4) | 831 | 200 P (1) | 666 |
| 100 4N (1) | 803 | 200 4N () | | 400 4N (1) | 815 |
|
8 MAMERI Kevin 14 ans - 11705 pts - nombre de performances = 56 |
|
50 NL (8) | 785 | 100 NL (4) | 780 | 200 NL (4) | 654 |
| 50 D (4) | 682 | 100 D (3) | 598 | 200 D (1) | 469 |
| 50 B (5) | 764 | 100 B (5) | 738 | 200 B (3) | 718 |
| 50 P (3) | 745 | 100 P (2) | 636 | 200 P (1) | 334 |
| 100 4N (3) | 736 | 200 4N (4) | 647 | 400 4N (2) | 606 |
|
9 CABUT Nathan 13 ans - 11443 pts - nombre de performances = 57 |
|
50 NL (5) | 741 | 100 NL (8) | 786 | 200 NL (6) | 783 |
| 50 D (1) | 679 | 100 D (2) | 663 | 200 D (1) | 639 |
| 50 B (2) | 495 | 100 B (2) | 575 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 724 | 100 P (6) | 814 | 200 P (5) | 767 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 676 | 400 4N (1) | 646 |
|
10 HASSANI Naëm 13 ans - 11391 pts - nombre de performances = 51 |
|
50 NL (4) | 807 | 100 NL (8) | 805 | 200 NL (3) | 682 |
| 50 D (1) | 574 | 100 D (1) | 487 | 200 D (1) | 515 |
| 50 B (5) | 787 | 100 B (6) | 740 | 200 B (5) | 600 |
| 50 P (4) | 740 | 100 P (3) | 620 | 200 P (1) | 469 |
| 100 4N (1) | 703 | 200 4N (3) | 666 | 400 4N (1) | 432 |
|
11 BALHAUT Pierre 18 ans - 10040 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (1) | 995 | 100 NL (4) | 1086 | 200 NL (5) | 1096 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 833 | 200 D () | |
| | 50 P (2) | 936 | 100 P () | | 200 P (1) | 969 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (1) | 809 |
|
12 VAN DEN NOORTGATE Marte 16 ans - 9871 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (6) | 899 | 100 NL (4) | 902 | 200 NL (2) | 776 |
| 50 D (2) | 782 | 100 D (2) | 704 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 770 | 100 B (2) | 798 | 200 B (2) | 764 |
| 50 P (2) | 725 | 100 P (2) | 649 | 200 P (1) | 541 |
| 100 4N (1) | 801 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
13 ALLAG Mehdi 18 ans - 9712 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (6) | 1038 | 100 NL (7) | 994 | 200 NL (3) | 936 |
| 50 D (4) | 884 | 100 D (4) | 841 | 200 D (1) | 748 |
| 50 B (1) | 770 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (6) | 978 | 100 P (8) | 1017 | 200 P (1) | 756 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 750 | 400 4N () | |
|
14 LEGRAND Macha 16 ans - 9467 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (4) | 775 | 100 NL (4) | 715 | 200 NL (3) | 725 |
| 50 D (4) | 806 | 100 D (3) | 747 | 200 D (2) | 744 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 577 | 200 B (2) | 580 |
| 50 P (1) | 644 | 100 P (1) | 622 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 641 | 200 4N (1) | 667 | 400 4N (1) | 584 |
|
15 ROCHEZ Loris 15 ans - 8192 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (3) | 658 | 100 NL (5) | 650 | 200 NL (3) | 589 |
| 50 D (1) | 482 | 100 D () | | 200 D (1) | 424 |
| 50 B (1) | 432 | 100 B (2) | 414 | 200 B (3) | 371 |
| 50 P (2) | 485 | 100 P (1) | 501 | 200 P (1) | 325 |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (1) | 580 | 400 4N (1) | 462 |
|
16 EVRARD Valentine 17 ans - 7954 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (5) | 925 | 100 NL (4) | 876 | 200 NL (1) | 751 |
| 50 D (3) | 796 | 100 D (3) | 825 | 200 D (1) | 692 |
| | 50 P (3) | 840 | 100 P (2) | 801 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 783 | 200 4N (1) | 665 | 400 4N () | |
|
17 BERTRAND Juliette 15 ans - 7546 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (1) | 620 | 100 NL (2) | 642 | 200 NL (2) | 590 |
| 50 D (1) | 565 | 100 D (1) | 604 | 200 D (1) | 547 |
| 50 B (2) | 626 | 100 B (3) | 640 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 523 | 100 P (2) | 431 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 607 | 200 4N (1) | 594 | 400 4N () | |
|
18 ROLOT Lucie 15 ans - 7439 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (6) | 756 | 100 NL (5) | 776 | 200 NL (2) | 735 |
| 50 D (2) | 711 | 100 D () | | 200 D (2) | 615 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 624 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 632 | 100 P (1) | 538 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 672 | 200 4N (2) | 640 | 400 4N () | |
|
19 CONROUX Lucas 18 ans - 7425 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (2) | 808 | 100 NL (2) | 815 | 200 NL (1) | 760 |
| 50 D (1) | 627 | 100 D () | | 200 D (1) | 606 |
| 50 B (2) | 797 | 100 B (3) | 811 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 707 | 100 P (2) | 736 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 758 | 400 4N () | |
|
20 TAMIGNEAUX Charlotte 17 ans - 6919 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL () | | 100 NL (3) | 996 | 200 NL (1) | 971 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 912 | 200 D () | |
| | 50 P (4) | 1054 | 100 P (5) | 1085 | 200 P (5) | 1026 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 875 | 400 4N () | |
|
21 STALS Nicolas 19 ans - 6862 pts - nombre de performances = 12 |
|
50 NL (1) | 903 | 100 NL (2) | 942 | 200 NL (1) | 718 |
| | 50 B (1) | 910 | 100 B (4) | 981 | 200 B (1) | 880 |
| 50 P () | | 100 P (1) | 808 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 720 | 400 4N () | |
|
22 DAMPERON Alexandra 15 ans - 6788 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (4) | 662 | 100 NL (4) | 651 | 200 NL (2) | 645 |
| 50 D (5) | 715 | 100 D (6) | 770 | 200 D (4) | 762 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 471 | 200 B (1) | 463 |
| 50 P (2) | 578 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 ALLAG Alicia 13 ans - 6691 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (4) | 629 | 100 NL (2) | 406 | 200 NL (5) | 486 |
| 50 D (3) | 526 | 100 D (4) | 429 | 200 D (3) | 394 |
| 50 B (2) | 499 | 100 B (1) | 498 | 200 B (1) | 383 |
| 50 P (2) | 360 | 100 P (2) | 396 | 200 P (1) | 247 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 450 | 400 4N (2) | 329 |
|
24 MERCENIER Jade 16 ans - 6475 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (2) | 728 | 100 NL (4) | 616 | 200 NL (1) | 481 |
| 50 D (1) | 585 | 100 D (2) | 538 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 586 | 100 B (3) | 610 | 200 B (1) | 474 |
| 50 P (3) | 672 | 100 P (1) | 498 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 687 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
25 LENTILLON Christophe 44 ans - 6376 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (2) | 832 | 100 NL (2) | 736 | 200 NL (2) | 664 |
| | 50 B (5) | 821 | 100 B (2) | 747 | 200 B (1) | 662 |
| 50 P (1) | 649 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 774 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 RONSIJN Kilian 16 ans - 6228 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (3) | 720 | 100 NL (5) | 663 | 200 NL (2) | 534 |
| 50 D (4) | 408 | 100 D (3) | 372 | 200 D (2) | 256 |
| 50 B () | | 100 B (3) | 568 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 446 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 577 | 200 4N (2) | 477 | 400 4N (1) | 384 |
|
27 CROMBEL Théo 16 ans - 6079 pts - nombre de performances = 12 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 1028 | 200 NL (2) | 964 |
| | | 50 P (1) | 1014 | 100 P (1) | 1016 | 200 P (4) | 1045 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 ALLAG Ilan 13 ans - 5991 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (4) | 498 | 100 NL (3) | 535 | 200 NL (5) | 456 |
| 50 D (1) | 360 | 100 D (3) | 400 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 495 | 100 B (3) | 428 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 525 | 100 P (4) | 498 | 200 P (1) | 157 |
| 100 4N (1) | 505 | 200 4N (1) | 387 | 400 4N () | |
|
29 MAHIEU Vincent 17 ans - 5848 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (2) | 988 | 100 NL (1) | 1013 | 200 NL (1) | 945 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 956 | 200 D (1) | 938 |
| | 50 P (1) | 1008 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 FILEE Manon 16 ans - 5682 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (1) | 0 | 100 NL (2) | 683 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (1) | 651 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 683 | 100 B (2) | 751 | 200 B (1) | 737 |
| 50 P (1) | 764 | 100 P (2) | 658 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 755 | 400 4N () | |
|