Championnat Régional d'été (50m)
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 11 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016 à CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Pierre BALHAUT (15 ans - Juniors)
42ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.27 | 805 pts |
|||
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:45.13 | 717 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Finale B | 2:40.99 | 766 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 4:49.59 | 844 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:13.64 | 901 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B | 2:13.89 | 897 pts |
Lucas CONROUX (15 ans - Juniors)
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Temp. | ||||
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:26.52 | 700 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:25.55 | 720 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:29.56 | 675 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.41 | 738 pts |
Anne-Charlotte DAMPERON (16 ans - Juniors)
17ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:53.98 | 785 pts |
|||
7ème | 200 Dos Dames - Finale B | 2:52.52 | 803 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Temp. | ||||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 5:15.29 | 843 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:28.95 | 880 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B | 2:26.05 | 921 pts |
Antoine DENISON (14 ans - Juniors)
10ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries Lentes | 5:59.88 | 624 pts |
|||
10ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:47.91 | 685 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Finale B | 2:47.48 | 690 pts |
|||
23ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:19.99 | 664 pts |
|||
- | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | Forf. | ||||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 5:15.31 | 666 pts |
Valentine EVRARD (14 ans - Juniors)
24ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:25.84 | 714 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Finale C | 1:25.31 | 726 pts |
|||
33ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.24 | 750 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.32 | 796 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.73 | 889 pts |
Lola FIEVET (14 ans - Juniors)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Temp. | ||||
32ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.47 | 927 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:29.15 | 872 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.37 | 989 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:04.70 | 1039 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.48 | 1022 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:30.28 | 1034 pts |
Lucile LEMAIRE (17 ans - Juniors)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.02 | 1116 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:30.26 | 1160 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Série Rapide | 4:56.86 | 970 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:21.64 | 984 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.01 | 1059 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:02.64 | 1101 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.45 | 1085 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:29.00 | 1114 pts |
Clément PIRE (18 ans - Senior)
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:05.21 | 978 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:06.83 | 934 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.84 | 1045 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:29.11 | 1030 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.67 | 966 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.24 | 912 pts |
Dimitri REGNAULT (14 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Temp. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Temp. | ||||
54ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.45 | 657 pts |
|||
70ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.74 | 704 pts |
Clément ZAVATTA (18 ans - Senior)
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.06 | 1033 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:08.59 | 980 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A | 2:09.13 | 971 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.31 | 1042 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:57.77 | 1027 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.21 | 1046 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:26.09 | 1054 pts |