Championnats Régionaux - CHAMPAGNE-ARDENNE
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 30 Juin 2007 au Dimanche 01 Juillet 2007 à REIMS
Nouveau Record Record établi
BARTOLOMEO Corentin (14 ans) | ||||
bat le record 17 ans de BARTOLOMEO Corentin | 100 Papillon Messieurs | 1:12:72 / 1:27:87 (2006) | ||
bat le record 16 ans de BARTOLOMEO Corentin | 1:12:72 / 1:27:87 (2006) | |||
bat le record 15 ans de BARTOLOMEO Corentin | 1:12:72 / 1:27:87 (2006) | |||
bat le record 14 ans de BARTOLOMEO Corentin | 1:12:72 / 1:27:87 (2006) | |||
bat le record toutes catégories de CRUCIANI Emilien | 200 Papillon Messieurs | 2:59:40 / 3:10:13 (2002) | ||
bat le record 17 ans de CRUCIANI Emilien | 2:59:40 / 3:10:13 (2002) | |||
bat le record 16 ans de CRUCIANI Emilien | 2:59:40 / 3:10:13 (2002) | |||
bat le record 15 ans de CRUCIANI Emilien | 2:59:40 / 3:10:13 (2002) | |||
bat le record 14 ans de CRUCIANI Emilien | 2:59:40 / 3:10:13 (2002) | |||
bat le record 14 ans de CANON Aurélien | 400 4 Nages Messieurs | 5:41:07 / 5:46:32 (2004) | ||
BRUNEAUX Camille (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de VETA Julie | 50 Nage Libre Dames | 0:32:36 / 0:32:45 (2007) | ||
bat le record 17 ans de VETA Julie | 0:32:36 / 0:32:45 (2007) | |||
bat le record 16 ans de VETA Julie | 0:32:36 / 0:32:53 (2006) | |||
bat le record 15 ans de VETA Julie | 0:32:36 / 0:33:06 (2004) | |||
bat le record 14 ans de VETA Julie | 0:32:36 / 0:33:06 (2004) | |||
bat le record toutes catégories de CARTIAUX Coralie | 200 Nage Libre Dames | 2:31:95 / 2:40:40 (2006) | ||
bat le record 17 ans de CARTIAUX Coralie | 2:31:95 / 2:40:40 (2006) | |||
bat le record 16 ans de CARTIAUX Coralie | 2:31:95 / 2:40:40 (2006) | |||
bat le record 15 ans de CARTIAUX Coralie | 2:31:95 / 2:40:40 (2006) | |||
bat le record 14 ans de CARTIAUX Coralie | 2:31:95 / 2:43:04 (2004) | |||
bat le record toutes catégories de VETA Julie | 400 Nage Libre Dames | 5:18:80 / 5:35:87 (2004) | ||
bat le record 17 ans de VETA Julie | 5:18:80 / 5:35:87 (2004) | |||
bat le record 16 ans de VETA Julie | 5:18:80 / 5:35:87 (2004) | |||
bat le record 15 ans de VETA Julie | 5:18:80 / 5:35:87 (2004) | |||
bat le record 14 ans de VETA Julie | 5:18:80 / 5:35:87 (2004) | |||
bat le record toutes catégories de CARTIAUX Coralie | 800 Nage Libre Dames | 10:42:80 / 11:26:23 (2006) | ||
bat le record 17 ans de CARTIAUX Coralie | 10:42:80 / 11:26:23 (2006) | |||
bat le record 16 ans de CARTIAUX Coralie | 10:42:80 / 11:26:23 (2006) | |||
bat le record 15 ans de CARTIAUX Coralie | 10:42:80 / 11:26:23 (2006) | |||
bat le record 14 ans de VETA Julie | 10:42:80 / 11:36:69 (2003) | |||
bat le record toutes catégories de CARTIAUX Coralie | 400 4 Nages Dames | 6:04:13 / 6:04:26 (2005) | ||
bat le record 17 ans de CARTIAUX Coralie | 6:04:13 / 6:04:26 (2005) | |||
bat le record 16 ans de CARTIAUX Coralie | 6:04:13 / 6:04:26 (2005) | |||
bat le record 15 ans de CARTIAUX Coralie | 6:04:13 / 6:04:26 (2005) | |||
bat le record 14 ans de CARTIAUX Coralie | 6:04:13 / 6:04:26 (2005) | |||
CARTIAUX Coralie (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de CARTIAUX Coralie | 200 Nage Libre Dames | 2:33:77 / 2:40:40 (2006) | ||
bat le record 17 ans de CARTIAUX Coralie | 2:33:77 / 2:40:40 (2006) | |||
bat le record 16 ans de CARTIAUX Coralie | 2:33:77 / 2:40:40 (2006) | |||
bat le record toutes catégories de CARTIAUX Coralie | 800 Nage Libre Dames | 10:49:07 / 11:26:23 (2006) | ||
bat le record 17 ans de CARTIAUX Coralie | 10:49:07 / 11:26:23 (2006) | |||
bat le record 16 ans de CARTIAUX Coralie | 10:49:07 / 11:26:23 (2006) | |||
bat le record toutes catégories de CARTIAUX Coralie | 200 Papillon Dames | 2:59:13 / 3:03:32 (2006) | ||
bat le record 17 ans de CARTIAUX Coralie | 2:59:13 / 3:03:32 (2006) | |||
bat le record 16 ans de CARTIAUX Coralie | 2:59:13 / 3:03:32 (2006) | |||
bat le record toutes catégories de CARTIAUX Coralie | 400 4 Nages Dames | 5:54:78 / 6:04:26 (2005) | ||
bat le record 17 ans de CARTIAUX Coralie | 5:54:78 / 6:04:26 (2005) | |||
bat le record 16 ans de CARTIAUX Coralie | 5:54:78 / 6:04:26 (2005) | |||
FALCIONI Quentin (16 ans) | ||||
bat le record 17 ans de BARTOLOMEO Corentin | 100 Papillon Messieurs | 1:18:44 / 1:27:87 (2006) | ||
bat le record 16 ans de BARTOLOMEO Corentin | 1:18:44 / 1:27:87 (2006) | |||
bat le record toutes catégories de CANON Aurélien | 400 4 Nages Messieurs | 5:29:13 / 5:30:33 (2006) | ||
bat le record 17 ans de CANON Aurélien | 5:29:13 / 5:30:33 (2006) | |||
bat le record 16 ans de CANON Aurélien | 5:29:13 / 5:30:33 (2006) | |||
SALMERON Baptiste (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de SALMERON Baptiste | 400 Nage Libre Messieurs | 4:40:45 / 4:57:60 (2007) | ||
bat le record 17 ans de SALMERON Baptiste | 4:40:45 / 4:57:60 (2007) | |||
bat le record 16 ans de SALMERON Baptiste | 4:40:45 / 4:57:60 (2007) |
Records Personnels
19 records personnels battusBARTOLOMEO Corentin | 50 Brasse Messieurs | 0:37:89 | 0:41:28 | 3.39 sec | 2006-06-24 |
100 Papillon Messieurs | 1:12:72 | 1:27:87 | 15.15 sec | 2006-06-24 | |
400 4 Nages Messieurs | 5:41:07 | 6:38:14 | 57.07 sec | 2006-06-24 | |
BRUNEAUX Camille | 200 Nage Libre Dames | 2:31:95 | 3:03:25 | 31.30 sec | 2006-06-24 |
400 Nage Libre Dames | 5:18:80 | 6:19:84 | 61.04 sec | 2006-06-24 | |
50 Dos Dames | 0:40:64 | 0:43:45 | 2.81 sec | 2006-06-25 | |
200 4 Nages Dames | 2:54:33 | 3:08:59 | 14.26 sec | 2006-06-25 | |
CARTIAUX Coralie | 200 Nage Libre Dames | 2:33:77 | 2:40:40 | 6.63 sec | 2006-06-24 |
800 Nage Libre Dames | 10:49:07 | 11:26:23 | 37.16 sec | 2006-06-25 | |
200 Papillon Dames | 2:59:13 | 3:03:32 | 4.19 sec | 2006-06-25 | |
400 4 Nages Dames | 5:54:78 | 6:04:26 | 9.48 sec | 2005-05-27 | |
FALCIONI Quentin | 100 Papillon Messieurs | 1:18:44 | 1:30:65 | 12.21 sec | 2004-06-13 |
400 4 Nages Messieurs | 5:29:13 | 6:05:06 | 35.93 sec | 2005-06-25 | |
SALMERON Baptiste | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:14 | 0:27:15 | 0.01 sec | 2007-06-02 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:58:46 | 0:58:82 | 0.36 sec | 2007-06-03 | |
400 Nage Libre Messieurs | 4:40:45 | 4:57:60 | 17.15 sec | 2007-06-02 | |
50 Dos Messieurs | 0:35:34 | 0:43:07 | 7.73 sec | 2004-06-13 | |
100 Dos Messieurs | 1:16:32 | 1:18:36 | 2.04 sec | 2006-06-24 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:36:97 | 3:15:48 | 38.51 sec | 2004-06-13 |