IIes Championnats de France Juniors
Compétition Nationale
CHALON-SUR-SAÔNE
Du Mardi 24 Mai 2022 au Dimanche 29 Mai 2022
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORTER Liberty-Belle | 2005 | 17:13:33 | 1224 | MULHOUSE ON | FRA | ||
2 | FOIX Candice | 2006 | 17:21:77 | 1206 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
3 | DUMONT Sarah | 2007 | 17:25:85 | 1198 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
4 | GOURGEON Laura | 2006 | 17:26:45 | 1197 | PAYS D'AIX NATATION | FRA | ||
5 | HERLEM Mathilde | 2005 | 17:41:54 | 1167 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
6 | CHRISTOPHE Lucie | 2006 | 17:43:82 | 1162 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
7 | CALANDRY Alice | 2006 | 17:44:21 | 1161 | ASPTT CLERMONT-FERRAND | FRA | ||
8 | LATREILLE Lilou | 2007 | 17:53:25 | 1143 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
9 | LARGE Maelle | 2006 | 17:56:19 | 1137 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
10 | RAY Lea | 2008 | 17:59:09 | 1132 | CNS VALLAURIS | FRA | ||
11 | CLECH Eulalie | 2007 | 17:59:20 | 1132 | AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | FRA | ||
12 | GERHAHER Alyssa | 2006 | 18:05:51 | 1119 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
13 | RAVIER Giulia | 2007 | 18:32:76 | 1066 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
14 | SIX Chloe | 2007 | 18:33:46 | 1065 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
15 | BAKAYOKO Betty | 2008 | 18:37:58 | 1057 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | FRA | ||
16 | CARBONNIER Zélie | 2008 | 18:40:43 | 1052 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARIVEL Louise | 2006 | 17:51:86 | 1146 | EN CAEN | FRA | ||
2 | LETOCART Luna | 2006 | 17:51:98 | 1146 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
3 | DELEUSE Zoe | 2006 | 18:09:95 | 1110 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
4 | BALDELLI Maelle | 2006 | 18:12:91 | 1105 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
5 | RADOVICI Giulia | 2008 | 18:29:85 | 1072 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA | ||
6 | POBEL-CRAPPE Laura | 2008 | 18:38:54 | 1055 | CSN GUYANCOURT | FRA | ||
7 | CLAUDIC Malaïka | 2008 | 18:50:92 | 1032 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
8 | GAUTHIER Jeanne-Lise | 2008 | 18:56:90 | 1021 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
9 | RICHARD Clemence | 2008 | 19:08:33 | 1000 | TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU | FRA | ||
10 | DARRIGADE Mila | 2008 | 19:11:29 | 994 | CN ANTIBES | FRA | ||
11 | CALAIS Alice | 2008 | 19:14:09 | 989 | CN CANNES | FRA |