Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 3 | 5 | 4 | 23 | 29 | 16 |
Saison 2014-15 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | 6 |
Saison 2019-20 | 1 | 4 | 3 | 14 | 9 | 6 |
Saison 2015-16 | 2 | 3 | 12 | 18 | 7 | |
Saison 2022-23 | 2 | 3 | 12 | 15 | 8 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
4 | MERCENIER Ombeline | 1:00:37 | 23/24 | 17 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
3 | DAVID Ryana | 2:08:74 | 23/24 | 15 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
2 | MERCENIER Ombeline | 10:21:12 | 23/24 | 17 ans |
3 | LEJEUNE Loverline | 10:21:90 | 23/24 | 16 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
2 | LEJEUNE Loverline | 19:59:93 | 23/24 | 16 ans |
3 | PAREE Apolline | 20:48:87 | 23/24 | 16 ans |
5 | HAVELANGE Océane | 21:22:98 | 23/24 | 12 ans |
6 | COLLARD Camille | 21:34:55 | 23/24 | 15 ans |
7 | POISSONNET Eléana | 22:17:31 | 23/24 | 11 ans |
8 | VANHOUTTE Thaïs | 22:17:92 | 23/24 | 13 ans |
9 | DJADEL Keyla | 23:01:46 | 23/24 | 14 ans |
10 | BRACQ Ophélia | 23:59:64 | 23/24 | 14 ans |
50 Dos Dames | ||||
2 | LEJEUNE Loverline | 0:34:01 | 23/24 | 16 ans |
10 | COLLARD Camille | 0:36:69 | 23/24 | 15 ans |
100 Dos Dames | ||||
6 | DAVID Sarah | 1:10:30 | 23/24 | 17 ans |
200 Dos Dames | ||||
9 | LEJEUNE Loverline | 2:39:34 | 23/24 | 16 ans |
50 Brasse Dames | ||||
1 | DEVILLÉ Hélène | 0:34:98 | 23/24 | 15 ans |
6 | COLLARD Camille | 0:38:99 | 23/24 | 15 ans |
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
1 | DEVILLÉ Hélène | 2:47:37 | 23/24 | 15 ans |
6 | COLLARD Camille | 3:05:38 | 23/24 | 15 ans |
50 Papillon Dames | ||||
2 | MERCENIER Ombeline | 0:29:50 | 23/24 | 17 ans |
3 | GARCIA-ZAMORA Salomé | 0:30:40 | 23/24 | 22 ans |
5 | LEJEUNE Loverline | 0:31:77 | 23/24 | 16 ans |
100 Papillon Dames | ||||
6 | LEJEUNE Loverline | 1:13:67 | 23/24 | 16 ans |
200 Papillon Dames | ||||
4 | JAMIN Pauline | 2:40:07 | 23/24 | 17 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
1 | GARCIA-ZAMORA Salomé | 1:10:20 | 23/24 | 22 ans |
5 | CAUCHIE Juliette | 1:16:17 | 23/24 | 16 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
2 | DAVID Ryana | 2:23:74 | 23/24 | 15 ans |
4 | GARCIA-ZAMORA Ilona | 2:28:73 | 23/24 | 20 ans |
400 4 Nages Dames |