1er circuit départemental
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 03 Decembre 2023 à VOUZIERS (FRA)
Léo BONNAGUE (12 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:92 - 0:58:11 |
1:44.03 | 368 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.81 | 425 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:97 - 0:49:95 - 0:51:87 - 0:45:16 |
3:08.95 | 248 pts |
Salomé BOUILLON (15 ans - Juniors)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:50:74 - 1:02:76 - 0:57:46 - 0:51:51 |
3:42.47 | 292 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:45 - 0:57:21 |
1:46.66 | 514 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.89 | 329 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:35:90 - 1:47:86 - 1:49:81 - 1:43:97 |
6:57.54 | 294 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:60 - 0:49:29 - 0:50:33 - 0:47:65 |
3:09.87 | 393 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:21 - 0:45:51 |
1:26.72 | 376 pts |
Robin BOUILLON (12 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:51:56 - 0:53:54 - 0:54:87 - 0:44:83 |
3:24.80 | 293 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.50 | 292 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:30:71 - 1:34:87 - 1:41:75 - 1:31:29 |
6:18.62 | 307 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:61 - 0:45:92 - 0:47:56 - 0:46:34 |
3:00.43 | 320 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:15 - 0:44:72 |
1:23.87 | 345 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.75 | 399 pts |
Ophélia BRACQ (14 ans - Juniors)
10ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:53:44 - 0:59:20 |
1:52.64 | 193 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.81 | 228 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:29:83 - 1:37:32 - 1:38:47 - 1:36:46 |
6:22.08 | 448 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:99 - 0:46:95 - 0:47:68 - 0:45:98 |
3:03.60 | 452 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:50 - 0:45:13 |
1:25.63 | 398 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.14 | 543 pts |
Tom CORRETEL (13 ans - Jeunes)
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:39.88 | 258 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:52:21 - 1:03:59 |
1:55.80 | 212 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.64 | 319 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:84 - 0:50:25 - 0:52:46 - 0:47:14 |
3:12.69 | 220 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:23 - 0:45:41 |
1:25.64 | 312 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.64 | 447 pts |
Tao CORRETEL (9 ans - Avenir)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Louane CREMER (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:90 - 0:50:97 - 0:59:53 - 0:42:68 |
3:16.08 | 512 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:44:90 - 0:53:69 |
1:38.59 | 391 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:20:59 - 1:28:10 - 1:30:10 - 1:31:75 |
5:50.54 | 613 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:16 - 0:43:29 - 0:44:96 - 0:40:74 |
2:47.15 | 628 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:43 - 0:40:26 |
1:18.69 | 556 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.96 | 656 pts |
Romane CREMER (15 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Zélie GOUTIER (10 ans - Avenir)
21ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:10.56 | 54 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.89 | 122 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.74 | 250 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.93 | 227 pts |
Océane HAVELANGE (12 ans - Jeunes)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.59 | 481 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:47:93 - 0:53:38 - 0:52:50 - 0:51:71 |
3:25.52 | 660 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:45 - 0:49:08 - 0:47:69 - 0:45:90 |
3:06.12 | 604 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.66 | 580 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:16:22 - 1:23:90 - 1:24:23 - 1:24:63 |
5:28.98 | 741 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.19 | 699 pts |
Thomas HENNEBERT (11 ans - Jeunes)
8ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:50.19 | 132 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:53:71 - 0:55:43 |
1:49.14 | 158 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.20 | 192 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:91 - 0:54:03 - 1:00:82 - 0:56:64 |
3:38.40 | 70 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:66 - 0:53:54 |
1:39.20 | 119 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.88 | 158 pts |
Clara INFUSO (11 ans - Jeunes)
20ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:09.95 | 57 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:03:25 - 1:13:29 |
2:16.54 | 151 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 1:01:81 - 1:04:42 |
2:06.23 | 91 pts |
|||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:59.97 | 97 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:52:40 - 1:01:38 |
1:53.78 | 28 pts |
Liam KANDI (13 ans - Jeunes)
10ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:02.27 | 37 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:07.85 | 17 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:58:01 - 1:03:49 |
2:01.50 | 54 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:56.07 | 76 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:64 - 0:58:84 |
1:45.48 | 60 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.57 | 224 pts |
Gauthier KUJAWA (14 ans - Juniors)
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:51:85 - 1:03:48 |
1:55.33 | 218 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:37:79 - 1:42:29 |
3:20.08 | 339 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:90 - 0:49:25 |
1:34.15 | 356 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:32:71 - 1:40:43 - 1:44:78 - 1:45:50 |
6:43.42 | 209 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:53 - 0:47:28 - 0:51:67 - 0:48:80 |
3:10.28 | 238 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:81 - 0:46:22 |
1:27.03 | 288 pts |
Wael LAÂOUEJ (11 ans - Jeunes)
9ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:50.76 | 126 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:53:76 - 0:52:24 |
1:46.00 | 193 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.61 | 182 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:43 - 0:50:89 - 0:52:47 - 0:48:21 |
3:18.00 | 182 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:29 - 0:49:53 |
1:34.82 | 171 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.37 | 231 pts |
Enola LEVÊQUE (12 ans - Jeunes)
18ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:07.96 | 71 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:04.20 | 100 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:58.32 | 126 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:51:72 - 0:59:32 |
1:51.04 | 45 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.51 | 128 pts |
Nahim MAHDID (14 ans - Juniors)
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:47:92 - 0:49:66 |
1:37.58 | 304 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.18 | 333 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:34:45 - 1:39:89 - 1:42:11 - 1:41:24 |
6:37.69 | 230 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:78 - 0:49:44 - 0:51:46 - 0:48:98 |
3:11.66 | 227 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:35 - 0:48:64 |
1:28.99 | 256 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.14 | 425 pts |
Solène MAHDID (11 ans - Jeunes)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:55:11 - 0:57:39 - 1:02:68 - 0:51:81 |
3:46.99 | 261 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:34 - 0:59:93 |
1:54.27 | 401 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:54 - 0:53:39 |
1:42.93 | 356 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.00 | 356 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:43:65 - 0:52:58 - 0:52:54 - 0:50:34 |
3:19.11 | 313 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:83 - 0:49:05 |
1:34.88 | 229 pts |
Dalil MAKHLOUTI (12 ans - Jeunes)
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:07:66 - 1:15:18 |
2:22.84 | 16 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:08.18 | 14 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
31ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:59.49 | 33 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:55:83 - 1:00:41 |
1:56.24 | 6 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.50 | 97 pts |
Antoine MICHE (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:56:17 - 0:53:56 - 1:02:03 - 0:49:91 |
3:41.67 | 179 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:52:78 - 1:00:80 - 1:00:57 - 0:58:60 |
3:52.75 | 263 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:49:40 - 0:55:16 |
1:44.56 | 360 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.74 | 365 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:42:47 - 1:54:15 - 1:48:82 - 1:46:17 |
7:11.61 | 120 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:22 - 0:52:50 - 0:51:80 - 0:48:31 |
3:15.83 | 197 pts |
Sofian MOUSSAOUI (13 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:73 - 0:48:01 - 1:00:40 - 0:41:78 |
3:14.92 | 372 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:52:92 - 1:00:66 |
1:53.58 | 238 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:34:98 - 1:35:01 |
3:09.99 | 422 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.41 | 465 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:19:26 - 1:28:63 - 1:29:29 - 1:26:40 |
5:43.58 | 478 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:43 - 0:41:94 |
1:18.37 | 454 pts |
Anaëlle NIHOUL (14 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:49:41 - 0:53:11 - 0:55:50 - 0:48:21 |
3:26.23 | 420 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:02 - 0:55:41 |
1:44.43 | 550 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.55 | 471 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:29:10 - 1:33:11 - 1:44:89 - 1:38:81 |
6:25.91 | 430 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:96 - 0:47:69 - 0:50:40 - 0:47:20 |
3:06.25 | 427 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:60 - 0:45:46 |
1:27.06 | 369 pts |
Léa PERPETE (11 ans - Jeunes)
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:58:36 - 1:06:91 |
2:05.27 | 263 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.51 | 167 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:56:57 - 1:00:35 |
1:56.92 | 176 pts |
|||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.01 | 218 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:31 - 0:50:74 |
1:39.05 | 168 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.36 | 317 pts |
Eléana POISSONNET (11 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:90 - 0:49:46 - 1:01:97 - 0:45:07 |
3:19.40 | 481 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:12 - 0:52:07 |
1:34.19 | 467 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:45:11 - 0:48:51 - 0:49:61 - 0:47:68 |
3:10.91 | 558 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:22:92 - 1:32:31 - 1:35:20 - 1:28:84 |
5:59.27 | 565 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:81 - 0:43:94 - 0:44:79 - 0:44:19 |
2:51.73 | 576 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.44 | 630 pts |
Romane ROCHEZ (10 ans - Avenir)
22ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:12.68 | 41 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:03.77 | 1 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:54.45 | 25 pts |
Nora ROCHEZ (9 ans - Avenir)
23ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:23.44 | 4 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:10:83 - 1:18:83 |
2:29.66 | 60 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:56.15 | 10 pts |
Jeanne THIEBAUX (11 ans - Jeunes)
14ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:00.02 | 138 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:59:00 - 1:06:59 |
2:05.59 | 259 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.26 | 172 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:57:85 - 1:03:84 |
2:01.69 | 129 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:56.76 | 156 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:50:14 - 0:56:08 |
1:46.22 | 85 pts |
Hugo TOMASSONI (10 ans - Avenir)
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:07.53 | 19 pts |
|||
34ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:06.38 | 1 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.05 | 4 pts |
Thaïs VANHOUTTE (13 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:34 - 0:51:72 - 0:57:85 - 0:42:32 |
3:17.23 | 501 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:50:20 - 0:57:38 - 0:56:46 - 0:55:91 |
3:39.95 | 536 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.56 | 436 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:26:73 - 1:34:13 - 1:32:30 - 1:26:36 |
5:59.52 | 564 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:54 - 0:45:16 - 0:44:06 - 0:46:30 |
2:54.06 | 550 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.98 | 602 pts |