1er Meeting Hivernal
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 15 Decembre 2024 à SEDAN
Kaylla BINET (16 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:23.16 | 447 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:44.49 | 300 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.78 | 575 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:43.43 | 550 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:05.52 | 532 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.33 | 564 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.64 | 730 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:33.49 | 738 pts |
Robin BOUILLON (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:20.78 | 324 pts |
|||
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:30.79 | 404 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.97 | 146 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:47.53 | 157 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.12 | 448 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:45.19 | 479 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:20.84 | 403 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.44 | 501 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:36.73 | 443 pts |
Salomé BOUILLON (16 ans - Juniors)
1ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:39.33 | 636 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.09 | 593 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:45.67 | 609 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.24 | 447 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:47.09 | 418 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:40.21 | 365 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.83 | 437 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.61 | 521 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:37.92 | 506 pts |
Ophélia BRACQ (15 ans - Juniors)
3ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:32.86 | 535 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:42.70 | 326 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.67 | 399 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:42.89 | 429 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:36.91 | 453 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.57 | 544 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:43.91 | 531 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.18 | 592 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:35.76 | 614 pts |
Giulia D'ONOFRIO (14 ans - Juniors)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.95 | 224 pts |
|||
- | 50 Papillon Dames - Finale A | Forf. | ||||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.62 | 431 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:49.77 | 459 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:39.76 | 405 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.43 | 589 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:42.28 | 595 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:56.62 | 297 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.96 | 504 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:36.82 | 559 pts |
Zélie GOUTIER (11 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Eneko GOUTIER (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Enola LEVÊQUE (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Antoine MICHE (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Sofian MOUSSAOUI (14 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:04.89 | 463 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.24 | 432 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:37.05 | 527 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.97 | 453 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:46.01 | 451 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:28.55 | 563 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:12.94 | 577 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.78 | 741 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:31.14 | 720 pts |
Anaëlle NIHOUL (15 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:15.30 | 519 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.40 | 551 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:44.09 | 524 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:19.93 | 526 pts |
Eléana POISSONNET (12 ans - Jeunes)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:58.41 | 693 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.31 | 675 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:36.14 | 734 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.43 | 542 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:47.09 | 555 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:32.28 | 720 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.47 | 719 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.93 | 713 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:33.94 | 713 pts |
Eloan POISSONNET (9 ans - Avenir)
9ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:52.32 | 111 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:52.96 | 120 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.05 | 129 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:52.35 | 143 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:41.01 | 100 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.83 | 248 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:43.63 | 193 pts |
Nora ROCHEZ (10 ans - Avenir)
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:04.03 | 1 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.80 | 182 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:51.40 | 239 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.09 | 216 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:52.00 | 269 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.06 | 193 pts |
Romane ROCHEZ (11 ans - Jeunes)
5ème | 100 Papillon Dames - Séries | 2:13.19 | 29 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:58.45 | 36 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.67 | 163 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:48.85 | 272 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.25 | 212 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:52.59 | 254 pts |
Jeanne THIEBAUX (12 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:34.06 | 356 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:52.58 | 425 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.02 | 355 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:52.44 | 373 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.40 | 344 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:48.11 | 384 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:59.58 | 286 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.18 | 404 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:41.15 | 364 pts |