11e Meeting National des Hortillons
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 20 Decembre 2019 au Dimanche 22 Decembre 2019 à AMIENS
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Antoine DENISON | 1041 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:01:99 |
2 | Florian MAUBERT | 975 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 17:50:39 |
3 | Colin LISSOIR | 963 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:07:79 |
4 | Hugo CAUCHIE | 952 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:05:24 |
5 | Aurore STALS | 933 pts | 200 Brasse Dames | 2:57:79 |
6 | Augustin BALHAUT | 919 pts | 100 Dos Messieurs | 1:06:97 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
3 | Minimes | 50% |
2 | Cadets | 33% |
1 | Juniors | 17% |
Chiffres clés
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 488) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
24 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2666) |