Finale Interrégionale du Natathlon Nord-Est

Compétition Interrégionale

LILLE

Du Samedi 16 Juin 2012 au Dimanche 17 Juin 2012

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FERREIRA Mathieu 1999 4:53:44 816 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
2 LAGAE Rémy 1999 4:55:24 803 US ST-ANDRÉ FRA
3 ZITOUNI Fares 1999 4:58:12 783 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 FURST Stephane 2000 4:59:30 775 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
5 DUTHOIT Romain 1999 5:00:08 769 US ST-ANDRÉ FRA
6 KLINGER Emeric 1999 5:00:10 769 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
7 GIRARDET Noe 1999 5:00:80 764 MULHOUSE ON FRA
8 OLIER Pierre 1999 5:00:88 764 US JOIGNY FRA
9 HENCHES Manahune 1999 5:01:77 757 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
10 PETRINI Julien 1999 5:02:31 754 VILLERUPT NATATION FRA
11 CAISEZ Jeremy 1999 5:02:37 753 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
12 HELMER Maxime 1999 5:02:96 749 USB LONGWY NATATION FRA
13 RIAD Samy 1999 5:03:31 747 JN COMPIÈGNE FRA
14 FLEURY Paul 2000 5:05:80 730 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
15 GRANDJEAN Meven 2000 5:07:07 721 CN VOUZIERS FRA
16 TEMPLUS Corentin 1999 5:07:16 720 CN CAMBRAI FRA
17 GIBOT Florian 2000 5:07:58 718 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
18 CATTIN Léo 2000 5:07:75 716 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
19 MESSIN Paul 1999 5:08:13 714 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
20 FLAHAULT Martin 1999 5:08:36 712 DUNKERQUE NATATION FRA
21 STOETZEL Steve 1999 5:08:70 710 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
22 AD Guillaume 1999 5:09:16 707 NATATION HOCHFELDEN FRA
23 LAMORISSE Jean 2000 5:09:32 706 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
24 PETITJEAN Victor 1999 5:10:54 698 MULHOUSE ON FRA
25 GAILLARD Theo 1999 5:11:51 691 AUCHEL NATATION FRA
26 MADELAINE Théo 1999 5:11:75 690 MONTCHANIN NATATION FRA
27 SAISON Joffrey 1999 5:11:96 688 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA
28 RENAUD Aurélien 1999 5:12:45 685 EA NOGENT-VILLERS FRA
29 MILLET Arthur 2000 5:13:15 680 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
30 MARCHIPONT Adrien 1999 5:13:51 678 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
31 PAZDUR Maxence 2000 5:13:53 678 VILLERUPT NATATION FRA
32 CHANUSSOT Etienne 1999 5:14:19 674 CN DOLE & REG FRA
33 LEJEUNE Théo 1999 5:14:20 674 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
34 MARC Antoine 2000 5:14:44 672 CN EPINAL FRA
35 DEROUBAIX Hugo 1999 5:14:46 672 US JOIGNY FRA
36 LUSSIAUD Valentin 1999 5:14:89 669 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
37 MASSART Aubin 2000 5:15:17 667 ARM Natation FRA
38 ZAROURI Tarik 1999 5:15:72 664 ROUBAIX NATATION FRA
39 IONESCU Stefan 2000 5:16:00 662 SN HAGUENAU FRA
40 PELTRET Thibault 1999 5:17:09 655 MIGENNES NATATION FRA
41 BRAIBANT Axel 1999 5:17:23 654 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
42 ALRIC Matthew 1999 5:17:31 653 MONTCHANIN NATATION FRA
43 BOUZID Badr 1999 5:17:48 652 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
44 KHOBZAOUI Yannis 2000 5:18:02 649 ROUBAIX NATATION FRA
45 DESSOIT Alexandre 1999 5:18:03 649 SECLIN NATATION FRA
46 SCHNEIDER Arthur 2000 5:18:09 648 ASPTT STRASBOURG FRA
47 JAYET Zakari 2000 5:18:17 648 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
48 PELLOUX PRAYER Quentin 1999 5:18:30 647 A.S.M BELFORT NATATION FRA
49 THIARD Maxence 1999 5:18:34 647 REIMS NATATION 89 FRA
50 DESFONTAINE Adrien 1999 5:18:66 645 DUNKERQUE NATATION FRA
51 RIBER Victor 2000 5:19:13 642 C.N DU FLORIVAL FRA
52 NONNENMACHER Quentin 1999 5:20:41 633 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
53 REBECK Julien 1999 5:20:51 633 REIMS NATATION 89 FRA
54 JACQUOT Antonis 1999 5:21:03 630 REIMS NATATION 89 FRA
55 PELAGATTI Kenzo 1999 5:21:33 628 MULHOUSE ON FRA
56 COROUGE Médéric 1999 5:21:44 627 SENS NATATION FRA
57 CARDOT Pierre 2000 5:21:64 626 A.S.M BELFORT NATATION FRA
58 DARGENT Maxime 1999 5:21:98 624 JN COMPIÈGNE FRA
59 BLONDEL Timothée 2000 5:22:07 623 US ST-ANDRÉ FRA
60 GODIN Alexandre 1999 5:22:53 620 NSH JEUMONT FRA
61 JULIAN Matys 1999 5:23:42 615 ASPTT NANCY FRA
62 DES BOSCS Arnaud 1999 5:23:45 614 ASPTT NANCY FRA
63 BARBIER Romain 1999 5:23:73 613 JN COMPIÈGNE FRA
64 BLONDEL Amaury 2000 5:23:78 612 US ST-ANDRÉ FRA
65 CALDARE Jan 1999 5:24:87 606 CN OSTWALD FRA
66 LARBI Mehdi 2000 5:25:19 604 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
67 RAMAUX Alexis 2000 5:25:49 602 CN DOLE & REG FRA
68 CORNEC Benjamin 2000 5:25:55 601 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
69 VERNHES Bastien 1999 5:25:82 600 THOUROTTE NATATION FRA
70 KELLER Raphaël 1999 5:27:71 588 CN LINGOLSHEIM FRA
71 CAROUGE Sasha 1999 5:27:74 588 SC NATATION ABBEVILLE FRA
72 REIMEL Thibaut 2000 5:27:83 587 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
73 LAPEYRIE Thibault 1999 5:27:87 587 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
74 MARTINEZ Vincent 1999 5:28:16 585 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
75 WAGNER Francois 1999 5:28:67 582 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
76 BOUCHEZ Maxime 2000 5:28:70 582 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
77 CARRE Guillaume 1999 5:29:30 578 CN CAMBRAI FRA
78 HURTEVENT Tom 1999 5:29:31 578 CALAIS NATATION FRA
79 DELCROIX Alexis 1999 5:29:94 574 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
80 CLAUDEL Valentin 1999 5:30:51 571 CALAIS NATATION FRA
81 GEORGES Thomas 1999 5:30:54 571 LILLE UC NATATION FRA
82 WEIMER Théo 1999 5:30:58 571 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
83 PELISSIER Theo 1999 5:30:81 569 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
84 SALENBIER Victor 1999 5:31:13 567 DUNKERQUE NATATION FRA
85 PANEL Lucas 1999 5:31:33 566 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
86 TICHON Hugo 1999 5:32:54 559 NATATION HOCHFELDEN FRA
87 STEPHAN William 2000 5:32:66 558 CN SARREGUEMINES FRA
88 DUCONGE Emmanuel 1999 5:32:99 556 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
89 DELALEAU Remi 2000 5:33:58 553 CN CAMBRAI FRA
90 JUNKER Jonathan 2000 5:35:06 544 MULHOUSE ON FRA
91 DELACHAMBRE Remi 1999 5:35:17 543 JN COMPIÈGNE FRA
92 MORHAIN Brice 2000 5:35:71 540 VILLERUPT NATATION FRA
93 WINOCK Hugo 2000 5:36:27 537 DAUPHINS ST-OMER FRA
94 D'INCA Fabio 2000 5:36:42 536 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
95 MOLINIER Enzo 1999 5:36:60 535 SC NATATION ABBEVILLE FRA
96 WILHELM Léo 2000 5:37:47 530 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
97 HELIAS Clément 2000 5:37:71 528 MONTCHANIN NATATION FRA
98 COIFFIER Jérémy 1999 5:38:54 524 TROYES ON FRA
99 PICHARD Julien 1999 5:38:82 522 CN PONTARLIER FRA
100 DARLEY Landry 1999 5:39:98 515 CN AUTUN FRA
101 CHAABENA Karim 1999 5:40:09 515 ASPTT NANCY FRA
102 DIOCHET Boris 1999 5:40:24 514 ASPTT STRASBOURG FRA
103 HENRION Thibaut 1999 5:40:45 513 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
104 LIMOGE Anthony 1999 5:40:49 512 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
105 HORTE Emilien 2000 5:42:01 504 EA NOGENT-VILLERS FRA
106 ANDRIAMAHEFA Saul 1999 5:42:18 503 JN COMPIÈGNE FRA
107 COCQUET Léo 1999 5:43:61 495 TROYES ON FRA
108 COTTY Thomas 1999 5:43:71 494 MIGENNES NATATION FRA
109 MUSSARD Baptiste 2000 5:49:52 462 JN COMPIÈGNE FRA
110 SAUVAGE Paul 1999 6:09:50 360 LILLE UC NATATION FRA
111 MORANT Arthur 1999 6:12:32 347 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
ARM Natation