Championnats Interrégionaux (réf. nat.) - NORD-EST

Compétition Interrégionale

TROYES

Du Vendredi 28 Mai 2010 au Dimanche 30 Mai 2010

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NUSS Steve 1992 0:24:88 1138 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
2 LE MENTEC Geoffrey 1990 0:24:90 1136 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 VERRA Quentin 1992 0:24:95 1133 JN COMPIÈGNE FRA
4 GRIVEL Quentin 1991 0:25:11 1122 SN METZ FRA
5 CARLIER Pierre-Yves 1986 0:25:22 1114 LILLE UC NATATION FRA
6 LAROSE Matthieu 1991 0:25:24 1112 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
7 POIRIER François-Xavier 1986 0:25:26 1111 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
8 GOZZO Rémi 1995 0:25:30 1108 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
9 BRENNUS Romain 1993 0:25:37 1103 DUNKERQUE NATATION FRA
10 TORON Valentin 1989 0:25:38 1103 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
11 BERNARDI Paul 1993 0:25:50 1094 ES THAON FRA
12 EMERY Frédéric 1995 0:25:60 1087 JN COMPIÈGNE FRA
13 PAQUOT Yannick 1992 0:25:61 1087 SARREBOURG NATATION FRA
14 CARRON Damien 1993 0:25:71 1080 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
15 STEVENARD Nathan 1995 0:25:76 1076 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
16 LAGOGUEY Thomas 1994 0:25:77 1076 TROYES ON FRA
17 AGNES Florian 1993 0:25:85 1070 SC NATATION ABBEVILLE FRA
18 MULLER Bastien 1990 0:25:92 1065 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
19 DRAY Félix 1993 0:25:98 1061 JN COMPIÈGNE FRA
20 SAVREUX Guillaume 1993 0:26:01 1059 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
21 ROBERT Romain 1993 0:26:10 1053 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
22 CHAUMONT Baptiste 1992 0:26:17 1048 ASA VAUZELLES FRA
23 BALLAND Arthur 1995 0:26:21 1046 LILLE UC NATATION FRA
24 GUCCINI Valentin 1995 0:26:41 1032 ARM Natation FRA
25 MOLINA Damien 1995 0:26:47 1028 EA NOGENT-VILLERS FRA
26 GROSS Nicolas 1995 0:26:56 1022 NATATION HOCHFELDEN FRA
27 MOREAU Nicolas 1995 0:27:07 988 ENT LILLE METROPOLE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE MENTEC Geoffrey 1990 0:24:62 1156 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 GRIVEL Quentin 1991 0:25:00 1129 SN METZ FRA
3 NUSS Steve 1992 0:25:09 1123 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
4 CARLIER Pierre-Yves 1986 0:25:30 1108 LILLE UC NATATION FRA
5 VERRA Quentin 1992 0:25:32 1107 JN COMPIÈGNE FRA
6 LAGOGUEY Thomas 1994 0:25:43 1099 TROYES ON FRA
7 GOZZO Rémi 1995 0:25:45 1098 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
8 TORON Valentin 1989 0:25:49 1095 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
9 BRENNUS Romain 1993 0:25:50 1094 DUNKERQUE NATATION FRA
10 LAROSE Matthieu 1991 0:25:53 1092 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
11 BERNARDI Paul 1993 0:25:56 1090 ES THAON FRA
12 EMERY Frédéric 1995 0:25:61 1087 JN COMPIÈGNE FRA
13 POIRIER François-Xavier 1986 0:25:66 1083 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
14 MULLER Bastien 1990 0:25:75 1077 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
15 DRAY Félix 1993 0:25:75 1077 JN COMPIÈGNE FRA
16 AGNES Florian 1993 0:25:76 1076 SC NATATION ABBEVILLE FRA
17 PAQUOT Yannick 1992 0:25:77 1076 SARREBOURG NATATION FRA
18 CHAUMONT Baptiste 1992 0:25:79 1074 ASA VAUZELLES FRA
19 CARRON Damien 1993 0:25:85 1070 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
20 ROBERT Romain 1993 0:25:87 1069 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
21 BOUHERET Michel 1992 0:25:91 1066 TROYES ON FRA
22 DELIGNE Arthur 1991 0:25:99 1061 LILLE UC NATATION FRA
23 SAVREUX Guillaume 1993 0:25:99 1061 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
24 LEGER Matthieu 1990 0:26:00 1060 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
25 DENIER Antoine 1993 0:26:09 1054 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
26 PFLIEGER Thomas 1993 0:26:12 1052 SR CERNAY FRA
27 QUINZIN Kevin 1990 0:26:14 1050 ASGL NATATION LOUVROIL FRA
28 TOMAVO William 1993 0:26:18 1048 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
29 MAISON Vincent 1993 0:26:27 1042 DUNKERQUE NATATION FRA
30 GUCCINI Valentin 1995 0:26:31 1039 ARM Natation FRA
31 BALLAND Arthur 1995 0:26:40 1033 LILLE UC NATATION FRA
32 GROSS Nicolas 1995 0:26:44 1030 NATATION HOCHFELDEN FRA
33 POURANTRU Pierre-Julian 1994 0:26:45 1029 AS TONNERRE FRA
34 MICHELOT Jérémy 1993 0:26:49 1027 SNS EPERNAY FRA
35 BOUTON Axel 1994 0:26:50 1026 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
36 STEVENARD Nathan 1995 0:26:50 1026 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
37 HEINRICH Thomas 1991 0:26:50 1026 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
38 MOLINA Damien 1995 0:26:54 1023 EA NOGENT-VILLERS FRA
39 MOREAU Nicolas 1995 0:26:56 1022 ENT LILLE METROPOLE FRA
40 PAINDAVOINE Maxime 1993 0:26:66 1015 CN SÉZANNE FRA
41 BARETTI Gaël 1993 0:26:72 1011 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
42 RIGHI Yannis 1995 0:26:74 1010 EA NOGENT-VILLERS FRA
43 PEREIRA Théo 1996 0:26:75 1009 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
44 CARREZ Vivien 1994 0:26:80 1006 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
45 FOHR Cyril 1993 0:26:81 1005 AS TONNERRE FRA
46 PELLERIN LEFEBVRE Antoine 1994 0:26:84 1003 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
47 COMMUN Thibaut 1993 0:26:85 1003 ASA VAUZELLES FRA
48 LECLERC Maxime 1995 0:26:85 1003 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
49 PICARD Alexandre 1995 0:26:98 994 VILLERUPT NATATION FRA
50 PERATE Thibaut 1992 0:26:99 993 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
51 LACROIX Tanguy 1995 0:27:02 991 CN DOLE & REG FRA
52 CALON Thomas 1995 0:27:08 987 BERCK NATATION FRA
53 JUSTE Gaetan 1995 0:27:11 985 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
54 MRUGALSKI Sidney 1996 0:27:11 985 RACING CLUB ARRAS FRA
55 TILLEROT Alexandre 1996 0:27:22 978 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
56 HENRI Malcom 1995 0:27:23 977 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
57 GOMBART Adrien 1994 0:27:23 977 SC NATATION ABBEVILLE FRA
58 BAUERLE Julien 1995 0:27:26 976 DAUPHINS OBERNAI FRA
59 FRAPPAT Geoffrey 1995 0:27:30 973 SN LENS FRA
60 MOSCHENROSS Alexis 1996 0:27:33 971 SN METZ FRA
61 HUSSONG Quentin 1991 0:27:37 968 CN NEVERS FRA
62 LEFEUVRE Clément 1994 0:27:41 966 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
63 DEGARDIN Simon 1996 0:27:41 966 DUNKERQUE NATATION FRA
64 RUSCON Florian 1995 0:27:42 965 SENS NATATION FRA
65 GERMAIN Maxime 1995 0:27:43 964 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
66 CHARLEMAGNE Jason 1993 0:27:46 962 ASL CANETONS LILLERS FRA
67 TENEDOR Simon 1995 0:27:49 960 CN BEAUNE FRA
68 ERMANN Jimmy 1995 0:27:50 960 SARREBOURG NATATION FRA
69 GERVASONI Jihan 1995 0:27:52 959 SN METZ FRA
70 SABBIONI Antoine 1995 0:27:53 958 REIMS NATATION 89 FRA
71 ZANARDO Antoine 1996 0:27:55 957 REIMS NATATION 89 FRA
72 BARBIER Antoine 1996 0:27:63 951 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
73 BAUMANN Julien 1994 0:27:83 938 CN OSTWALD FRA
74 NGO Romain 1996 0:27:84 938 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
75 JACOB Romain 1996 0:27:88 935 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
76 MONNIER William 1996 0:27:91 933 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
77 LEGOUT Pierre 1996 0:27:91 933 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
78 RAVAUX Alexandre 1996 0:27:93 932 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
79 NUSS Mickael 1995 0:27:93 932 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
80 DHEILLY Simon 1996 0:27:98 929 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
81 WAGNER Louis 1996 0:27:98 929 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
82 REGNAUD Jean-Baptiste 1995 0:27:99 928 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
83 DESCAMPS Julien 1996 0:28:02 926 ST-QUENTIN NATATION FRA
84 ROUX Maxime 1995 0:28:10 921 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
85 KLEIN Anthony 1996 0:28:12 920 SN HARNES FRA
86 LACOURT Geoffrey 1995 0:28:31 908 SN HARNES FRA
87 BRUET Nathan 1995 0:28:32 907 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
88 GAILLARD Benjamin 1995 0:28:32 907 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
89 BLAISE Thomas 1996 0:28:35 905 CN EPINAL FRA
90 MENAGE Raphael 1996 0:28:50 896 AMICALE CREIL NATATION FRA
91 BOUCHER Thibaut 1996 0:28:58 891 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
92 HALLER Emilien 1996 0:28:61 889 SR COLMAR FRA
93 PETIT Gaëtan 1996 0:28:66 886 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
94 KENNEL Benjamin 1996 0:28:69 884 DAUPHINS OBERNAI FRA
95 LANCELOT Julien 1996 0:28:71 883 SNS EPERNAY FRA
96 PUTZ Joel 1996 0:28:81 877 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
97 FENAYON Antoine 1996 0:28:81 877 CN DECIZE FRA
98 BRUET Baptiste 1992 0:28:87 873 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
99 DEMON Aloïs 1996 0:28:94 868 LILLE UC NATATION FRA
100 HAENSLER Hugo 1996 0:29:27 848 DAUPHINS OBERNAI FRA
101 KAISER Arthur 1996 0:29:34 844 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
102 CHIARA Clément 1996 0:30:36 783 CALAIS NATATION FRA
ARM Natation