11e Meeting National des Hortillons

Compétition Nationale

AMIENS

Du Vendredi 20 Decembre 2019 au Dimanche 22 Decembre 2019

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

1/2 Finale (1)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GODEFROID Louis 2001 0:23:40 1216 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 KOINDREDI Goroco 1999 0:23:68 1196 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:23:77 1189 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 PICOCHE Louis 2002 0:24:03 1171 CN BREST FRA
5 FUCHS Roman 1998 0:24:21 1158 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 LEGRAND Simon 1999 0:24:23 1156 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
7 GOURDON Matthis 1997 0:24:57 1133 NANTES NATATION FRA
8 VAULON Jérémy 1991 0:24:63 1128 SN METZ FRA

1/2 Finale (2)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GROUSSET Maxime 1999 0:23:26 1226 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 GUTH Guillaume 2000 0:23:47 1211 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 MERESSE Remi 1998 0:23:66 1197 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 EVEN Mathias 2000 0:23:74 1191 CN BREST FRA
5 CLOSIER Cyril 2000 0:24:39 1145 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 PERESSE Justin 2003 0:24:45 1141 CN BREST FRA
7 DELALLEAU Lucas 2002 0:24:53 1135 EA NOGENT-VILLERS FRA
8 MULLER Nicolas 2001 0:24:57 1133 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA

Barrage 1/2 Finales

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHUG Lilian 2002 0:24:07 1168 SN METZ FRA
2 VAULON Jérémy 1991 0:24:17 1161 SN METZ FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GROUSSET Maxime 1999 0:22:19 1305 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 GODEFROID Louis 2001 0:22:85 1256 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 KOINDREDI Goroco 1999 0:23:26 1226 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:23:27 1225 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 GUTH Guillaume 2000 0:23:49 1209 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 PICOCHE Louis 2002 0:23:65 1198 CN BREST FRA
7 EVEN Mathias 2000 0:23:73 1192 CN BREST FRA
8 MERESSE Remi 1998 0:23:81 1186 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GROUSSET Maxime 1999 0:22:58 1276 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 GODEFROID Louis 2001 0:23:20 1230 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 GUTH Guillaume 2000 0:23:31 1222 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:23:59 1202 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 MERESSE Remi 1998 0:23:68 1196 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 KOINDREDI Goroco 1999 0:23:71 1193 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 EVEN Mathias 2000 0:23:82 1186 CN BREST FRA
8 FUCHS Roman 1998 0:24:04 1170 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
9 DELALLEAU Lucas 2002 0:24:14 1163 EA NOGENT-VILLERS FRA
10 ATSU Jonathan 1996 0:24:18 1160 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
11 LEGRAND Simon 1999 0:24:26 1154 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
12 GOURDON Matthis 1997 0:24:31 1151 NANTES NATATION FRA
13 CLOSIER Cyril 2000 0:24:31 1151 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
14 MULLER Nicolas 2001 0:24:35 1148 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
15 PICOCHE Louis 2002 0:24:35 1148 CN BREST FRA
16 PERESSE Justin 2003 0:24:37 1147 CN BREST FRA
17 VAULON Jérémy 1991 0:24:39 1145 SN METZ FRA
18 SCHUG Lilian 2002 0:24:39 1145 SN METZ FRA
19 MALLET Clement 2002 0:24:41 1144 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
20 PLEWINSKI Sam 2001 0:24:43 1142 DAUPHINS D'ANNECY FRA
21 LE GALL Yann 2000 0:24:50 1138 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
22 BELANGER Samuel 1997 0:24:58 1132 CN BERRE MIXTES FRA
23 DEBRIL Marin 2002 0:24:61 1130 C VIKINGS DE ROUEN FRA
24 GERAN Youris 2003 0:24:61 1130 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
25 MINEUR Lucas 2003 0:24:77 1119 REIMS NATATION 89 FRA
26 DARRAS Kyllian 2003 0:24:77 1119 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
27 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 0:24:82 1115 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
28 FONTAINE Logan 1999 0:24:86 1112 C VIKINGS DE ROUEN FRA
29 MARLOT Maxence 2003 0:24:98 1104 REIMS NATATION 89 FRA
30 DESCAMPS Aurelien 2003 0:25:01 1102 MOREUIL NATATION FRA
31 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:25:09 1097 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
32 REMY Tom 2002 0:25:15 1092 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
33 THUROTTE Cyprien 2001 0:25:15 1092 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
34 KARPIK Dawid 2003 0:25:18 1090 EN LOUVIERS FRA
35 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 2002 0:25:18 1090 ES MASSY NATATION FRA
36 DUBOIS Matthias 2004 0:25:24 1086 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
37 LEIPP Corentin 2002 0:25:43 1073 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
38 KAUFFMANN David 2003 0:25:50 1069 SC THIONVILLE FRA
39 MARLIERE Maxime 2001 0:25:59 1063 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
40 RIAD Yanis 2001 0:25:70 1055 JN COMPIÈGNE FRA
41 BELLAY Mathieu 1997 0:25:74 1052 C VIKINGS DE ROUEN FRA
42 RIVIERE Thomas 2002 0:25:85 1045 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
43 THUROTTE Mathys 2003 0:25:90 1042 CN BERRE MIXTES FRA
44 WALLET Mateo 2004 0:25:91 1041 CN BERRE MIXTES FRA
45 ANTHONY Marvin 2001 0:25:92 1040 EA NOGENT-VILLERS FRA
46 DENISON Antoine 2002 0:25:97 1037 ARM Natation FRA
47 FICHER Merlin 2005 0:26:12 1027 CN VOUZIERS FRA
48 DENIS Romain 1993 0:26:17 1024 RACING CLUB ARRAS FRA
49 PIZZAGALLI Charles 2004 0:26:43 1006 CN LE HAVRE FRA
50 COFFIGNIEZ Louis 2005 0:26:45 1005 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
51 CAUSSE Adam 2003 0:26:47 1004 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
52 PERATE Bartolomé 2004 0:26:57 997 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
53 POMMIER Robin 2004 0:26:58 997 RSC MONTREUIL FRA
54 LALLEMENT Lucas 2004 0:26:60 995 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
55 MAULNY Maxence 2004 0:26:68 990 SC NATATION ABBEVILLE FRA
56 RENAUD Axel 2004 0:26:71 988 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
57 DEBRIS Julien 2000 0:26:73 987 CN LE HAVRE FRA
58 PROUVOST Robin 1998 0:26:82 981 TROYES ON FRA
59 SENECHAL Maxime 2006 0:26:87 978 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
60 DHORNE Maximilien 2005 0:27:00 969 CN BERRE MIXTES FRA
61 COUVREUR Martin 2001 0:27:01 969 CN FOURMIES FRA
62 ARDOUIN Valentin 2002 0:27:03 967 CN LE HAVRE FRA
63 LEFEBVRE Titouan 2006 0:27:14 960 JN COMPIÈGNE FRA
64 KLIS Simon 2005 0:27:15 960 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
65 LEFEVRE Romain 2005 0:27:16 959 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
66 DUHAMEL Jules 2003 0:27:21 956 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
67 LAGUILLIEZ Louis 2004 0:27:21 956 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
68 CHARENTON Hugo 2003 0:27:22 955 CNP DE SAINT-LO FRA
69 DUCLOS Pierre-Louis 2004 0:27:23 955 CN COUTANCES FRA
70 HEBERT Brice 2004 0:27:26 953 THOUROTTE NATATION FRA
71 CANAVY Valentin 2002 0:27:32 949 CNP DE SAINT-LO FRA
72 COLIN Iliam 2004 0:27:36 946 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
73 RICHERT Baptiste 2004 0:27:42 942 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
74 PADE Anthony 2002 0:27:44 941 SC NATATION ABBEVILLE FRA
75 BACHER Enzo 2004 0:27:44 941 OCTEVILLE NATATION FRA
76 REDON Jules 2005 0:27:51 937 RSC MONTREUIL FRA
77 CHATTOU Yassine 2004 0:27:51 937 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
78 CAUCHETEUX Armand 2005 0:27:52 936 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
79 LEMUE Vianney 2003 0:27:53 935 MARCQ NATATION FRA
80 BINAUX Trevis 2003 0:27:54 935 VEXIN NATATION CLUB FRA
81 DALENCOURT Thomas 2002 0:27:57 933 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
82 DUMON Thomas 2005 0:27:58 932 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
83 LE GARREC Victor 2003 0:27:58 932 CNP DE SAINT-LO FRA
84 LUNEAU Antoine 2003 0:27:59 932 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
85 GRESSENT Maxence 2004 0:27:60 931 CN LE HAVRE FRA
86 LE GARREC Elouan 2004 0:27:66 927 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
87 FIKRI Zacharian 2006 0:27:77 920 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
88 SPICK Mathias 2003 0:27:79 919 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
89 JAMIESON TEIXEIRA Sean 2004 0:27:88 913 CN NOYON FRA
90 DUCLOUX Malo 2004 0:28:06 902 CN COUTANCES FRA
91 LEFEBRE Théo 2004 0:28:09 900 CN NEUFCHÂTEAU FRA
92 CHEVE Gabriel 2004 0:28:12 898 CNP DE SAINT-LO FRA
93 DUPRE Baptiste 2005 0:28:15 896 MARCQ NATATION FRA
94 BRUN--FERREIRA Florentin 2007 0:29:60 809 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
95 SCHERER Maxime 2007 0:30:76 742 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
ARM Natation