Championnats de France en petit bassin

Compétition Nationale

MONTPELLIER

Du Jeudi 20 Novembre 2014 au Dimanche 23 Novembre 2014

Bassin de 25m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEREZ DORTONA Giacomo 1989 0:57:88 1432 CN MARSEILLE FRA
2 DENCAUSSE Jean 1997 0:58:32 1419 CN MARSEILLE FRA
3 MOUEDDENE Eddie 1990 0:59:66 1379 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 COREELMAN Jonas 1991 0:59:81 1375 BELGIQUE BEL
5 BUSSIERE Theo 1995 1:00:29 1361 CN MARSEILLE FRA
6 LEVRIER Jérémy 1993 1:00:95 1341 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 RABEISEN Thomas 1992 1:01:07 1338 CN ANTIBES FRA
8 CLEMENT Vincent 1991 1:01:16 1335 CN AVIGNON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOLOGNESI Andrea 1993 0:59:38 1387 AS MONACO NATATION FRA
2 PERISSER Patrick 1992 1:01:58 1323 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 QUIERTANT Yann 1989 1:01:88 1314 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 DASSIE Vincent 1988 1:01:91 1313 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
5 PIEKARZ Baptiste 1995 1:02:01 1310 ES MASSY NATATION FRA
6 CALLAIS Quentin 1996 1:02:13 1307 CANET 66 NATATION FRA
7 MAILLOT Melvin 1992 1:02:15 1306 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 DILLMANN Kevin 1989 1:02:73 1290 CNS VALLAURIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SERVANT Dylan 1997 1:03:32 1273 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 FAUBOURG Dimitri 1997 1:03:60 1265 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA
3 GUERRERO Quentin 1997 1:03:92 1256 CN CARCASSONNE FRA
4 PLATAUX Robin 1997 1:03:93 1256 NOGENT NATATION 94 FRA
5 CHARRADE Théo 1998 1:04:10 1251 CANET 66 NATATION FRA
6 SAMOKINE Yann 1997 1:04:17 1249 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 GROMADA Sébastien 1999 1:04:62 1236 SN METZ FRA
8 VANHOUTTE Victor 1998 1:04:88 1229 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
9 DUFAYARD Lucas 1998 1:04:96 1227 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 PERDU Baptiste 1999 1:05:48 1212 ASPTT MONTPELLIER FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEREZ DORTONA Giacomo 1989 0:59:55 1382 CN MARSEILLE FRA
2 COREELMAN Jonas 1991 0:59:59 1381 BELGIQUE BEL
3 BOLOGNESI Andrea 1993 0:59:99 1369 AS MONACO NATATION FRA
4 DENCAUSSE Jean 1997 1:00:27 1361 CN MARSEILLE FRA
5 MOUEDDENE Eddie 1990 1:00:56 1353 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 FALL Malik 1985 1:00:70 1348 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 BUSSIERE Theo 1995 1:00:87 1344 CN MARSEILLE FRA
8 CLEMENT Vincent 1991 1:00:90 1343 CN AVIGNON FRA
9 M'RABET Taki 1989 1:00:98 1340 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 M'RABET Talal 1987 1:01:23 1333 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 RABEISEN Thomas 1992 1:01:26 1332 CN ANTIBES FRA
12 LEVRIER Jérémy 1993 1:01:48 1326 STADE CLERMONT NATATION FRA
13 DASSIE Vincent 1988 1:01:62 1322 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
14 QUIERTANT Yann 1989 1:01:81 1316 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
15 PIEKARZ Baptiste 1995 1:02:17 1306 ES MASSY NATATION FRA
16 CALLAIS Quentin 1996 1:02:20 1305 CANET 66 NATATION FRA
17 MAILLOT Melvin 1992 1:02:30 1302 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
18 PERISSER Patrick 1992 1:02:57 1294 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
19 DILLMANN Kevin 1989 1:02:59 1294 CNS VALLAURIS FRA
20 LESPARRE Tanguy 1999 1:02:95 1284 CN CANNES FRA
21 CALLAIS Nathan 1996 1:02:97 1283 CANET 66 NATATION FRA
22 FAUBOURG Dimitri 1997 1:03:81 1259 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA
23 GWIZDZ Damien 1995 1:04:15 1250 CANET 66 NATATION FRA
24 SERVANT Dylan 1997 1:04:19 1248 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 GROMADA Sébastien 1999 1:04:31 1245 SN METZ FRA
26 CHARRADE Théo 1998 1:04:36 1244 CANET 66 NATATION FRA
27 DERY BERGERON Jeremie 1994 1:04:36 1244 CANADA CAN
28 PLATAUX Robin 1997 1:04:37 1243 NOGENT NATATION 94 FRA
29 GUERRERO Quentin 1997 1:04:38 1243 CN CARCASSONNE FRA
30 DUFAYARD Lucas 1998 1:04:89 1229 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
31 SAMOKINE Yann 1997 1:05:02 1225 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
32 VANHOUTTE Victor 1998 1:05:09 1223 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
33 EVEN William 1996 1:05:17 1221 CNP LOUDÉAC FRA
34 PERDU Baptiste 1999 1:05:34 1216 ASPTT MONTPELLIER FRA
35 CONSTANT Yoann 1998 1:05:40 1215 ROQUEBRUNE NATATION FRA
36 JACQUOT Raphael 1998 1:05:53 1211 ASPTT NANCY FRA
37 CUDIZ Lorenzo 1999 1:05:69 1207 AS MONACO NATATION FRA
38 BOULIER Romain 1998 1:05:74 1205 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
39 PALUSZAK Quentin 1998 1:05:75 1205 ST-ETIENNE NATATION FRA
40 GUILLERAULT Maxime 1999 1:06:47 1185 MARTIGUES NATATION FRA
41 COURTEAUX Théo 1999 1:06:59 1182 ANGLET OLYMPIQUE FRA
42 GORJAO MOREIRA Martin 1999 1:06:75 1178 NOGENT NATATION 94 FRA
43 SYOUD Jaouad 1999 1:07:23 1164 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
44 CATTIN Léo 2000 1:07:32 1162 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
45 CONTRINO Gianni 1998 1:07:33 1162 ST-ETIENNE NATATION FRA
46 BEJI Adnan 1999 1:07:85 1148 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
47 PIRLOT Thibaud 1998 1:08:42 1132 ARM Natation FRA
48 MARMIER Mathieu 1999 1:08:70 1125 STADE CLERMONT NATATION FRA
49 BAEZ Nikita 2000 1:09:84 1095 AS CALUIRE FRA
50 RODRIGUES Adrien 2000 1:09:95 1092 ES MASSY NATATION FRA
51 ANTONIO Lucas 2000 1:10:15 1087 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
52 CORNEC Benjamin 2000 1:10:26 1084 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
53 BARRY Ervin 2000 1:10:58 1075 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
54 CASASREALES Tom 2001 1:10:75 1071 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
55 GIBOT Florian 2000 1:11:46 1052 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
56 MILLION Curtis 2000 1:12:05 1037 COULOMMIERS NATATION FRA
ARM Natation