Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MENAGE Raphael 1996 2:05:50 1275 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 GRANGER Nicolas 1967 2:06:02 1267 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
3 HOPCHET Maxandre 1995 2:09:67 1208 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
4 FASSIH Karim 1998 2:11:80 1175 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 SABBIONI Antoine 1995 2:11:99 1172 REIMS NATATION 89 FRA
6 MISSER Quentin 1997 2:14:25 1137 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
7 DUBOIS Martin 1998 2:14:39 1135 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
8 DENIS Romain 1993 2:16:76 1099 RACING CLUB ARRAS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VERDEZ Theo 1996 2:12:14 1169 LILLE UC NATATION FRA
2 VISÉE Loïc 1995 2:14:73 1129 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
3 PIERSON Thibaut 1997 2:14:76 1129 JN COMPIÈGNE FRA
4 LESAFFRE Simon 1998 2:14:78 1129 ROUBAIX NATATION FRA
5 LETOUBLON William 1999 2:16:78 1098 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
6 FLAHAULT Simon 1998 2:17:23 1091 DUNKERQUE NATATION FRA
7 DELACHAMBRE Remi 1999 2:17:72 1084 JN COMPIÈGNE FRA
8 RENUY Floryan 1998 2:18:20 1077 SN LENS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MATTENET Emilien 2000 2:16:56 1102 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
2 GRANDJEAN Meven 2000 2:16:85 1097 CN VOUZIERS FRA
3 DUREUX Sébastien 2000 2:22:56 1013 DUNKERQUE NATATION FRA
4 BERNARD Erwin 2000 2:22:90 1008 SN LENS FRA
5 DUMINY Maxime 2000 2:24:68 982 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
6 BOUKRICHE Yanis 2000 2:25:26 974 US ST-ANDRÉ FRA
7 REIMEL Thibaut 2000 2:26:77 952 TROYES ON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRANGER Nicolas 1967 2:08:32 1230 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
2 MENAGE Raphael 1996 2:08:87 1221 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 HOPCHET Maxandre 1995 2:09:23 1215 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
4 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 2:09:92 1204 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 VAULON Jérémy 1991 2:10:50 1195 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
6 MISSER Quentin 1997 2:11:46 1180 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
7 FASSIH Karim 1998 2:11:51 1179 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 DENIS Romain 1993 2:11:81 1175 RACING CLUB ARRAS FRA
9 SABBIONI Antoine 1995 2:11:83 1174 REIMS NATATION 89 FRA
10 VISÉE Loïc 1995 2:12:78 1160 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
11 DUBOIS Martin 1998 2:12:79 1159 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
12 PIERSON Thibaut 1997 2:13:76 1144 JN COMPIÈGNE FRA
13 VERDEZ Theo 1996 2:14:09 1139 LILLE UC NATATION FRA
14 LESAFFRE Simon 1998 2:14:81 1128 ROUBAIX NATATION FRA
15 FLAHAULT Simon 1998 2:15:65 1115 DUNKERQUE NATATION FRA
16 LETOUBLON William 1999 2:15:94 1111 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
17 DELACHAMBRE Remi 1999 2:16:82 1098 JN COMPIÈGNE FRA
18 RENUY Floryan 1998 2:16:83 1097 SN LENS FRA
19 DUTHOIT Romain 1999 2:16:92 1096 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
20 VALLIN Simon 1996 2:17:10 1093 LILLE UC NATATION FRA
21 BAUVE Romain 1997 2:17:21 1092 SN LENS FRA
22 DE MOOR William 1997 2:17:76 1083 LILLE UC NATATION FRA
23 DESPRET Maxance 1998 2:18:01 1080 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
24 BERNIER Dylan 1995 2:18:75 1069 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
25 BERNARDOT Maxence 1999 2:18:76 1068 TROYES ON FRA
26 DRUJON Colin 1999 2:18:80 1068 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
27 MATTENET Emilien 2000 2:19:13 1063 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
28 BLECHET Quentin 1998 2:19:77 1053 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
29 GRANDJEAN Meven 2000 2:19:83 1053 CN VOUZIERS FRA
30 MASSART Aubin 2000 2:20:82 1038 ARM Natation FRA
31 DEMON Aël 1998 2:21:24 1032 LILLE UC NATATION FRA
32 MEYER Matthieu 1999 2:21:64 1026 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
33 REBECK Julien 1999 2:21:76 1024 REIMS NATATION 89 FRA
34 ESTRAN Lucas 1997 2:21:98 1021 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
35 DEGRAEVE Rowan 1998 2:22:13 1019 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
36 DI BATTISTA Alessandro 2000 2:22:24 1017 BERCK NATATION FRA
37 DELMOTTE Loic 1999 2:23:42 1000 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
38 BOURET Theodore 2000 2:24:13 990 SN SEDAN FRA
39 DUREUX Sébastien 2000 2:24:22 989 DUNKERQUE NATATION FRA
40 HAMERLAINE Samy 1999 2:24:35 987 LILLE UC NATATION FRA
41 BOUKRICHE Yanis 2000 2:25:06 977 US ST-ANDRÉ FRA
42 DUMINY Maxime 2000 2:25:37 972 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
43 BERNARD Erwin 2000 2:25:51 970 SN LENS FRA
44 REIMEL Thibaut 2000 2:26:31 959 TROYES ON FRA
45 VERNHES Bastien 1999 2:26:38 958 THOUROTTE NATATION FRA
46 BALSEN-VERSTEEG Tom 2000 2:26:46 957 LILLE UC NATATION FRA
47 GUILLAUME Alex 2000 2:26:65 954 DUNKERQUE NATATION FRA
48 MOLINIER Enzo 1999 2:26:69 953 SC NATATION ABBEVILLE FRA
49 MATUSZAK Leo 2001 2:27:26 945 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
50 RENAUD Aurélien 1999 2:29:02 921 EA NOGENT-VILLERS FRA
51 BUQUET Mathis 2000 2:29:45 915 SN LENS FRA
52 CLEMENT Paul 2001 2:29:58 913 DAUPHINS ST-OMER FRA
53 MALARD Pol 1999 2:30:60 899 SN SEDAN FRA
54 RICHARD Robin 2001 2:30:99 894 CN NOYON FRA
55 BAZIMON Alex 2001 2:32:27 876 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
56 HENNETIER Yvain 2001 2:33:46 860 REIMS AVENIR NATATION FRA
57 FAULIN Samuel 2000 2:37:14 812 EA NOGENT-VILLERS FRA
ARM Natation