Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

BETHUNE

Du Mercredi 17 Juillet 2013 au Dimanche 21 Juillet 2013

Bassin de 50m

400 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LESPARRE Tanguy 1999 4:39:21 1164 CN CANNES FRA
2 ZAOUI Farouk 1998 4:41:19 1149 SO MILLAU N FRA
3 BRUN Christophe 1998 4:44:10 1127 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
4 FUCHS Roman 1998 4:46:66 1107 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 SRHIOUAR Jordan 1998 4:46:71 1107 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 MOSSER Jules 1998 4:48:25 1095 OLYMPIC NICE NATATION FRA
7 MARMIER Mathieu 1999 4:52:38 1065 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 PICARD Anthony 1999 4:55:34 1043 SC THIONVILLE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AULIDI Hugo 1998 4:53:04 1060 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
2 PIRLOT Thibaud 1998 4:54:28 1051 ARM Natation FRA
3 GUILLERAULT Maxime 1999 4:54:62 1048 MARTIGUES NATATION FRA
4 BERNARD Jean-Baptiste 1999 4:54:83 1047 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 RIHOUX Charles 1998 4:57:16 1030 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
6 BAGUET Charles 1998 4:57:24 1029 CO BRIOUDE NATATION FRA
7 SYOUD Jaouad 1999 4:57:69 1026 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 CHOUMILOFF Sacha 1999 4:57:73 1025 CN BEAUNE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MICHEL Mathieu 1998 4:50:32 1080 CN CALÉDONIENS FRA
2 HELMBACHER Samy 1998 4:54:40 1050 DAUPHINS OBERNAI FRA
3 MARY Thibaut 1998 4:57:25 1029 CN CALÉDONIENS FRA
4 LEON Gauthier 1998 4:57:58 1027 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
5 BOULIER Romain 1998 4:58:11 1023 US LA FLÈCHE FRA
6 LAPOUS Simon 1998 4:58:21 1022 UN ARLES FRA
7 HUILLE Stanislas 1999 4:58:24 1022 SN VERSAILLES FRA
8 LEPOUTRE Tom 1998 5:00:31 1007 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LESPARRE Tanguy 1999 4:46:23 1111 CN CANNES FRA
2 ZAOUI Farouk 1998 4:48:13 1096 SO MILLAU N FRA
3 BRUN Christophe 1998 4:48:59 1093 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
4 FUCHS Roman 1998 4:49:59 1085 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 MOSSER Jules 1998 4:50:30 1080 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 SRHIOUAR Jordan 1998 4:52:09 1067 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 PICARD Anthony 1999 4:53:52 1056 SC THIONVILLE FRA
8 MARMIER Mathieu 1999 4:54:08 1052 STADE CLERMONT NATATION FRA
9 BAGUET Charles 1998 4:55:60 1041 CO BRIOUDE NATATION FRA
10 BERNARD Jean-Baptiste 1999 4:55:68 1040 STADE CLERMONT NATATION FRA
11 PIRLOT Thibaud 1998 4:56:31 1036 ARM Natation FRA
12 CHOUMILOFF Sacha 1999 4:56:50 1034 CN BEAUNE FRA
13 SYOUD Jaouad 1999 4:57:11 1030 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
14 GUILLERAULT Maxime 1999 4:57:49 1027 MARTIGUES NATATION FRA
15 RIHOUX Charles 1998 4:57:63 1026 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
16 AULIDI Hugo 1998 4:57:78 1025 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
17 HELMBACHER Samy 1998 4:59:12 1015 DAUPHINS OBERNAI FRA
18 MICHEL Mathieu 1998 4:59:62 1012 CN CALÉDONIENS FRA
19 HUILLE Stanislas 1999 4:59:66 1011 SN VERSAILLES FRA
20 LAPOUS Simon 1998 4:59:94 1009 UN ARLES FRA
21 LEON Gauthier 1998 5:00:21 1007 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
22 MARY Thibaut 1998 5:00:59 1005 CN CALÉDONIENS FRA
23 BOULIER Romain 1998 5:01:15 1001 US LA FLÈCHE FRA
24 LEPOUTRE Tom 1998 5:01:56 998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
25 BECHET Tommy 1998 5:01:80 996 EN TOURS FRA
26 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 5:02:61 990 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
27 LE LAY Antoine 1998 5:02:70 990 CN BREST FRA
28 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 5:03:06 987 LAGARDERE PARIS RACING FRA
29 MARTINS Dimitry 1998 5:04:69 975 US GRIGNY FRA
30 TONNEAU Guillaume 1998 5:05:99 966 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
31 GOASGUEN Loïc 1998 5:06:20 965 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
32 BOUCHON Pierre 1999 5:06:66 962 C REDON NATATION FRA
33 BELIN Victor 1998 5:06:98 959 OLYMPIC NICE NATATION FRA
34 FASSIH Karim 1998 5:07:57 955 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
35 MEDINA Antoine 1999 5:07:64 955 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
36 CABASSUT Florent 1998 5:07:72 954 MONTPELLIER ANUC FRA
37 MAHOUDO Titouan 1999 5:07:85 953 CN CÉVENNES ALÈS FRA
38 FOUCHER Gabriel 1999 5:08:56 948 CN ASNIÈRES FRA
39 SIX Thomas 1999 5:08:61 948 AC TRÈBES FRA
40 BERNARDOT Maxence 1999 5:13:16 916 TROYES ON FRA
41 DELOR Carl-Gustave 1999 5:29:88 805 MARSOUINS MATOURY FRA
ARM Natation