Finale Interrégionale du Natathlon Nord-Est

Compétition Interrégionale

LILLE

Du Samedi 16 Juin 2012 au Dimanche 17 Juin 2012

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMORISSE Jean 2000 0:31:58 893 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
2 DUTHOIT Romain 1999 0:31:94 874 US ST-ANDRÉ FRA
3 CAISEZ Jeremy 1999 0:32:10 865 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 IONESCU Stefan 2000 0:32:36 852 SN HAGUENAU FRA
5 CARRE Guillaume 1999 0:32:46 847 CN CAMBRAI FRA
6 GAILLARD Theo 1999 0:32:59 840 AUCHEL NATATION FRA
7 CAROUGE Sasha 1999 0:32:66 836 SC NATATION ABBEVILLE FRA
8 PICHARD Julien 1999 0:32:87 825 CN PONTARLIER FRA
9 STOETZEL Steve 1999 0:33:07 815 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
10 TEMPLUS Corentin 1999 0:33:22 808 CN CAMBRAI FRA
11 MASSART Aubin 2000 0:33:35 801 ARM Natation FRA
12 LAGAE Rémy 1999 0:33:38 799 US ST-ANDRÉ FRA
13 MILLET Arthur 2000 0:33:45 796 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
14 MARCHIPONT Adrien 1999 0:33:51 793 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
15 OLIER Pierre 1999 0:33:60 788 US JOIGNY FRA
16 BOUCHEZ Maxime 2000 0:33:62 787 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
17 KLINGER Emeric 1999 0:33:63 787 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
18 SAISON Joffrey 1999 0:33:63 787 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA
19 DESSOIT Alexandre 1999 0:33:81 778 SECLIN NATATION FRA
20 AD Guillaume 1999 0:33:85 776 NATATION HOCHFELDEN FRA
21 NONNENMACHER Quentin 1999 0:33:87 775 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
22 WILHELM Léo 2000 0:33:88 774 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
23 ZITOUNI Fares 1999 0:34:06 765 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
24 LUSSIAUD Valentin 1999 0:34:12 762 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
25 GIRARDET Noe 1999 0:34:27 755 MULHOUSE ON FRA
26 THIARD Maxence 1999 0:34:27 755 REIMS NATATION 89 FRA
27 ALRIC Matthew 1999 0:34:30 754 MONTCHANIN NATATION FRA
28 COROUGE Médéric 1999 0:34:36 751 SENS NATATION FRA
29 HELMER Maxime 1999 0:34:44 747 USB LONGWY NATATION FRA
30 PELAGATTI Kenzo 1999 0:34:44 747 MULHOUSE ON FRA
31 PETRINI Julien 1999 0:34:53 742 VILLERUPT NATATION FRA
32 PELTRET Thibault 1999 0:34:56 741 MIGENNES NATATION FRA
33 GRANDJEAN Meven 2000 0:34:59 739 CN VOUZIERS FRA
34 GIBOT Florian 2000 0:34:62 738 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
35 JUNKER Jonathan 2000 0:34:65 736 MULHOUSE ON FRA
36 SCHNEIDER Arthur 2000 0:34:67 736 ASPTT STRASBOURG FRA
37 KELLER Raphaël 1999 0:34:71 734 CN LINGOLSHEIM FRA
38 DEROUBAIX Hugo 1999 0:34:75 732 US JOIGNY FRA
39 PANEL Lucas 1999 0:34:79 730 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
40 WEIMER Théo 1999 0:34:87 726 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
41 DELACHAMBRE Remi 1999 0:34:91 724 JN COMPIÈGNE FRA
42 PAZDUR Maxence 2000 0:34:94 722 VILLERUPT NATATION FRA
43 RENAUD Aurélien 1999 0:35:08 716 EA NOGENT-VILLERS FRA
44 CHAABENA Karim 1999 0:35:12 714 ASPTT NANCY FRA
45 MADELAINE Théo 1999 0:35:15 712 MONTCHANIN NATATION FRA
46 FLAHAULT Martin 1999 0:35:16 712 DUNKERQUE NATATION FRA
47 GODIN Alexandre 1999 0:35:23 709 NSH JEUMONT FRA
48 CATTIN Léo 2000 0:35:31 705 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
49 WAGNER Francois 1999 0:35:34 703 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
50 CHANUSSOT Etienne 1999 0:35:40 701 CN DOLE & REG FRA
51 COCQUET Léo 1999 0:35:42 700 TROYES ON FRA
52 DARLEY Landry 1999 0:35:43 699 CN AUTUN FRA
53 CARDOT Pierre 2000 0:35:63 690 A.S.M BELFORT NATATION FRA
54 MARTINEZ Vincent 1999 0:35:63 690 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
55 HORTE Emilien 2000 0:35:65 689 EA NOGENT-VILLERS FRA
56 KHOBZAOUI Yannis 2000 0:35:70 686 ROUBAIX NATATION FRA
57 VERNHES Bastien 1999 0:35:81 681 THOUROTTE NATATION FRA
58 DES BOSCS Arnaud 1999 0:35:82 681 ASPTT NANCY FRA
59 MESSIN Paul 1999 0:35:86 679 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
60 SAUVAGE Paul 1999 0:35:89 678 LILLE UC NATATION FRA
61 LIMOGE Anthony 1999 0:35:94 675 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
62 HENCHES Manahune 1999 0:35:98 673 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
63 MOLINIER Enzo 1999 0:35:99 673 SC NATATION ABBEVILLE FRA
64 REIMEL Thibaut 2000 0:36:17 665 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
65 SALENBIER Victor 1999 0:36:21 663 DUNKERQUE NATATION FRA
66 FURST Stephane 2000 0:36:30 659 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
67 DIOCHET Boris 1999 0:36:42 653 ASPTT STRASBOURG FRA
68 JACQUOT Antonis 1999 0:36:46 651 REIMS NATATION 89 FRA
69 RIAD Samy 1999 0:36:51 649 JN COMPIÈGNE FRA
70 CALDARE Jan 1999 0:36:52 649 CN OSTWALD FRA
71 STEPHAN William 2000 0:36:57 646 CN SARREGUEMINES FRA
72 BLONDEL Amaury 2000 0:36:58 646 US ST-ANDRÉ FRA
73 DELCROIX Alexis 1999 0:36:60 645 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
74 HENRION Thibaut 1999 0:36:65 643 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
75 ZAROURI Tarik 1999 0:36:66 642 ROUBAIX NATATION FRA
76 RAMAUX Alexis 2000 0:36:67 642 CN DOLE & REG FRA
77 PETITJEAN Victor 1999 0:36:77 637 MULHOUSE ON FRA
78 TICHON Hugo 1999 0:36:77 637 NATATION HOCHFELDEN FRA
79 BRAIBANT Axel 1999 0:36:81 635 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
80 DARGENT Maxime 1999 0:36:81 635 JN COMPIÈGNE FRA
81 LAPEYRIE Thibault 1999 0:36:82 635 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
82 DUCONGE Emmanuel 1999 0:36:83 635 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
83 MUSSARD Baptiste 2000 0:36:84 634 JN COMPIÈGNE FRA
84 PELLOUX PRAYER Quentin 1999 0:36:84 634 A.S.M BELFORT NATATION FRA
85 REBECK Julien 1999 0:36:92 630 REIMS NATATION 89 FRA
86 WINOCK Hugo 2000 0:37:06 624 DAUPHINS ST-OMER FRA
87 BLONDEL Timothée 2000 0:37:09 623 US ST-ANDRÉ FRA
88 MORHAIN Brice 2000 0:37:14 621 VILLERUPT NATATION FRA
89 FERREIRA Mathieu 1999 0:37:31 613 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
90 D'INCA Fabio 2000 0:37:39 610 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
91 CLAUDEL Valentin 1999 0:37:45 607 CALAIS NATATION FRA
92 HELIAS Clément 2000 0:37:49 605 MONTCHANIN NATATION FRA
93 ANDRIAMAHEFA Saul 1999 0:37:64 599 JN COMPIÈGNE FRA
94 CORNEC Benjamin 2000 0:37:68 597 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
95 GEORGES Thomas 1999 0:37:70 596 LILLE UC NATATION FRA
96 COTTY Thomas 1999 0:37:75 594 MIGENNES NATATION FRA
97 MARC Antoine 2000 0:37:84 590 CN EPINAL FRA
98 RIBER Victor 2000 0:38:03 582 C.N DU FLORIVAL FRA
99 LEJEUNE Théo 1999 0:38:11 578 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
100 PELISSIER Theo 1999 0:38:14 577 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
101 JULIAN Matys 1999 0:38:17 576 ASPTT NANCY FRA
102 DELALEAU Remi 2000 0:38:40 566 CN CAMBRAI FRA
103 LARBI Mehdi 2000 0:38:47 563 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
104 DESFONTAINE Adrien 1999 0:38:47 563 DUNKERQUE NATATION FRA
105 JAYET Zakari 2000 0:38:89 545 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
106 BARBIER Romain 1999 0:39:36 526 JN COMPIÈGNE FRA
107 MORANT Arthur 1999 0:39:36 526 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
108 HURTEVENT Tom 1999 0:39:48 521 CALAIS NATATION FRA
109 FLEURY Paul 2000 0:39:86 505 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
110 COIFFIER Jérémy 1999 0:40:57 477 TROYES ON FRA
111 BOUZID Badr 1999 0:40:63 475 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
ARM Natation