Champ. rég. d'été (référence nationale) - CHAMPAGNE-ARDENNE

Compétition Régionale

CHALONS EN CHAMPAGNE

Du Samedi 02 Juillet 2011 au Dimanche 03 Juillet 2011

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VAULON Jérémy 1991 0:25:08 1124 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
2 GUCCINI Valentin 1995 0:25:78 1075 ARM Natation FRA
3 LANCELOT Julien 1996 0:26:75 1009 SNS EPERNAY FRA
4 PELLERIN LEFEBVRE Antoine 1994 0:26:81 1005 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
5 PAINDAVOINE Maxime 1993 0:26:97 995 CN SÉZANNE FRA
6 GAULOT Thomas 1994 0:27:05 989 LES ORQUES CHAUMONT FRA
7 SESSIECQ Alexandre 1990 0:27:42 965 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
8 LAUNOIS Thomas 1994 0:27:97 930 REIMS NATATION 89 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BEAUMONT Stéphane 1991 0:27:49 960 TROYES ON FRA
2 LAVILLE Vincent 1996 0:28:26 911 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
3 HENRY Alexandre 1996 0:28:86 873 ARM Natation FRA
4 DUTHOIT Benjamin 1996 0:28:93 869 ARM Natation FRA
5 ROCHETTE Quentin 1995 0:29:09 859 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
6 WOIRIN Louis 1996 0:30:40 780 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
7 LAVIALLE Alexandre 1994 0:30:41 780 ARM Natation FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VAULON Jérémy 1991 0:25:34 1105 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
2 GUCCINI Valentin 1995 0:25:89 1067 ARM Natation FRA
3 PELLERIN LEFEBVRE Antoine 1994 0:26:06 1056 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
4 LANCELOT Julien 1996 0:26:50 1026 SNS EPERNAY FRA
5 LAUNOIS Thomas 1994 0:26:52 1025 REIMS NATATION 89 FRA
6 PAINDAVOINE Maxime 1993 0:26:82 1005 CN SÉZANNE FRA
7 SESSIECQ Alexandre 1990 0:26:97 995 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
8 SABBIONI Antoine 1995 0:27:01 992 REIMS NATATION 89 FRA
9 GAULOT Thomas 1994 0:27:21 979 LES ORQUES CHAUMONT FRA
10 BEAUMONT Stéphane 1991 0:27:29 974 TROYES ON FRA
11 SMEJ Kévin 1995 0:27:35 970 SNS EPERNAY FRA
12 LAVILLE Vincent 1996 0:27:77 942 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
13 MERCIER Pierre-Alexandre 1995 0:27:93 932 CN VOUZIERS FRA
14 ZANARDO Antoine 1996 0:28:02 926 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
15 BERNAUER BUSSIER Anthony 1994 0:28:29 909 ARM Natation FRA
16 HENRY Alexandre 1996 0:28:38 903 ARM Natation FRA
17 DUTHOIT Benjamin 1996 0:28:55 893 ARM Natation FRA
18 ROCHA Maxence 1997 0:28:81 877 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
19 ROCHETTE Quentin 1995 0:29:20 852 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
20 WOIRIN Louis 1996 0:29:35 843 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
21 LAVIALLE Alexandre 1994 0:29:54 832 ARM Natation FRA
22 GUIMO Romain 1996 0:29:73 820 REIMS NATATION 89 FRA
23 TRAGNEE Nathan 1997 0:29:86 812 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS FRA
24 LESEUR Raphael 1994 0:29:93 808 LES ORQUES CHAUMONT FRA
25 BACHELOT Louis 1996 0:30:32 785 TROYES ON FRA
26 CRESSON Corentin 1996 0:30:45 778 SN SEDAN FRA
27 PAILLIOT Théo 1996 0:30:46 777 ARM Natation FRA
28 DARROQUY Romain 1995 0:31:07 742 SN RETHEL FRA
29 QUAOUZA Théo 1997 0:31:98 691 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
30 PAILLIOT Mathieu 1996 0:32:45 665 ARM Natation FRA
ARM Natation