Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 10 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
10-11-2019 | Martin DENISON (10 ans) | 3:40:47 |
Historiques 11 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
18-12-2011 | Aubin MASSART (11 ans) | 2:57:36 |
Historiques 12 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
24-06-2012 | Aubin MASSART (12 ans) | 2:49:29 |
18-12-2011 | Aubin MASSART (11 ans) | 2:57:36 |
23-12-2007 | Yassin GHOUILI (12 ans) | 3:56:98 |
Historiques 13 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
22-12-2019 | Nathan CABUT (13 ans) | 2:31:97 |
10-11-2019 | Nathan CABUT (13 ans) | 2:34:67 |
28-04-2019 | Nathan CABUT (13 ans) | 2:36:22 |
09-11-2013 | Aubin MASSART (13 ans) | 2:37:21 |
13-01-2013 | Aubin MASSART (13 ans) | 2:47:12 |
24-06-2012 | Aubin MASSART (12 ans) | 2:49:29 |
18-12-2011 | Aubin MASSART (11 ans) | 2:57:36 |
13-06-2010 | Florent GAUDEL (13 ans) | 3:37:42 |
21-12-2008 | Yassin GHOUILI (13 ans) | 3:40:58 |
23-12-2007 | Yassin GHOUILI (12 ans) | 3:56:98 |
Historiques 14 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
22-12-2019 | Florian MAUBERT (14 ans) | 2:27:46 |
28-04-2019 | Florian MAUBERT (14 ans) | 2:29:55 |
02-03-2019 | Florian MAUBERT (14 ans) | 2:34:50 |
09-11-2013 | Aubin MASSART (13 ans) | 2:37:21 |
15-11-2009 | Valentin GUCCINI (14 ans) | 2:39:08 |
23-12-2007 | Corentin BARTOLOMEO (14 ans) | 2:43:95 |
18-12-2005 | Quentin FALCIONI (14 ans) | 2:50:91 |
Historiques 15 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
10-11-2018 | Théo CROMBEL (15 ans) | 2:14:74 |
11-11-2017 | Hugo LOURTIE (15 ans) | 2:16:87 |
08-12-2013 | Thibaud PIRLOT (15 ans) | 2:28:21 |
09-11-2013 | Aubin MASSART (13 ans) | 2:37:21 |
15-11-2009 | Valentin GUCCINI (14 ans) | 2:39:08 |
23-12-2007 | Corentin BARTOLOMEO (14 ans) | 2:43:95 |
18-12-2005 | Quentin FALCIONI (14 ans) | 2:50:91 |
Historiques 16 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
10-11-2018 | Théo CROMBEL (15 ans) | 2:14:74 |
11-11-2017 | Hugo LOURTIE (15 ans) | 2:16:87 |
06-12-2014 | Thibaud PIRLOT (16 ans) | 2:23:79 |
15-06-2014 | Thibaud PIRLOT (16 ans) | 2:28:15 |
08-12-2013 | Thibaud PIRLOT (15 ans) | 2:28:21 |
08-05-2011 | Valentin GUCCINI (16 ans) | 2:33:40 |
15-11-2009 | Valentin GUCCINI (14 ans) | 2:39:08 |
23-12-2007 | Corentin BARTOLOMEO (14 ans) | 2:43:95 |
18-12-2005 | Quentin FALCIONI (14 ans) | 2:50:91 |
Historiques records toutes catégories au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
10-11-2018 | Théo CROMBEL (15 ans) | 2:14:74 |
05-12-2015 | Thibaud PIRLOT (17 ans) | 2:16:70 |
31-05-2015 | Thibaud PIRLOT (17 ans) | 2:18:27 |
06-12-2014 | Thibaud PIRLOT (16 ans) | 2:23:79 |
15-06-2014 | Thibaud PIRLOT (16 ans) | 2:28:15 |
08-12-2013 | Thibaud PIRLOT (15 ans) | 2:28:21 |
08-05-2011 | Valentin GUCCINI (16 ans) | 2:33:40 |
15-11-2009 | Valentin GUCCINI (14 ans) | 2:39:08 |
23-12-2007 | Corentin BARTOLOMEO (14 ans) | 2:43:95 |
18-12-2005 | Quentin FALCIONI (14 ans) | 2:50:91 |
05-12-2004 | Julien CRUCHON (20 ans) | 2:57:67 |